Egg Data Summary for 1999-01-16 (Sat)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 1000 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1023 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89658 / 1800001.61 90007 / 1800000.03 90075 / 1798000.83 89723 / 1800001.31 89849 / 1800000.71 89973 / 1800000.13 89963 / 1800000.17 90135 / 1800000.64 719383/14398000.86
00:15 89554 / 1800002.10 89807 / 1800000.91 90139 / 1800000.66 89937 / 1800000.30 90279 / 1800001.32 90261 / 1800001.23 89861 / 1800000.66 89992 / 1800000.04 719830/14400000.28
00:30 90088 / 1800000.41 90039 / 1800000.18 89742 / 1800001.22 89966 / 1800000.16 89781 / 1800001.03 89657 / 1800001.62 89843 / 1800000.74 90365 / 1800001.72 719481/14400000.86
00:45 89955 / 1800000.21 90263 / 1800001.24 89580 / 1800001.98 89910 / 1800000.42 90161 / 1800000.76 90269 / 1800001.27 90287 / 1800001.35 90242 / 1800001.14 720667/14400001.11
01:00 90107 / 1800000.50 90231 / 1800001.09 89901 / 1800000.47 90060 / 1800000.28 89770 / 1800001.08 90149 / 1800000.70 90132 / 1800000.62 90185 / 1800000.87 720535/14400000.89
01:15 89824 / 1800000.83 89984 / 1800000.08 89976 / 1800000.11 89703 / 1800001.40 89900 / 1800000.47 89972 / 1800000.13 89957 / 1800000.20 90360 / 1800001.70 719676/14400000.54
01:30 89589 / 1800001.94 89782 / 1800001.03 89835 / 1800000.78 89863 / 1800000.65 90202 / 1800000.95 89815 / 1800000.87 89814 / 1800000.88 89755 / 1800001.15 718655/14400002.24
01:45 89621 / 1800001.79 89872 / 1800000.60 90082 / 1800000.39 90126 / 1800000.59 90165 / 1800000.78 89937 / 1800000.30 90235 / 1800001.11 90338 / 1800001.59 720376/14400000.63
02:00 90242 / 1800001.14 90282 / 1800001.33 90243 / 1800001.15 89766 / 1800001.10 90232 / 1800001.09 89806 / 1800000.91 90129 / 1800000.61 89863 / 1800000.65 720563/14400000.94
02:15 89542 / 1800002.16 89528 / 1800002.23 90237 / 1800001.12 89913 / 1800000.41 89881 / 1800000.56 89736 / 1800001.24 90050 / 1800000.24 90001 / 1800000.00 718888/14400001.85
02:30 90173 / 1800000.82 90145 / 1800000.68 90080 / 1800000.38 89950 / 1800000.24 90065 / 1800000.31 89844 / 1800000.74 90285 / 1800001.34 89870 / 1800000.61 720412/14400000.69
02:45 89901 / 1800000.47 89861 / 1800000.66 90047 / 1800000.22 90172 / 1800000.81 90065 / 1800000.31 89929 / 1800000.33 89751 / 1800001.17 89907 / 1800000.44 719633/14400000.61
03:00 90226 / 1800001.07 90043 / 1800000.20 90200 / 1800000.94 89945 / 1800000.26 89943 / 1800000.27 89690 / 1800001.46 90151 / 1800000.71 89756 / 1800001.15 719954/14400000.08
03:15 90374 / 1800001.76 89980 / 1800000.09 89875 / 1800000.59 90084 / 1800000.40 89930 / 1800000.33 90066 / 1800000.31 89941 / 1800000.28 89651 / 1800001.65 719901/14400000.17
03:30 90007 / 1800000.03 90236 / 1800001.11 89645 / 1800001.67 90208 / 1800000.98 90241 / 1800001.14 89789 / 1800000.99 89635 / 1800001.72 89764 / 1800001.11 719525/14400000.79
03:45 90138 / 1800000.65 90225 / 1800001.06 89934 / 1800000.31 90095 / 1800000.45 89975 / 1800000.12 89930 / 1800000.33 90292 / 1800001.38 89713 / 1800001.35 720302/14400000.50
04:00 90468 / 1800002.21 89980 / 1800000.09 90095 / 1800000.45 90155 / 1800000.73 90130 / 1800000.61 89985 / 1800000.07 90065 / 1800000.31 90030 / 1800000.14 720908/14400001.51
04:15 89844 / 1800000.74 90241 / 1800001.14 89931 / 1800000.33 90511 / 1800002.41 89782 / 1800001.03 90478 / 1800002.25 90367 / 1800001.73 90146 / 1800000.69 721300/14400002.17
04:30 90304 / 1800001.43 90334 / 1800001.57 89951 / 1800000.23 89961 / 1800000.18 90221 / 1800001.04 89904 / 1800000.45 90157 / 1800000.74 89984 / 1800000.08 720816/14400001.36
04:45 89946 / 1800000.25 89890 / 1800000.52 90196 / 1800000.92 89801 / 1800000.94 90021 / 1800000.10 90165 / 1800000.78 90251 / 1800001.18 90175 / 1800000.82 720445/14400000.74
05:00 89453 / 1800002.58 90177 / 1800000.83 89900 / 1800000.47 89920 / 1800000.38 89964 / 1800000.17 90306 / 1800001.44 89868 / 1800000.62 89809 / 1800000.90 719397/14400001.00
05:15 90193 / 1800000.91 89946 / 1800000.25 90351 / 1800001.65 89954 / 1800000.22 89999 / 1800000.00 89846 / 1800000.73 90163 / 1800000.77 89868 / 1800000.62 720320/14400000.53
05:30 90005 / 1800000.02 90311 / 1800001.47 90082 / 1800000.39 90259 / 1800001.22 89801 / 1800000.94 89999 / 1800000.00 90336 / 1800001.58 89950 / 1800000.24 720743/14400001.24
05:45 90098 / 1800000.46 90109 / 1800000.51 89750 / 1800001.18 90175 / 1800000.82 90042 / 1800000.20 89802 / 1800000.93 90043 / 1800000.20 90548 / 1800002.58 720567/14400000.94
06:00 90084 / 1800000.40 89925 / 1800000.35 89819 / 1800000.85 89802 / 1800000.93 89971 / 1800000.14 89519 / 1800002.27 90030 / 1800000.14 90020 / 1800000.09 719170/14400001.38
06:15 89914 / 1800000.41 89757 / 1800001.15 90029 / 1800000.14 89894 / 1800000.50 89599 / 1800001.89 89981 / 1800000.09 89713 / 1800001.35 90029 / 1800000.14 718916/14400001.81
06:30 89915 / 1800000.40 90074 / 1800000.35 90081 / 1800000.38 89764 / 1800001.11 89686 / 1800001.48 90056 / 1800000.26 90133 / 1800000.63 90224 / 1800001.06 719933/14400000.11
06:45 90014 / 1800000.07 90118 / 1800000.56 89726 / 1800001.29 89881 / 1800000.56 90077 / 1800000.36 89843 / 1800000.74 89991 / 1800000.04 90138 / 1800000.65 719788/14400000.35
07:00 89887 / 1800000.53 90129 / 1800000.61 90363 / 1800001.71 90120 / 1800000.57 90002 / 1800000.01 89942 / 1800000.27 90088 / 1800000.41 89937 / 1800000.30 720468/14400000.78
07:15 89997 / 1800000.01 90499 / 1800002.35 90112 / 1800000.53 89770 / 1800001.08 89906 / 1800000.44 90083 / 1800000.39 89979 / 1800000.10 89680 / 1800001.51 720026/14400000.04
07:30 90203 / 1800000.96 89761 / 1800001.13 89710 / 1800001.37 89688 / 1800001.47 90202 / 1800000.95 89845 / 1800000.73 90115 / 1800000.54 89910 / 1800000.42 719434/14400000.94
07:45 90109 / 1800000.51 89927 / 1800000.34 90012 / 1800000.06 89862 / 1800000.65 90049 / 1800000.23 90310 / 1800001.46 89879 / 1800000.57 89849 / 1800000.71 719997/14400000.01
08:00 89991 / 1800000.04 89806 / 1800000.91 89699 / 1800001.42 89942 / 1800000.27 90071 / 1800000.33 90116 / 1800000.55 89798 / 1800000.95 89932 / 1800000.32 719355/14400001.07
08:15 90115 / 1800000.54 90012 / 1800000.06 89957 / 1800000.20 89981 / 1800000.09 90306 / 1800001.44 89896 / 1800000.49 89900 / 1800000.47 89921 / 1800000.37 720088/14400000.15
08:30 89741 / 1800001.22 90219 / 1800001.03 89983 / 1800000.08 89741 / 1800001.22 90046 / 1800000.22 89980 / 1800000.09 90278 / 1800001.31 89899 / 1800000.48 719887/14400000.19
08:45 90278 / 1800001.31 90444 / 1800002.09 90061 / 1800000.29 89928 / 1800000.34 90407 / 1800001.92 89826 / 1800000.82 89955 / 1800000.21 90087 / 1800000.41 720986/14400001.64
09:00 89630 / 1800001.74 90176 / 1800000.83 90221 / 1800001.04 89849 / 1800000.71 90011 / 1800000.05 89929 / 1800000.33 89896 / 1800000.49 90110 / 1800000.52 719822/14400000.30
09:15 89824 / 1800000.83 90134 / 1800000.63 90099 / 1800000.47 89929 / 1800000.33 89960 / 1800000.19 90284 / 1800001.34 89849 / 1800000.71 89728 / 1800001.28 719807/14400000.32
09:30 89719 / 1800001.32 90199 / 1800000.94 90187 / 1800000.88 90080 / 1800000.38 90087 / 1800000.41 90189 / 1800000.89 90579 / 1800002.73 89982 / 1800000.08 721022/14400001.70
09:45 90047 / 1800000.22 89850 / 1800000.71 89705 / 1800001.39 89814 / 1800000.88 90066 / 1800000.31 89836 / 1800000.77 90000 / 1800000.00 90189 / 1800000.89 719507/14400000.82
10:00 90287 / 1800001.35 90104 / 1800000.49 89808 / 1800000.91 90243 / 1800001.15 90040 / 1800000.19 89618 / 1800001.80 89861 / 1800000.66 89734 / 1800001.25 719695/14400000.51
10:15 89759 / 1800001.14 90107 / 1800000.50 89736 / 1800001.24 89942 / 1800000.27 90014 / 1800000.07 90091 / 1800000.43 90361 / 1800001.70 90301 / 1800001.42 720311/14400000.52
10:30 90108 / 1800000.51 90221 / 1800001.04 90232 / 1800001.09 89746 / 1800001.20 89798 / 1800000.95 89712 / 1800001.36 89771 / 1800001.08 89913 / 1800000.41 719501/14400000.83
10:45 90147 / 1800000.69 89740 / 1800001.23 90223 / 1800001.05 90026 / 1800000.12 89788 / 1800001.00 89932 / 1800000.32 89734 / 1800001.25 89831 / 1800000.80 719421/14400000.96
11:00 89830 / 1800000.80 89903 / 1800000.46 89862 / 1800000.65 89964 / 1800000.17 89995 / 1800000.02 90205 / 1800000.97 90104 / 1800000.49 89788 / 1800001.00 719651/14400000.58
11:15 90357 / 1800001.68 89765 / 1800001.11 89652 / 1800001.64 90143 / 1800000.67 89998 / 1800000.01 90136 / 1800000.64 90031 / 1800000.15 90108 / 1800000.51 720190/14400000.32
11:30 90238 / 1800001.12 89932 / 1800000.32 89940 / 1800000.28 89821 / 1800000.84 90141 / 1800000.66 90087 / 1800000.41 90049 / 1800000.23 90090 / 1800000.42 720298/14400000.50
11:45 90188 / 1800000.89 90108 / 1800000.51 89858 / 1800000.67 90277 / 1800001.31 90012 / 1800000.06 90132 / 1800000.62 90027 / 1800000.13 90173 / 1800000.82 720775/14400001.29
12:00 89974 / 1800000.12 90042 / 1800000.20 89939 / 1800000.29 89936 / 1800000.30 89929 / 1800000.33 89863 / 1800000.65 89679 / 1800001.51 90150 / 1800000.71 719512/14400000.81
12:15 90474 / 1800002.23 90166 / 1800000.78 89838 / 1800000.76 89843 / 1800000.74 89691 / 1800001.46 90104 / 1800000.49 89898 / 1800000.48 90212 / 1800001.00 720226/14400000.38
12:30 90119 / 1800000.56 90093 / 1800000.44 90246 / 1800001.16 90042 / 1800000.20 89806 / 1800000.91 90162 / 1800000.76 90103 / 1800000.49 90136 / 1800000.64 720707/14400001.18
12:45 89976 / 1800000.11 90020 / 1800000.09 89954 / 1800000.22 90166 / 1800000.78 90113 / 1800000.53 90175 / 1800000.82 89617 / 1800001.81 89825 / 1800000.82 719846/14400000.26
13:00 89760 / 1800001.13 90161 / 1800000.76 89642 / 1800001.69 89919 / 1800000.38 89984 / 1800000.08 89601 / 1800001.88 90172 / 1800000.81 89952 / 1800000.23 719191/14400001.35
13:15 90079 / 1800000.37 90086 / 1800000.41 90389 / 1800001.83 90263 / 1800001.24 89995 / 1800000.02 89907 / 1800000.44 89874 / 1800000.59 89754 / 1800001.16 720347/14400000.58
13:30 89849 / 1800000.71 90247 / 1800001.16 89887 / 1800000.53 90103 / 1800000.49 90049 / 1800000.23 89908 / 1800000.43 89885 / 1800000.54 89558 / 1800002.08 719486/14400000.86
13:45 89897 / 1800000.49 90072 / 1800000.34 89971 / 1800000.14 90154 / 1800000.73 89725 / 1800001.30 89827 / 1800000.82 89871 / 1800000.61 89997 / 1800000.01 719514/14400000.81
14:00 90388 / 1800001.83 90031 / 1800000.15 89785 / 1800001.01 89832 / 1800000.79 90091 / 1800000.43 89639 / 1800001.70 90186 / 1800000.88 89810 / 1800000.90 719762/14400000.40
14:15 89887 / 1800000.53 89755 / 1800001.15 90092 / 1800000.43 90109 / 1800000.51 89516 / 1800002.28 90521 / 1800002.46 89984 / 1800000.08 89819 / 1800000.85 719683/14400000.53
14:30 89901 / 1800000.47 90199 / 1800000.94 90074 / 1800000.35 89949 / 1800000.24 90220 / 1800001.04 89846 / 1800000.73 89697 / 1800001.43 89747 / 1800001.19 719633/14400000.61
14:45 90040 / 1800000.19 90289 / 1800001.36 89986 / 1800000.07 89835 / 1800000.78 90088 / 1800000.41 90037 / 1800000.17 89672 / 1800001.55 90113 / 1800000.53 720060/14400000.10
15:00 89881 / 1800000.56 89741 / 1800001.22 89898 / 1800000.48 89991 / 1800000.04 89698 / 1800001.42 89921 / 1800000.37 89935 / 1800000.31 90081 / 1800000.38 719146/14400001.42
15:15 90062 / 1800000.29 89859 / 1800000.66 89939 / 1800000.29 89691 / 1800001.46 89706 / 1800001.39 89999 / 1800000.00 90454 / 1800002.14 90309 / 1800001.46 720019/14400000.03
15:30 89803 / 1800000.93 89982 / 1800000.08 90259 / 1800001.22 89912 / 1800000.41 89687 / 1800001.48 89781 / 1800001.03 90271 / 1800001.28 89766 / 1800001.10 719461/14400000.90
15:45 89921 / 1800000.37 90124 / 1800000.58 89836 / 1800000.77 90206 / 1800000.97 90122 / 1800000.58 89829 / 1800000.81 89942 / 1800000.27 89839 / 1800000.76 719819/14400000.30
16:00 90321 / 1800001.51 90054 / 1800000.25 90208 / 1800000.98 90171 / 1800000.81 90410 / 1800001.93 90104 / 1800000.49 90214 / 1800001.01 90237 / 1800001.12 721719/14400002.87
16:15 89648 / 1800001.66 90095 / 1800000.45 89806 / 1800000.91 89957 / 1800000.20 89889 / 1800000.52 89715 / 1800001.34 90169 / 1800000.80 89922 / 1800000.37 719201/14400001.33
16:30 89751 / 1800001.17 89908 / 1800000.43 89938 / 1800000.29 89963 / 1800000.17 89942 / 1800000.27 89596 / 1800001.90 89874 / 1800000.59 89933 / 1800000.32 718905/14400001.82
16:45 90045 / 1800000.21 89841 / 1800000.75 89654 / 1800001.63 89937 / 1800000.30 89993 / 1800000.03 89915 / 1800000.40 90315 / 1800001.48 89986 / 1800000.07 719686/14400000.52
17:00 90047 / 1800000.22 90234 / 1800001.10 89982 / 1800000.08 89885 / 1800000.54 89984 / 1800000.08 89932 / 1800000.32 89754 / 1800001.16 90316 / 1800001.49 720134/14400000.22
17:15 89972 / 1800000.13 89685 / 1800001.48 89578 / 1800001.99 90316 / 1800001.49 90193 / 1800000.91 90159 / 1800000.75 89967 / 1800000.16 89993 / 1800000.03 719863/14400000.23
17:30 89731 / 1800001.27 89809 / 1800000.90 89908 / 1800000.43 89994 / 1800000.03 89907 / 1800000.44 90021 / 1800000.10 90098 / 1800000.46 89915 / 1800000.40 719383/14400001.03
17:45 89941 / 1800000.28 89727 / 1800001.29 90123 / 1800000.58 89868 / 1800000.62 90326 / 1800001.54 90327 / 1800001.54 89614 / 1800001.82 89647 / 1800001.66 719573/14400000.71
18:00 89784 / 1800001.02 90004 / 1800000.02 89845 / 1800000.73 89760 / 1800001.13 89730 / 1800001.27 89772 / 1800001.07 89794 / 1800000.97 89942 / 1800000.27 718631/14400002.28
18:15 89755 / 1800001.15 89949 / 1800000.24 90119 / 1800000.56 89794 / 1800000.97 89927 / 1800000.34 89929 / 1800000.33 90065 / 1800000.31 89791 / 1800000.99 719329/14400001.12
18:30 90075 / 1800000.35 90024 / 1800000.11 90202 / 1800000.95 90056 / 1800000.26 90111 / 1800000.52 89777 / 1800001.05 90220 / 1800001.04 89867 / 1800000.63 720332/14400000.55
18:45 89906 / 1800000.44 89845 / 1800000.73 89766 / 1800001.10 89830 / 1800000.80 89736 / 1800001.24 90013 / 1800000.06 90257 / 1800001.21 90255 / 1800001.20 719608/14400000.65
19:00 90149 / 1800000.70 90044 / 1800000.21 89994 / 1800000.03 89967 / 1800000.16 90305 / 1800001.44 89900 / 1800000.47 89969 / 1800000.15 89978 / 1800000.10 720306/14400000.51
19:15 90176 / 1800000.83 89716 / 1800001.34 90014 / 1800000.07 90163 / 1800000.77 90074 / 1800000.35 90122 / 1800000.58 89657 / 1800001.62 90188 / 1800000.89 720110/14400000.18
19:30 90537 / 1800002.53 89880 / 1800000.57 90015 / 1800000.07 90071 / 1800000.33 89716 / 1800001.34 90215 / 1800001.01 89737 / 1800001.24 89723 / 1800001.31 719894/14400000.18
19:45 89728 / 1800001.28 89761 / 1800001.13 89631 / 1800001.74 89964 / 1800000.17 89885 / 1800000.54 90054 / 1800000.25 90014 / 1800000.07 89730 / 1800001.27 718767/14400002.06
20:00 90078 / 1800000.37 90082 / 1800000.39 89883 / 1800000.55 89824 / 1800000.83 89684 / 1800001.49 90017 / 1800000.08 90158 / 1800000.74 90229 / 1800001.08 719955/14400000.07
20:15 90140 / 1800000.66 89913 / 1800000.41 89468 / 1800002.51 90174 / 1800000.82 90210 / 1800000.99 89673 / 1800001.54 90165 / 1800000.78 90057 / 1800000.27 719800/14400000.33
20:30 90069 / 1800000.33 89778 / 1800001.05 90124 / 1800000.58 89912 / 1800000.41 90161 / 1800000.76 90137 / 1800000.65 89783 / 1800001.02 90073 / 1800000.34 720037/14400000.06
20:45 90009 / 1800000.04 90471 / 1800002.22 89966 / 1800000.16 89821 / 1800000.84 90494 / 1800002.33 89817 / 1800000.86 90193 / 1800000.91 90185 / 1800000.87 720956/14400001.59
21:00 89768 / 1798000.62 90019 / 1800000.09 89905 / 1800000.45 90069 / 1800000.33 89942 / 1800000.27 89698 / 1800001.42 90450 / 1800002.12 89969 / 1800000.15 719820/14398000.13
21:15 90109 / 1800000.51 89961 / 1800000.18 90330 / 1800001.56 90057 / 1800000.27 90022 / 1800000.10 89995 / 1800000.02 89791 / 1800000.99 89985 / 1800000.07 720250/14400000.42
21:30 89910 / 1800000.42 89527 / 1800002.23 90028 / 1800000.13 89893 / 1800000.50 89990 / 1800000.05 89668 / 1800001.57 89702 / 1800001.40 90016 / 1800000.08 718734/14400002.11
21:45 90145 / 1800000.68 89879 / 1800000.57 89800 / 1800000.94 90256 / 1800001.21 89987 / 1800000.06 90151 / 1800000.71 90054 / 1800000.25 90242 / 1800001.14 720514/14400000.86
22:00 89948 / 1800000.25 89700 / 1800001.41 89930 / 1800000.33 90066 / 1800000.31 89638 / 1800001.71 90066 / 1800000.31 90405 / 1800001.91 90028 / 1800000.13 719781/14400000.36
22:15 90014 / 1800000.07 90169 / 1800000.80 90153 / 1800000.72 90127 / 1800000.60 90045 / 1800000.21 89962 / 1800000.18 89898 / 1800000.48 89866 / 1800000.63 720234/14400000.39
22:30 89888 / 1800000.53 90196 / 1800000.92 89967 / 1800000.16 89882 / 1800000.56 90137 / 1800000.65 89947 / 1800000.25 89998 / 1800000.01 90044 / 1800000.21 720059/14400000.10
22:45 90073 / 1800000.34 89697 / 1800001.43 89914 / 1800000.41 90057 / 1800000.27 89987 / 1800000.06 90043 / 1800000.20 90058 / 1800000.27 89858 / 1800000.67 719687/14400000.52
23:00 90199 / 1800000.94 89899 / 1800000.48 89922 / 1800000.37 90184 / 1800000.87 89817 / 1800000.86 89836 / 1800000.77 89648 / 1800001.66 90245 / 1800001.15 719750/14400000.42
23:15 90232 / 1800001.09 90274 / 1800001.29 89605 / 1800001.86 89998 / 1800000.01 89718 / 1800001.33 90173 / 1800000.82 90277 / 1800001.31 89587 / 1800001.95 719864/14400000.23
23:30 89928 / 1800000.34 90069 / 1800000.33 89944 / 1800000.26 89785 / 1800001.01 90001 / 1800000.00 89981 / 1800000.09 90095 / 1800000.45 89898 / 1800000.48 719701/14400000.50
23:45 89575 / 1800002.00 90383 / 1800001.81 90029 / 1800000.14 90151 / 1800000.71 89909 / 1800000.43 89984 / 1800000.08 90056 / 1800000.26 90472 / 1800002.23 720559/14400000.93

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 1000 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1023
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 127 / 683.82 / 4.53 120 / 782.83 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 119 / 782.69 / 3.11 126 / 743.68 / 3.68 122 / 803.11 / 2.83 119 / 752.69 / 3.54 122 / 803.11 / 2.83
00:15 120 / 742.83 / 3.68 125 / 793.54 / 2.97 125 / 813.54 / 2.69 123 / 783.25 / 3.11 125 / 793.54 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11 125 / 773.54 / 3.25 121 / 782.97 / 3.11
00:30 119 / 762.69 / 3.39 124 / 793.39 / 2.97 125 / 783.54 / 3.11 124 / 803.39 / 2.83 124 / 813.39 / 2.69 120 / 792.83 / 2.97 121 / 802.97 / 2.83 121 / 802.97 / 2.83
00:45 123 / 793.25 / 2.97 124 / 753.39 / 3.54 120 / 772.83 / 3.25 121 / 732.97 / 3.82 129 / 784.10 / 3.11 122 / 753.11 / 3.54 122 / 783.11 / 3.11 124 / 743.39 / 3.68
01:00 124 / 713.39 / 4.10 124 / 743.39 / 3.68 123 / 803.25 / 2.83 122 / 753.11 / 3.54 121 / 762.97 / 3.39 125 / 813.54 / 2.69 124 / 783.39 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25
01:15 121 / 812.97 / 2.69 122 / 793.11 / 2.97 124 / 783.39 / 3.11 121 / 772.97 / 3.25 120 / 792.83 / 2.97 122 / 743.11 / 3.68 122 / 783.11 / 3.11 127 / 783.82 / 3.11
01:30 125 / 783.54 / 3.11 121 / 822.97 / 2.55 121 / 802.97 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11 125 / 783.54 / 3.11 124 / 753.39 / 3.54 123 / 763.25 / 3.39 120 / 782.83 / 3.11
01:45 123 / 763.25 / 3.39 120 / 762.83 / 3.39 120 / 812.83 / 2.69 125 / 793.54 / 2.97 125 / 743.54 / 3.68 121 / 782.97 / 3.11 123 / 793.25 / 2.97 125 / 803.54 / 2.83
02:00 124 / 793.39 / 2.97 117 / 802.40 / 2.83 119 / 772.69 / 3.25 124 / 783.39 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 125 / 763.54 / 3.39 120 / 782.83 / 3.11 120 / 742.83 / 3.68
02:15 122 / 773.11 / 3.25 124 / 763.39 / 3.39 123 / 813.25 / 2.69 128 / 773.96 / 3.25 121 / 812.97 / 2.69 121 / 812.97 / 2.69 120 / 722.83 / 3.96 120 / 782.83 / 3.11
02:30 118 / 762.55 / 3.39 124 / 733.39 / 3.82 121 / 782.97 / 3.11 126 / 783.68 / 3.11 120 / 762.83 / 3.39 125 / 783.54 / 3.11 123 / 793.25 / 2.97 123 / 793.25 / 2.97
02:45 124 / 763.39 / 3.39 120 / 762.83 / 3.39 121 / 772.97 / 3.25 123 / 753.25 / 3.54 119 / 782.69 / 3.11 130 / 784.24 / 3.11 123 / 793.25 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11
03:00 123 / 743.25 / 3.68 122 / 803.11 / 2.83 123 / 683.25 / 4.53 119 / 712.69 / 4.10 120 / 772.83 / 3.25 124 / 793.39 / 2.97 122 / 763.11 / 3.39 125 / 793.54 / 2.97
03:15 124 / 813.39 / 2.69 122 / 763.11 / 3.39 129 / 804.10 / 2.83 122 / 803.11 / 2.83 120 / 792.83 / 2.97 124 / 823.39 / 2.55 126 / 773.68 / 3.25 122 / 783.11 / 3.11
03:30 120 / 782.83 / 3.11 121 / 802.97 / 2.83 122 / 763.11 / 3.39 121 / 742.97 / 3.68 123 / 803.25 / 2.83 120 / 742.83 / 3.68 124 / 793.39 / 2.97 121 / 792.97 / 2.97
03:45 124 / 803.39 / 2.83 123 / 783.25 / 3.11 119 / 812.69 / 2.69 119 / 772.69 / 3.25 122 / 783.11 / 3.11 118 / 792.55 / 2.97 130 / 754.24 / 3.54 121 / 772.97 / 3.25
04:00 121 / 762.97 / 3.39 121 / 802.97 / 2.83 127 / 773.82 / 3.25 123 / 773.25 / 3.25 122 / 743.11 / 3.68 121 / 732.97 / 3.82 124 / 823.39 / 2.55 120 / 792.83 / 2.97
04:15 124 / 803.39 / 2.83 121 / 762.97 / 3.39 120 / 782.83 / 3.11 121 / 782.97 / 3.11 119 / 812.69 / 2.69 122 / 793.11 / 2.97 124 / 813.39 / 2.69 117 / 762.40 / 3.39
04:30 121 / 792.97 / 2.97 119 / 822.69 / 2.55 125 / 793.54 / 2.97 123 / 753.25 / 3.54 122 / 763.11 / 3.39 121 / 792.97 / 2.97 124 / 743.39 / 3.68 123 / 813.25 / 2.69
04:45 121 / 792.97 / 2.97 123 / 803.25 / 2.83 121 / 782.97 / 3.11 125 / 813.54 / 2.69 123 / 773.25 / 3.25 123 / 803.25 / 2.83 121 / 762.97 / 3.39 126 / 763.68 / 3.39
05:00 122 / 723.11 / 3.96 120 / 792.83 / 2.97 122 / 783.11 / 3.11 121 / 822.97 / 2.55 119 / 802.69 / 2.83 127 / 793.82 / 2.97 120 / 772.83 / 3.25 123 / 773.25 / 3.25
05:15 127 / 793.82 / 2.97 122 / 763.11 / 3.39 121 / 772.97 / 3.25 123 / 783.25 / 3.11 121 / 792.97 / 2.97 121 / 752.97 / 3.54 127 / 613.82 / 5.52 122 / 793.11 / 2.97
05:30 122 / 773.11 / 3.25 123 / 773.25 / 3.25 125 / 773.54 / 3.25 124 / 813.39 / 2.69 123 / 733.25 / 3.82 124 / 793.39 / 2.97 119 / 762.69 / 3.39 125 / 803.54 / 2.83
05:45 125 / 713.54 / 4.10 123 / 723.25 / 3.96 121 / 802.97 / 2.83 120 / 792.83 / 2.97 123 / 773.25 / 3.25 121 / 792.97 / 2.97 122 / 723.11 / 3.96 120 / 812.83 / 2.69
06:00 125 / 773.54 / 3.25 124 / 743.39 / 3.68 122 / 783.11 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 120 / 752.83 / 3.54 124 / 783.39 / 3.11 128 / 793.96 / 2.97 122 / 793.11 / 2.97
06:15 120 / 792.83 / 2.97 123 / 783.25 / 3.11 124 / 753.39 / 3.54 121 / 732.97 / 3.82 123 / 773.25 / 3.25 122 / 783.11 / 3.11 121 / 742.97 / 3.68 120 / 792.83 / 2.97
06:30 124 / 803.39 / 2.83 124 / 773.39 / 3.25 123 / 713.25 / 4.10 125 / 803.54 / 2.83 123 / 763.25 / 3.39 119 / 762.69 / 3.39 123 / 773.25 / 3.25 125 / 753.54 / 3.54
06:45 121 / 812.97 / 2.69 122 / 793.11 / 2.97 123 / 803.25 / 2.83 122 / 753.11 / 3.54 125 / 733.54 / 3.82 129 / 814.10 / 2.69 121 / 782.97 / 3.11 123 / 763.25 / 3.39
07:00 124 / 763.39 / 3.39 120 / 802.83 / 2.83 125 / 773.54 / 3.25 120 / 792.83 / 2.97 122 / 793.11 / 2.97 118 / 812.55 / 2.69 121 / 782.97 / 3.11 127 / 793.82 / 2.97
