Egg Data Summary for 1999-05-20 (Thu)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 100 Egg 101 Egg 103 Egg 109 Egg 110 Egg 112 Egg 115 Egg 1000 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1022 Egg 1023 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89903 / 1800000.46 90286 / 1800001.35 89901 / 1800000.47 89621 / 1800001.79 90018 / 1800000.08 90185 / 1800000.87 90091 / 1800000.43 90184 / 1800000.87 90137 / 1800000.65       89769 / 1800001.09 89751 / 1800001.17 90177 / 1800000.83 89973 / 1800000.13 90335 / 1800001.58 1260331/25200000.42
00:15 89301 / 1784000.48 89920 / 1800000.38 90114 / 1798001.01 90419 / 1800001.98 90166 / 1800000.78 89868 / 1800000.62 89956 / 1800000.21 90032 / 1800000.15 90080 / 1800000.38       89877 / 1800000.58 90523 / 1800002.47 89377 / 1784000.84 89986 / 1800000.07 89957 / 1800000.20 1259576/25166001.61
00:30 89955 / 1800000.21 89998 / 1800000.01 90131 / 1800000.62 90406 / 1800001.91 90138 / 1800000.65 90339 / 1800001.60 90154 / 1800000.73 89796 / 1800000.96 89730 / 1800001.27       89946 / 1800000.25 90068 / 1800000.32 89471 / 1800002.49 90080 / 1800000.38 89899 / 1800000.48 1260111/25200000.14
00:45 89854 / 1800000.69 90347 / 1800001.64 90053 / 1800000.25 89731 / 1800001.27 89774 / 1800001.07 89844 / 1800000.74 90192 / 1800000.91 90571 / 1800002.69 89967 / 1800000.16       89824 / 1800000.83 90157 / 1800000.74 90276 / 1800001.30 90125 / 1800000.59 89986 / 1800000.07 1260701/25200000.88
01:00 90246 / 1800001.16 90154 / 1800000.73 89682 / 1800001.50 90433 / 1800002.04 89967 / 1800000.16 89483 / 1800002.44 89855 / 1800000.68 90090 / 1800000.42 89570 / 1800002.03       90249 / 1800001.17 90290 / 1800001.37 90415 / 1800001.96 89790 / 1800000.99 89823 / 1800000.83 1260047/25200000.06
01:15 89678 / 1800001.52 89964 / 1800000.17 90080 / 1800000.38 89913 / 1800000.41 90110 / 1800000.52 89923 / 1800000.36 90146 / 1800000.69 90241 / 1800001.14 89537 / 1800002.18       89609 / 1800001.84 90254 / 1800001.20 89983 / 1800000.08 90025 / 1800000.12 89866 / 1800000.63 1259329/25200000.85
01:30 89798 / 1800000.95 89905 / 1800000.45 90039 / 1800000.18 90048 / 1800000.23 89993 / 1800000.03 90258 / 1800001.22 90200 / 1800000.94 89969 / 1800000.15 89971 / 1800000.14       90156 / 1800000.74 89927 / 1800000.34 89749 / 1800001.18 89999 / 1800000.00 90212 / 1800001.00 1260224/25200000.28
01:45 89578 / 1792000.10 90001 / 1800000.00 90237 / 1800001.12 89881 / 1800000.56 90202 / 1800000.95 90313 / 1800001.48 89925 / 1800000.35 90153 / 1800000.72 89956 / 1800000.21       90254 / 1800001.20 89692 / 1800001.45 89775 / 1792000.83 89832 / 1800000.79 89846 / 1800000.73 1259645/25184000.56
02:00 90030 / 1800000.14 89799 / 1800000.95 90569 / 1800002.68 89852 / 1800000.70 89867 / 1800000.63 90368 / 1800001.73 90599 / 1800002.82 89879 / 1800000.57 90155 / 1800000.73       89861 / 1800000.66 89842 / 1800000.74 90062 / 1800000.29 90255 / 1800001.20 89788 / 1800001.00 1260926/25200001.17
02:15 90194 / 1800000.91 90265 / 1800001.25 89978 / 1800000.10 90265 / 1800001.25 89993 / 1800000.03 90182 / 1800000.86 89900 / 1800000.47 89616 / 1800001.81 89923 / 1800000.36       89696 / 1800001.43 90128 / 1800000.60 89753 / 1800001.16 89756 / 1800001.15 90037 / 1800000.17 1259686/25200000.40
02:30 89836 / 1800000.77 90194 / 1800000.91 89806 / 1800000.91 90209 / 1800000.99 89691 / 1800001.46 90014 / 1800000.07 90161 / 1800000.76 89900 / 1800000.47 89779 / 1800001.04       90372 / 1800001.75 90370 / 1800001.74 90300 / 1800001.41 90242 / 1800001.14 89959 / 1800000.19 1260833/25200001.05
02:45 89892 / 1800000.51 90170 / 1800000.80 90479 / 1800002.26 90284 / 1800001.34 89471 / 1800002.49 90010 / 1800000.05 90358 / 1800001.69 90439 / 1800002.07 90212 / 1800001.00       90506 / 1800002.39 89843 / 1800000.74 90121 / 1800000.57 90370 / 1800001.74 89823 / 1800000.83 1261978/25200002.49
03:00 90028 / 1800000.13 90168 / 1800000.79 90328 / 1800001.55 89908 / 1800000.43 89915 / 1800000.40 89933 / 1800000.32 90260 / 1800001.23 90242 / 1800001.14 90101 / 1800000.48       89920 / 1800000.38 89555 / 1800002.10 89968 / 1800000.15 89870 / 1800000.61 90102 / 1800000.48 1260298/25200000.38
03:15 90343 / 1800001.62 89874 / 1800000.59 90005 / 1800000.02 90059 / 1800000.28 90219 / 1800001.03 89752 / 1800001.17 89785 / 1800001.01 89899 / 1800000.48 89907 / 1800000.44       90375 / 1800001.77 90004 / 1800000.02 90147 / 1800000.69 90041 / 1800000.19 89694 / 1800001.44 1260104/25200000.13
03:30 89765 / 1800001.11 90061 / 1800000.29 90601 / 1800002.83 89955 / 1800000.21 89748 / 1800001.19 90072 / 1800000.34 90029 / 1800000.14 90517 / 1800002.44 90223 / 1800001.05       89886 / 1800000.54 89722 / 1800001.31 89783 / 1800001.02 89586 / 1800001.95 89858 / 1800000.67 1259806/25200000.24
03:45 89780 / 1800001.04 90022 / 1800000.10 90198 / 1800000.93 89902 / 1800000.46 90102 / 1800000.48 89969 / 1800000.15 89855 / 1800000.68 90027 / 1800000.13 89914 / 1800000.41       90017 / 1800000.08 90055 / 1800000.26 89925 / 1800000.35 89807 / 1800000.91 90176 / 1800000.83 1259749/25200000.32
04:00 89932 / 1800000.32 89689 / 1800001.47 90080 / 1800000.38 89786 / 1800001.01 90312 / 1800001.47 90191 / 1800000.90 89807 / 1800000.91 90187 / 1800000.88 89935 / 1800000.31       89996 / 1800000.02 90017 / 1800000.08 90155 / 1800000.73 89840 / 1800000.75 89856 / 1800000.68 1259783/25200000.27
04:15 89793 / 1800000.98 89742 / 1800001.22 89907 / 1800000.44 89979 / 1800000.10 89935 / 1800000.31 90246 / 1800001.16 89811 / 1800000.89 89815 / 1800000.87 90212 / 1800001.00       89997 / 1800000.01 90082 / 1800000.39 89824 / 1800000.83 90094 / 1800000.44 90275 / 1800001.30 1259712/25200000.36
04:30 89785 / 1800001.01 89762 / 1800001.12 89961 / 1800000.18 89937 / 1800000.30 90332 / 1800001.57 90103 / 1800000.49 90188 / 1800000.89 89910 / 1800000.42 90125 / 1800000.59       89649 / 1800001.65 89652 / 1800001.64 90041 / 1800000.19 90008 / 1800000.04 89950 / 1798000.24 1259403/25198000.63
04:45 89796 / 1800000.96 90274 / 1800001.29 89993 / 1800000.03 90227 / 1800001.07 90169 / 1800000.80 90077 / 1800000.36 90169 / 1800000.80 90245 / 1800001.15 90058 / 1800000.27       90003 / 1800000.01 89975 / 1800000.12 89879 / 1800000.57 90233 / 1800001.10 89799 / 1800000.95 1260897/25200001.13
05:00 90236 / 1800001.11 90003 / 1800000.01 89977 / 1800000.11 89875 / 1800000.59 89446 / 1800002.61 89868 / 1800000.62 89719 / 1800001.32 89435 / 1800002.66 89764 / 1800001.11       89837 / 1800000.77 89991 / 1800000.04 89948 / 1800000.25 90244 / 1800001.15 89965 / 1800000.16 1258308/25200002.13
05:15 89830 / 1800000.80 89737 / 1800001.24 90038 / 1800000.18 89908 / 1800000.43 89863 / 1800000.65 90324 / 1800001.53 90104 / 1800000.49 89931 / 1800000.33 89720 / 1800001.32       89749 / 1800001.18 89958 / 1800000.20 90046 / 1800000.22 90142 / 1800000.67 90022 / 1800000.10 1259372/25200000.79
05:30 89846 / 1800000.73 89991 / 1800000.04 90355 / 1800001.67 89683 / 1800001.49 89971 / 1800000.14 89900 / 1800000.47 89566 / 1800002.05 89886 / 1800000.54 90021 / 1800000.10       89936 / 1800000.30 89845 / 1800000.73 90217 / 1800001.02 89950 / 1800000.24 90011 / 1800000.05 1259178/25200001.04
05:45 90091 / 1800000.43 90163 / 1800000.77 90152 / 1800000.72 90068 / 1800000.32 89721 / 1800001.32 89827 / 1800000.82 89997 / 1800000.01 89808 / 1800000.91 90085 / 1800000.40       90017 / 1800000.08 89723 / 1800001.31 89752 / 1800001.17 89749 / 1800001.18 89752 / 1800001.17 1258905/25200001.38
06:00 90015 / 1800000.07 89931 / 1800000.33 90293 / 1800001.38 90229 / 1800001.08 90060 / 1800000.28 90045 / 1800000.21 89732 / 1800001.26 90021 / 1800000.10 90044 / 1800000.21       90282 / 1800001.33 89943 / 1800000.27 90392 / 1800001.85 89705 / 1800001.39 89442 / 1800002.63 1260134/25200000.17
06:15 90078 / 1800000.37 90311 / 1800001.47 90148 / 1800000.70 90055 / 1800000.26 89709 / 1800001.37 89928 / 1800000.34 89943 / 1800000.27 89823 / 1800000.83 90137 / 1800000.65       89995 / 1800000.02 90117 / 1800000.55 90142 / 1800000.67 90314 / 1800001.48 89892 / 1800000.51 1260592/25200000.75
06:30 89947 / 1800000.25 89765 / 1800001.11 90326 / 1800001.54 90381 / 1800001.80 89914 / 1800000.41 90009 / 1800000.04 89982 / 1800000.08 90312 / 1800001.47 89838 / 1800000.76       89893 / 1800000.50 89797 / 1800000.96 90102 / 1800000.48 89806 / 1800000.91 90255 / 1800001.20 1260327/25200000.41
06:45 89664 / 1800001.58 89979 / 1800000.10 90232 / 1800001.09 90039 / 1800000.18 89737 / 1800001.24 89618 / 1800001.80 90178 / 1800000.84 89749 / 1800001.18 90418 / 1800001.97       89841 / 1800000.75 89976 / 1800000.11 89940 / 1800000.28 90091 / 1800000.43 89792 / 1800000.98 1259254/25200000.94
07:00 90178 / 1800000.84 89955 / 1800000.21 89821 / 1800000.84 90028 / 1800000.13 89799 / 1800000.95 90142 / 1800000.67 90058 / 1800000.27 89875 / 1800000.59 90107 / 1800000.50       90153 / 1800000.72 89543 / 1800002.15 90032 / 1800000.15 90226 / 1800001.07 89909 / 1800000.43 1259826/25200000.22
07:15 90073 / 1800000.34 90429 / 1800002.02 90112 / 1800000.53 89916 / 1800000.40 90347 / 1800001.64 89726 / 1800001.29 90262 / 1800001.24 89935 / 1800000.31 90207 / 1800000.98       90025 / 1800000.12 89716 / 1800001.34 90217 / 1800001.02 90396 / 1800001.87 90028 / 1800000.13 1261389/25200001.75
07:30 90271 / 1800001.28 90116 / 1800000.55 89722 / 1800001.31 90002 / 1800000.01 90046 / 1800000.22 89948 / 1800000.25 90063 / 1800000.30 89961 / 1800000.18 89949 / 1800000.24       90084 / 1800000.40 90050 / 1800000.24 89818 / 1800000.86 90020 / 1800000.09 89986 / 1800000.07 1260036/25200000.05
07:45 90206 / 1800000.97 90244 / 1800001.15 89906 / 1800000.44 90026 / 1800000.12 89910 / 1800000.42 89840 / 1800000.75 89755 / 1800001.15 89939 / 1800000.29 90153 / 1800000.72       90383 / 1800001.81 89784 / 1800001.02 90055 / 1800000.26 89780 / 1800001.04 89863 / 1800000.65 1259844/25200000.20
08:00 90386 / 1800001.82 89879 / 1800000.57 90226 / 1800001.07 90059 / 1800000.28 89817 / 1800000.86 89990 / 1800000.05 90104 / 1800000.49 89997 / 1800000.01 90226 / 1800001.07       89797 / 1800000.96 90194 / 1800000.91 89870 / 1800000.61 90103 / 1800000.49 90000 / 1800000.00 1260648/25200000.82
08:15 90001 / 1800000.00 90119 / 1800000.56 90089 / 1800000.42 90145 / 1800000.68 89919 / 1800000.38 90004 / 1800000.02 89746 / 1800001.20 90389 / 1800001.83 89954 / 1800000.22       89973 / 1800000.13 90170 / 1800000.80 90163 / 1800000.77 90406 / 1800001.91 90122 / 1800000.58 1261200/25200001.51
08:30 90137 / 1800000.65 90031 / 1800000.15 90028 / 1800000.13 90017 / 1800000.08 90056 / 1800000.26 90500 / 1800002.36 90133 / 1800000.63 90249 / 1800001.17 89944 / 1800000.26       89911 / 1800000.42 89904 / 1800000.45 90003 / 1800000.01 90296 / 1800001.40 89544 / 1800002.15 1260753/25200000.95
08:45 90216 / 1800001.02 89607 / 1800001.85 90212 / 1800001.00 89944 / 1800000.26 90315 / 1800001.48 89991 / 1800000.04 89652 / 1800001.64 90265 / 1800001.25 90214 / 1800001.01       89926 / 1800000.35 90186 / 1800000.88 90315 / 1800001.48 89682 / 1800001.50 90139 / 1800000.66 1260664/25200000.84
09:00 90135 / 1800000.64 90061 / 1800000.29 90516 / 1800002.43 90010 / 1800000.05 89702 / 1800001.40 89961 / 1800000.18 89927 / 1800000.34 89715 / 1800001.34 89782 / 1800001.03       90375 / 1800001.77 89785 / 1800001.01 89743 / 1800001.21 89700 / 1800001.41 89783 / 1800001.02 1259195/25200001.01
09:15 90142 / 1800000.67 90079 / 1800000.37 90233 / 1800001.10 89851 / 1800000.70 89955 / 1800000.21 89953 / 1800000.22 90216 / 1800001.02 90019 / 1800000.09 89986 / 1800000.07       90058 / 1800000.27 89728 / 1800001.28 90474 / 1800002.23 90133 / 1800000.63 90048 / 1800000.23 1260875/25200001.10
09:30 89769 / 1800001.09 90147 / 1800000.69 89797 / 1800000.96 89694 / 1800001.44 89777 / 1800001.05 89563 / 1800002.06 89968 / 1800000.15 89856 / 1800000.68 90153 / 1800000.72       90159 / 1800000.75 89745 / 1800001.20 89873 / 1792001.29 89727 / 1800001.29 89949 / 1800000.24 1258177/25192001.79
09:45 89837 / 1800000.77 89826 / 1800000.82 89905 / 1800000.45 89889 / 1800000.52 89908 / 1800000.43 90070 / 1800000.33 90308 / 1800001.45 89973 / 1800000.13 90010 / 1800000.05       90114 / 1800000.54 90013 / 1800000.06 89776 / 1800001.06 89968 / 1800000.15 90090 / 1800000.42 1259687/25200000.39
10:00 90446 / 1800002.10 90217 / 1800001.02 90275 / 1800001.30 89794 / 1800000.97 90050 / 1800000.24 90090 / 1800000.42 90052 / 1800000.25 89593 / 1800001.92 89741 / 1800001.22       89916 / 1800000.40 90055 / 1800000.26 89517 / 1800002.28 89757 / 1800001.15 89821 / 1800000.84 1259324/25200000.85
10:15 89753 / 1800001.16 90117 / 1800000.55 89875 / 1800000.59 90007 / 1800000.03 90312 / 1800001.47 90092 / 1800000.43 89459 / 1800002.55 90335 / 1800001.58 90066 / 1800000.31       89846 / 1800000.73 89923 / 1800000.36 90450 / 1800002.12 90020 / 1800000.09 89837 / 1800000.77 1260092/25200000.12
10:30 89383 / 1800002.91 89439 / 1800002.64 89800 / 1800000.94 89878 / 1800000.58 89963 / 1800000.17 90188 / 1800000.89 90285 / 1800001.34 89956 / 1800000.21 90074 / 1800000.35       90472 / 1800002.23 89756 / 1800001.15 90091 / 1800000.43 89848 / 1800000.72 89947 / 1800000.25 1259080/25200001.16
10:45 90019 / 1800000.09 90296 / 1800001.40 89657 / 1800001.62 89935 / 1800000.31 90036 / 1800000.17 89535 / 1800002.19 90356 / 1800001.68 89982 / 1800000.08 89980 / 1800000.09       89723 / 1800001.31 90046 / 1800000.22 90252 / 1800001.19 90183 / 1800000.86 90173 / 1800000.82 1260173/25200000.22
11:00 89708 / 1800001.38 90108 / 1800000.51 90245 / 1800001.15 90142 / 1800000.67 90190 / 1800000.90 89836 / 1800000.77 90124 / 1800000.58 89971 / 1800000.14 90084 / 1800000.40       89601 / 1800001.88 89943 / 1800000.27 89948 / 1800000.25 89680 / 1800001.51 90015 / 1800000.07 1259595/25200000.51
11:15 90009 / 1800000.04 89669 / 1800001.56 90031 / 1800000.15 90032 / 1800000.15 89827 / 1800000.82 89967 / 1800000.16 90185 / 1800000.87 90250 / 1800001.18 90046 / 1800000.22       90095 / 1800000.45 89961 / 1800000.18 89960 / 1800000.19 89965 / 1800000.16 90374 / 1800001.76 1260371/25200000.47
11:30 89688 / 1800001.47 89599 / 1800001.89 89684 / 1800001.49 89793 / 1800000.98 90250 / 1800001.18 90130 / 1800000.61 89947 / 1800000.25 89917 / 1800000.39 90140 / 1800000.66       89974 / 1800000.12 89764 / 1800001.11 89577 / 1800001.99 90172 / 1800000.81 90155 / 1800000.73 1258790/25200001.52
11:45 89862 / 1800000.65 90063 / 1800000.30 90262 / 1800001.24 89774 / 1800001.07 89921 / 1800000.37 89639 / 1800001.70 90120 / 1800000.57 90069 / 1800000.33 89951 / 1800000.23       89987 / 1800000.06 89710 / 1800001.37 89864 / 1800000.64 90124 / 1800000.58 89866 / 1800000.63 1259212/25200000.99
12:00 89580 / 1800001.98 90042 / 1800000.20 89914 / 1800000.41 89812 / 1800000.89 90123 / 1800000.58 89907 / 1800000.44 90112 / 1800000.53 90270 / 1800001.27 90164 / 1800000.77       89771 / 1800001.08 90269 / 1800001.27 89936 / 1800000.30 89846 / 1800000.73 90094 / 1800000.44 1259840/25200000.20
12:15 90186 / 1800000.88 90475 / 1800002.24 89964 / 1800000.17 90384 / 1800001.81 89754 / 1800001.16 90023 / 1800000.11 89988 / 1800000.06 90086 / 1800000.41 89851 / 1800000.70       89781 / 1800001.03 89650 / 1800001.65 90078 / 1800000.37 89688 / 1800001.47 90320 / 1800001.51 1260228/25200000.29
12:30 90095 / 1800000.45 90171 / 1800000.81 90260 / 1800001.23 90053 / 1800000.25 90135 / 1800000.64 90236 / 1800001.11 90096 / 1800000.45 90254 / 1800001.20 90501 / 1800002.36       90617 / 1800002.91 89572 / 1800002.02 89664 / 1800001.58 89984 / 1800000.08 89891 / 1800000.51 1261529/25200001.93
12:45 90172 / 1800000.81 90342 / 1800001.61 90063 / 1800000.30 89793 / 1800000.98 90036 / 1800000.17 89972 / 1800000.13 90216 / 1800001.02 90006 / 1800000.03 89785 / 1800001.01       90144 / 1800000.68 89896 / 1800000.49 90209 / 1800000.99 89914 / 1800000.41 90020 / 1800000.09 1260568/25200000.72
13:00 90015 / 1800000.07 89445 / 1800002.62 89709 / 1800001.37 89997 / 1800000.01 90079 / 1800000.37 89997 / 1800000.01 90148 / 1800000.70 90499 / 1800002.35 89997 / 1800000.01       89998 / 1800000.01 89665 / 1800001.58 90229 / 1800001.08 89901 / 1800000.47 90025 / 1800000.12 1259704/25200000.37
13:15 89959 / 1800000.19 90132 / 1800000.62 90212 / 1800001.00 89829 / 1800000.81 89848 / 1800000.72 90073 / 1800000.34 90201 / 1800000.95 89812 / 1800000.89 90142 / 1800000.67       90202 / 1800000.95 90361 / 1800001.70 90195 / 1800000.92 90091 / 1800000.43 89853 / 1800000.69 1260910/25200001.15
13:30 90051 / 1800000.24 89595 / 1800001.91 90378 / 1800001.78 90009 / 1800000.04 89973 / 1800000.13 90099 / 1800000.47 89919 / 1800000.38 89554 / 1800002.10 90041 / 1800000.19       90099 / 1800000.47 90007 / 1800000.03 89763 / 1800001.12 90022 / 1800000.10 90204 / 1800000.96 1259714/25200000.36
13:45 89843 / 1800000.74 89941 / 1800000.28 90096 / 1800000.45 89978 / 1800000.10 90055 / 1800000.26 90066 / 1800000.31 90177 / 1800000.83 90634 / 1800002.99 89863 / 1800000.65       89707 / 1800001.38 89977 / 1800000.11 90109 / 1800000.51 90361 / 1800001.70 89834 / 1800000.78 1260641/25200000.81
14:00 89888 / 1800000.53 89881 / 1800000.56 89936 / 1800000.30 90072 / 1800000.34 90339 / 1800001.60 89551 / 1800002.12 89980 / 1800000.09 90247 / 1800001.16 89993 / 1800000.03       89947 / 1800000.25 90295 / 1800001.39 90092 / 1800000.43 89709 / 1800001.37 89475 / 1794001.06 1259405/25194000.37
14:15 89796 / 1800000.96 89898 / 1800000.48 89871 / 1800000.61 89911 / 1800000.42 90351 / 1800001.65 89623 / 1800001.78 90467 / 1800002.20 90090 / 1800000.42 89667 / 1800001.57       90188 / 1800000.89 90086 / 1800000.41 89968 / 1800000.15 89628 / 1800001.75 90177 / 1800000.83 1259721/25200000.35
14:30 90144 / 1800000.68 90218 / 1800001.03 90235 / 1800001.11 90145 / 1800000.68 89633 / 1800001.73 89977 / 1800000.11 89913 / 1800000.41 89992 / 1800000.04 90155 / 1800000.73       89813 / 1800000.88 90041 / 1800000.19 90089 / 1800000.42 90276 / 1800001.30 90014 / 1800000.07 1260645/25200000.81
14:45 90134 / 1800000.63 89765 / 1800001.11 89694 / 1800001.44 89804 / 1800000.92 90112 / 1800000.53 90104 / 1800000.49 89991 / 1800000.04 89939 / 1800000.29 89944 / 1800000.26       90517 / 1800002.44 90200 / 1800000.94 89928 / 1800000.34 90213 / 1800001.00 89331 / 1792001.27 1259676/25192000.10
15:00 89734 / 1800001.25 89911 / 1800000.42 89778 / 1800001.05 90352 / 1800001.66 90496 / 1800002.34 89902 / 1800000.46 90073 / 1800000.34 89811 / 1800000.89 90128 / 1800000.60       89699 / 1800001.42 90173 / 1800000.82 89956 / 1800000.21 89777 / 1800001.05 90032 / 1800000.15 1259822/25200000.22
15:15 90137 / 1800000.65 89962 / 1800000.18 90234 / 1800001.10 89895 / 1800000.49 89766 / 1800001.10 90039 / 1800000.18 89813 / 1800000.88 90162 / 1800000.76 89617 / 1800001.81       89837 / 1800000.77 89805 / 1800000.92 90205 / 1800000.97 89664 / 1800001.58 90478 / 1800002.25 1259614/25200000.49
15:30 90041 / 1800000.19 90037 / 1800000.17 90318 / 1800001.50 89945 / 1800000.26 89704 / 1800001.40 89820 / 1800000.85 90054 / 1800000.25 89897 / 1800000.49 90067 / 1800000.32    29846 / 600001.26 89912 / 1800000.41 89686 / 1800001.48 89987 / 1800000.06 90250 / 1800001.18 89894 / 1800000.50 1289458/25800000.67
15:45 89840 / 1800000.75 89880 / 1800000.57 90416 / 1800001.96 90031 / 1800000.15 89927 / 1800000.34 90347 / 1800001.64 90006 / 1800000.03 90075 / 1800000.35 90087 / 1800000.41    89776 / 1800001.06 90037 / 1800000.17 89780 / 1800001.04 90171 / 1800000.81 89869 / 1800000.62 90087 / 1800000.41 1350329/27000000.40
16:00 89890 / 1800000.52 89901 / 1800000.47 89871 / 1800000.61 89877 / 1800000.58 90332 / 1800001.57 89961 / 1800000.18 89793 / 1800000.98 89829 / 1800000.81 89783 / 1800001.02    90239 / 1800001.13 89976 / 1800000.11 90121 / 1800000.57 89791 / 1800000.99 90267 / 1800001.26 90105 / 1800000.49 1349736/27000000.32
16:15 89662 / 1800001.59 89867 / 1800000.63 90148 / 1800000.70 89938 / 1800000.29 89749 / 1800001.18 89796 / 1800000.96 89879 / 1800000.57 89679 / 1800001.51 90203 / 1800000.96    90259 / 1800001.22 89785 / 1800001.01 90187 / 1800000.88 89979 / 1800000.10 89886 / 1800000.54 89968 / 1800000.15 1348985/27000001.24
16:30 90132 / 1800000.62 89937 / 1800000.30 90453 / 1800002.14 90041 / 1800000.19 90044 / 1800000.21 89857 / 1800000.67 89803 / 1800000.93 90026 / 1800000.12 90051 / 1800000.24    90347 / 1800001.64 89927 / 1800000.34 89804 / 1800000.92 89967 / 1800000.16 89673 / 1800001.54 90069 / 1800000.33 1350131/27000000.16
16:45 90139 / 1800000.66 89909 / 1800000.43 89920 / 1800000.38 89929 / 1800000.33 90033 / 1800000.16 90020 / 1800000.09 90199 / 1800000.94 89835 / 1800000.78 89375 / 1800002.95    90156 / 1800000.74 90319 / 1800001.50 89545 / 1800002.14 90293 / 1800001.38 90026 / 1800000.12 89373 / 1794001.54 1349071/26994000.77
17:00 90142 / 1800000.67 89772 / 1800001.07 90099 / 1800000.47 89980 / 1800000.09 90370 / 1800001.74 90046 / 1800000.22 89926 / 1800000.35 90163 / 1800000.77 89919 / 1800000.38    90108 / 1794001.93 90079 / 1800000.37 89909 / 1800000.43 90023 / 1800000.11 90041 / 1800000.19 89975 / 1800000.12 1350552/26994001.04
17:15 90139 / 1800000.66 89951 / 1800000.23 90069 / 1800000.33 90193 / 1800000.91 89846 / 1800000.73 90039 / 1800000.18 89910 / 1800000.42 89971 / 1800000.14 89995 / 1800000.02    90022 / 1800000.10 90011 / 1800000.05 89871 / 1800000.61 89883 / 1800000.55 90127 / 1800000.60 89855 / 1800000.68 1349882/27000000.14
17:30 89910 / 1800000.42 90151 / 1800000.71 89746 / 1800001.20 90295 / 1800001.39 89941 / 1800000.28 90014 / 1800000.07 89733 / 1800001.26 90336 / 1800001.58 89883 / 1800000.55 29963 / 600000.30 90074 / 1800000.35 90307 / 1800001.45 90138 / 1800000.65 90026 / 1800000.12 89652 / 1800001.64 90340 / 1800001.60 1380509/27600000.61
17:45 89711 / 1800001.36 90103 / 1800000.49 89981 / 1800000.09 89809 / 1800000.90 89992 / 1800000.04 90050 / 1800000.24 90172 / 1800000.81 89946 / 1800000.25 90193 / 1800000.91 89830 / 1800000.80 89145 / 1794002.62 90218 / 1800001.03 89884 / 1800000.55 90122 / 1800000.58 90308 / 1800001.45 90041 / 1800000.19 1439505/28794000.23
18:00 90020 / 1800000.09 90102 / 1800000.48 89829 / 1800000.81 89845 / 1800000.73 90221 / 1800001.04 90011 / 1800000.05 89817 / 1800000.86 89768 / 1800001.09 89762 / 1800001.12 90021 / 1800000.10 89983 / 1800000.08 89860 / 1800000.66 90361 / 1800001.70 89676 / 1800001.53 89992 / 1800000.04 90250 / 1800001.18 1439518/28800000.57
18:15 89779 / 1800001.04 89862 / 1800000.65 90035 / 1800000.16 89898 / 1800000.48 89987 / 1800000.06 90047 / 1800000.22 90166 / 1800000.78 89584 / 1800001.96 90221 / 1800001.04 89868 / 1800000.62 90137 / 1800000.65 90330 / 1800001.56 90036 / 1800000.17 90149 / 1800000.70 90267 / 1800001.26 90293 / 1800001.38 1440659/28800000.78
18:30 90180 / 1800000.85 89923 / 1800000.36 90144 / 1800000.68 89691 / 1800001.46 89680 / 1800001.51 89927 / 1800000.34 89868 / 1800000.62 89842 / 1800000.74 90231 / 1800001.09 89802 / 1800000.93 89785 / 1800001.01 90065 / 1800000.31 89814 / 1800000.88 90127 / 1800000.60 90152 / 1800000.72 89698 / 1800001.42 1438929/28800001.26
18:45 90180 / 1800000.85 90076 / 1800000.36 90293 / 1800001.38 89999 / 1800000.00 90210 / 1800000.99 90026 / 1800000.12 89712 / 1800001.36 90277 / 1800001.31 89960 / 1800000.19 89669 / 1800001.56 89837 / 1794000.65 89678 / 1800001.52 90057 / 1800000.27 89853 / 1800000.69 89753 / 1800001.16 90075 / 1800000.35 1439655/28794000.05
19:00 90228 / 1800001.07 90599 / 1800002.82 90179 / 1800000.84 90032 / 1800000.15 89734 / 1800001.25 90328 / 1800001.55 89734 / 1800001.25 89788 / 1800001.00 89651 / 1800001.65 90287 / 1800001.35 89910 / 1800000.42 90280 / 1800001.32 89886 / 1800000.54 90114 / 1800000.54 90130 / 1800000.61 90070 / 1800000.33 1440950/28800001.12
19:15 89647 / 1800001.66 89841 / 1800000.75 90110 / 1800000.52 90084 / 1800000.40 89949 / 1800000.24 90162 / 1800000.76 89708 / 1800001.38 89969 / 1800000.15 90027 / 1800000.13 90113 / 1800000.53 89570 / 1800002.03 89835 / 1800000.78 90137 / 1800000.65 89817 / 1800000.86 90206 / 1800000.97 90380 / 1800001.79 1439555/28800000.52
19:30 90247 / 1800001.16 90058 / 1800000.27 90132 / 1800000.62 90604 / 1800002.85 89937 / 1800000.30 90071 / 1800000.33 90180 / 1800000.85 89609 / 1800001.84 90061 / 1800000.29 89878 / 1800000.58 89383 / 1794001.50 89828 / 1800000.81 90217 / 1800001.02 90378 / 1800001.78 90189 / 1800000.89 90033 / 1800000.16 1440805/28794001.30
