Egg Data Summary for 1999-07-25 (Sun)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 28 Egg 33 Egg 37 Egg 100 Egg 102 Egg 103 Egg 106 Egg 109 Egg 110 Egg 111 Egg 112 Egg 114 Egg 1000 Egg 1005 Egg 1021 Egg 1022 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89838 / 1800000.76 89855 / 1800000.68 89621 / 1798001.32 90136 / 1800000.64 90195 / 1800000.92 90029 / 1800000.14 89841 / 1800000.75 90400 / 1800001.89 90080 / 1800000.38 90179 / 1800000.84 89943 / 1800000.27 90061 / 1800000.29 90426 / 1800002.01 89898 / 1798000.01 90549 / 1800002.59 90209 / 1800000.99 89973 / 1800000.13 1531233/30596001.64
00:15 90072 / 1800000.34 90346 / 1800001.63 89935 / 1800000.31 89989 / 1800000.05 89989 / 1800000.05 89837 / 1800000.77 90147 / 1800000.69 90057 / 1800000.27 90023 / 1800000.11 90082 / 1800000.39 89368 / 1800002.98 89748 / 1800001.19 90152 / 1800000.72 90133 / 1800000.63 90038 / 1800000.18 89743 / 1800001.21 90168 / 1800000.79 1529827/30600000.20
00:30 90197 / 1800000.93 89929 / 1800000.33 89705 / 1800001.39 90452 / 1800002.13 89948 / 1800000.25 90205 / 1800000.97 89819 / 1800000.85 89948 / 1800000.25 90031 / 1800000.15 90082 / 1800000.39 89894 / 1800000.50 90056 / 1800000.26 90186 / 1800000.88 90116 / 1800000.55 90144 / 1800000.68 90159 / 1800000.75 89931 / 1800000.33 1530802/30600000.92
00:45 90070 / 1800000.33 90014 / 1800000.07 89846 / 1800000.73 89764 / 1800001.11 89835 / 1800000.78 90073 / 1800000.34 90158 / 1800000.74 89929 / 1800000.33 89823 / 1800000.83 90271 / 1800001.28 89671 / 1800001.55 89591 / 1800001.93 89811 / 1800000.89 90189 / 1800000.89 89840 / 1800000.75 89690 / 1800001.46 90114 / 1800000.54 1528689/30600001.50
01:00 89884 / 1800000.55 90159 / 1800000.75 90153 / 1800000.72 89875 / 1800000.59 90267 / 1800001.26 90259 / 1800001.22 90279 / 1800001.32 90206 / 1800000.97 89946 / 1800000.25 89854 / 1800000.69 90241 / 1800001.14 90192 / 1800000.91 89797 / 1800000.96 89969 / 1800000.15 90483 / 1800002.28 90192 / 1800000.91 89906 / 1800000.44 1531662/30600001.90
01:15 90368 / 1800001.73 89842 / 1800000.74 89854 / 1800000.69 90153 / 1800000.72 90430 / 1800002.03 89615 / 1800001.81 89856 / 1800000.68 90240 / 1800001.13 90118 / 1800000.56 90140 / 1800000.66 89630 / 1800001.74 89710 / 1800001.37 90393 / 1800001.85 89546 / 1800002.14 89839 / 1800000.76 89558 / 1800002.08 90182 / 1800000.86 1529474/30600000.60
01:30 90496 / 1800002.34 90258 / 1800001.22 90067 / 1800000.32 90360 / 1800001.70 90173 / 1800000.82 90087 / 1800000.41 90278 / 1800001.31 90235 / 1800001.11 90038 / 1800000.18 90076 / 1800000.36 90381 / 1800001.80 90112 / 1800000.53 89722 / 1800001.31 89817 / 1800000.86 90160 / 1800000.75 90037 / 1800000.17 89674 / 1800001.54 1531971/30600002.25
01:45 90227 / 1800001.07 89796 / 1800000.96 90059 / 1800000.28 89559 / 1800002.08 90064 / 1800000.30 90041 / 1800000.19 89934 / 1800000.31 90017 / 1800000.08 89947 / 1800000.25 89833 / 1800000.79 89819 / 1800000.85 89768 / 1800001.09 89955 / 1800000.21 90190 / 1800000.90 89695 / 1800001.44 90130 / 1800000.61 90005 / 1800000.02 1529039/30600001.10
02:00 89739 / 1800001.23 90197 / 1800000.93 90365 / 1800001.72 90575 / 1800002.71 90079 / 1800000.37 90096 / 1800000.45 90066 / 1800000.31 89916 / 1800000.40 90313 / 1800001.48 90492 / 1800002.32 89938 / 1800000.29 90198 / 1800000.93 90110 / 1800000.52 89920 / 1800000.38 89553 / 1800002.11 90083 / 1800000.39 89945 / 1800000.26 1531585/30600001.81
02:15 89924 / 1800000.36 90427 / 1800002.01 89873 / 1800000.60 90088 / 1800000.41 89632 / 1800001.73 90177 / 1800000.83 89998 / 1800000.01 89696 / 1800001.43 89919 / 1800000.38 90296 / 1800001.40 89986 / 1800000.07 89885 / 1800000.54 89948 / 1800000.25 90044 / 1800000.21 90001 / 1800000.00 90083 / 1800000.39 90014 / 1800000.07 1529991/30600000.01
02:30 90090 / 1800000.42 90152 / 1800000.72 90103 / 1800000.49 89750 / 1800001.18 90101 / 1800000.48 89792 / 1800000.98 90114 / 1800000.54 89994 / 1800000.03 90198 / 1800000.93 89938 / 1800000.29 90695 / 1800003.28 89807 / 1800000.91 90158 / 1800000.74 90245 / 1800001.15 90057 / 1800000.27 90004 / 1800000.02 89865 / 1800000.64 1531063/30600001.22
02:45 89930 / 1800000.33 90016 / 1800000.08 89982 / 1800000.08 90070 / 1800000.33 90208 / 1800000.98 90052 / 1800000.25 89868 / 1800000.62 89971 / 1800000.14 90018 / 1800000.08 90069 / 1800000.33 90250 / 1800001.18 90279 / 1800001.32 90061 / 1800000.29 90124 / 1800000.58 89720 / 1800001.32 90149 / 1800000.70 90123 / 1800000.58 1530890/30600001.02
03:00 89871 / 1800000.61 89986 / 1800000.07 89828 / 1800000.81 89985 / 1800000.07 89637 / 1800001.71 90076 / 1800000.36 89957 / 1800000.20 89894 / 1800000.50 89962 / 1800000.18 89898 / 1800000.48 89938 / 1800000.29 89951 / 1800000.23 90048 / 1800000.23 90046 / 1800000.22 89970 / 1800000.14 89860 / 1800000.66 89703 / 1800001.40 1528610/30600001.59
03:15 89683 / 1800001.49 90064 / 1800000.30 90060 / 1800000.28 89846 / 1800000.73 90125 / 1800000.59 90001 / 1800000.00 89987 / 1800000.06 90104 / 1800000.49 90242 / 1800001.14 90178 / 1800000.84 89826 / 1800000.82 90488 / 1800002.30 89894 / 1800000.50 89456 / 1800002.56 90160 / 1800000.75 89697 / 1800001.43 90121 / 1800000.57 1529932/30600000.08
03:30 90042 / 1800000.20 89762 / 1800001.12 90465 / 1800002.19 90393 / 1800001.85 89590 / 1800001.93 89832 / 1800000.79 90098 / 1800000.46 89813 / 1800000.88 89783 / 1800001.02 90140 / 1800000.66 89666 / 1800001.57 90086 / 1800000.41 90050 / 1800000.24 90063 / 1800000.30 89930 / 1800000.33 89998 / 1800000.01 90139 / 1800000.66 1529850/30600000.17
03:45 89824 / 1800000.83 89851 / 1800000.70 89586 / 1800001.95 89568 / 1800002.04 89813 / 1800000.88 89966 / 1800000.16 90151 / 1800000.71 89976 / 1800000.11 89999 / 1800000.00 89920 / 1800000.38 90315 / 1800001.48 89953 / 1800000.22 89592 / 1800001.92 89931 / 1800000.33 89963 / 1800000.17 89619 / 1800001.80 90075 / 1800000.35 1528102/30600002.17
04:00 89999 / 1800000.00 90028 / 1800000.13 89808 / 1800000.91 89652 / 1800001.64 89894 / 1800000.50 89710 / 1800001.37 90007 / 1800000.03 90414 / 1800001.95 89889 / 1800000.52 90037 / 1800000.17 90138 / 1800000.65 90271 / 1800001.28 90025 / 1800000.12 90171 / 1800000.81 90108 / 1800000.51 90188 / 1800000.89 89837 / 1800000.77 1530176/30600000.20
04:15 90006 / 1800000.03 90338 / 1800001.59 90020 / 1800000.09 90630 / 1800002.97 90429 / 1800002.02 89748 / 1800001.19 90051 / 1800000.24 89597 / 1800001.90 89572 / 1800002.02 90089 / 1800000.42 89919 / 1800000.38 90383 / 1800001.81 89931 / 1800000.33 90099 / 1800000.47 89780 / 1800001.04 89886 / 1800000.54 89873 / 1800000.60 1530351/30600000.40
04:30 89737 / 1800001.24 90188 / 1800000.89 90075 / 1800000.35 90092 / 1800000.43 90230 / 1800001.08 89743 / 1800001.21 89722 / 1800001.31 90037 / 1800000.17 89752 / 1800001.17 89943 / 1800000.27 90084 / 1800000.40 89937 / 1800000.30 90220 / 1800001.04 90240 / 1800001.13 89967 / 1800000.16 89817 / 1800000.86 90081 / 1800000.38 1529865/30600000.15
04:45 89811 / 1800000.89 90026 / 1800000.12 89944 / 1800000.26 89976 / 1800000.11 90043 / 1800000.20 90124 / 1800000.58 90104 / 1800000.49 90042 / 1800000.20 90031 / 1800000.15 90210 / 1800000.99 90233 / 1800001.10 89651 / 1800001.65 90502 / 1800002.37 90154 / 1800000.73 89755 / 1800001.15 89992 / 1800000.04 89938 / 1800000.29 1530536/30600000.61
05:00 90234 / 1800001.10 90107 / 1800000.50 90077 / 1800000.36 90230 / 1800001.08 90204 / 1800000.96 89510 / 1800002.31 90090 / 1800000.42 89601 / 1800001.88 89672 / 1800001.55 90195 / 1800000.92 89695 / 1800001.44 90298 / 1800001.40 90259 / 1800001.22 90038 / 1800000.18 90439 / 1800002.07 89941 / 1800000.28 90190 / 1800000.90 1530780/30600000.89
05:15 90275 / 1800001.30 89572 / 1800002.02 89944 / 1800000.26 90261 / 1800001.23 90194 / 1800000.91 89629 / 1800001.75 90235 / 1800001.11 89779 / 1800001.04 89908 / 1800000.43 90288 / 1800001.36 89816 / 1800000.87 90069 / 1800000.33 89904 / 1800000.45 89715 / 1800001.34 89644 / 1800001.68 89916 / 1800000.40 89743 / 1800001.21 1528892/30600001.27
05:30 89893 / 1800000.50 89819 / 1800000.85 89947 / 1800000.25 89705 / 1800001.39 89981 / 1800000.09 90115 / 1800000.54 90315 / 1800001.48 90017 / 1800000.08 89997 / 1800000.01 89581 / 1800001.98 89985 / 1800000.07 89920 / 1800000.38 90104 / 1800000.49 89933 / 1800000.32 89763 / 1800001.12 89666 / 1800001.57 89612 / 1800001.83 1528353/30600001.88
05:45 90026 / 1800000.12 89867 / 1800000.63 90024 / 1800000.11 90098 / 1800000.46 90020 / 1800000.09 89923 / 1800000.36 89921 / 1800000.37 90290 / 1800001.37 90270 / 1800001.27 89860 / 1800000.66 89814 / 1800000.88 90233 / 1800001.10 89747 / 1800001.19 90261 / 1800001.23 90215 / 1800001.01 90303 / 1800001.43 89660 / 1800001.60 1530532/30600000.61
06:00 89652 / 1800001.64 89882 / 1800000.56 89560 / 1800002.07 89901 / 1800000.47 89774 / 1800001.07 89972 / 1800000.13 89858 / 1800000.67 89983 / 1800000.08 90284 / 1800001.34 90063 / 1800000.30 89837 / 1800000.77 90304 / 1800001.43 89825 / 1800000.82 89924 / 1800000.36 90073 / 1800000.34 89783 / 1800001.02 90349 / 1800001.65 1529024/30600001.12
06:15 90057 / 1800000.27 89550 / 1800002.12 90032 / 1800000.15 89733 / 1800001.26 90015 / 1800000.07 90000 / 1800000.00 89713 / 1800001.35 90088 / 1800000.41 89811 / 1800000.89 90250 / 1800001.18 89999 / 1800000.00 89770 / 1800001.08 89602 / 1800001.88 90143 / 1800000.67 90170 / 1800000.80 90239 / 1800001.13 90090 / 1800000.42 1529262/30600000.84
06:30 90016 / 1800000.08 90186 / 1800000.88 90170 / 1800000.80 90002 / 1800000.01 89877 / 1800000.58 90353 / 1800001.66 90120 / 1800000.57 89627 / 1800001.76 89905 / 1800000.45 89794 / 1800000.97 90003 / 1800000.01 89857 / 1800000.67 90547 / 1800002.58 89856 / 1800000.68 89946 / 1800000.25 89894 / 1800000.50 89733 / 1800001.26 1529886/30600000.13
06:45 89762 / 1800001.12 89975 / 1800000.12 90058 / 1800000.27 90365 / 1800001.72 90039 / 1800000.18 89857 / 1800000.67 89761 / 1800001.13 89384 / 1800002.90 90194 / 1800000.91 90144 / 1800000.68 89905 / 1800000.45 89959 / 1800000.19 89838 / 1800000.76 89693 / 1800001.45 90340 / 1800001.60 89783 / 1800001.02 89972 / 1800000.13 1529029/30600001.11
07:00 90135 / 1800000.64 90066 / 1800000.31 90110 / 1800000.52 89987 / 1800000.06 90000 / 1800000.00 90061 / 1800000.29 90028 / 1800000.13 89851 / 1800000.70 89961 / 1800000.18 90142 / 1800000.67 90113 / 1800000.53 89921 / 1800000.37 90021 / 1800000.10 90059 / 1800000.28 90004 / 1800000.02 90295 / 1800001.39 89815 / 1800000.87 1530569/30600000.65
07:15 89813 / 1800000.88 89839 / 1800000.76 90019 / 1800000.09 89637 / 1800001.71 89968 / 1800000.15 90080 / 1800000.38 89952 / 1800000.23 90163 / 1800000.77 89862 / 1800000.65 90045 / 1800000.21 89691 / 1800001.46 90216 / 1800001.02 90107 / 1800000.50 89982 / 1800000.08 90111 / 1800000.52 90192 / 1800000.91 90072 / 1800000.34 1529749/30600000.29
07:30 89847 / 1800000.72 89791 / 1800000.99 89991 / 1800000.04 89844 / 1800000.74 90072 / 1800000.34 90198 / 1800000.93 90185 / 1800000.87 90079 / 1800000.37 89969 / 1800000.15 90551 / 1800002.60 90341 / 1800001.61 90299 / 1800001.41 90337 / 1800001.59 90179 / 1800000.84 89938 / 1800000.29 90528 / 1800002.49 89848 / 1800000.72 1531997/30600002.28
07:45 89731 / 1800001.27 90206 / 1800000.97 90071 / 1800000.33 89664 / 1800001.58 89782 / 1800001.03 90254 / 1800001.20 89921 / 1800000.37 89758 / 1800001.14 89861 / 1800000.66 90244 / 1800001.15 89914 / 1800000.41 90345 / 1800001.63 90193 / 1800000.91 90090 / 1800000.42 90456 / 1800002.15 89855 / 1800000.68 90200 / 1800000.94 1530545/30600000.62
08:00 90098 / 1800000.46 90006 / 1800000.03 89808 / 1800000.91 90119 / 1800000.56 89932 / 1800000.32 90009 / 1800000.04 90094 / 1800000.44 90253 / 1800001.19 90392 / 1800001.85 89413 / 1800002.77 89924 / 1800000.36 89564 / 1800002.06 90277 / 1800001.31 90063 / 1800000.30 90105 / 1800000.49 90141 / 1800000.66 90236 / 1800001.11 1530434/30600000.50
08:15 90059 / 1800000.28 90445 / 1800002.10 89994 / 1800000.03 89968 / 1800000.15 90183 / 1800000.86 90278 / 1800001.31 89617 / 1800001.81 90098 / 1800000.46 90302 / 1800001.42 89879 / 1800000.57 90232 / 1800001.09 90168 / 1800000.79 90135 / 1800000.64 90049 / 1800000.23 89757 / 1800001.15 89733 / 1800001.26 90020 / 1800000.09 1530917/30600001.05
08:30 90143 / 1800000.67 90246 / 1800001.16 90078 / 1800000.37 90097 / 1800000.46 90138 / 1800000.65 89750 / 1800001.18 89933 / 1800000.32 89656 / 1800001.62 89959 / 1800000.19 89846 / 1800000.73 89931 / 1800000.33 90357 / 1800001.68 90184 / 1800000.87 90066 / 1800000.31 89894 / 1800000.50 90188 / 1800000.89 90110 / 1800000.52 1530576/30600000.66
08:45 89598 / 1800001.90 89608 / 1800001.85 90237 / 1800001.12 90053 / 1800000.25 89953 / 1800000.22 90169 / 1800000.80 90226 / 1800001.07 89867 / 1800000.63 89432 / 1800002.68 90215 / 1800001.01 90240 / 1800001.13 89771 / 1800001.08 89989 / 1800000.05 89871 / 1800000.61 89844 / 1800000.74 90271 / 1800001.28 89955 / 1800000.21 1529299/30600000.80
09:00 90296 / 1800001.40 89780 / 1800001.04 89926 / 1800000.35 90041 / 1800000.19 90013 / 1800000.06 89674 / 1800001.54 90340 / 1800001.60 90017 / 1800000.08 90275 / 1800001.30 90041 / 1800000.19 89989 / 1800000.05 89928 / 1800000.34 89718 / 1800001.33 89907 / 1800000.44 90218 / 1800001.03 89869 / 1800000.62 89814 / 1800000.88 1529846/30600000.18
09:15 90112 / 1800000.53 90289 / 1800001.36 89526 / 1800002.23 90081 / 1800000.38 89674 / 1800001.54 89955 / 1800000.21 89985 / 1800000.07 89856 / 1800000.68 89823 / 1800000.83 89894 / 1800000.50 89749 / 1800001.18 90053 / 1800000.25 89898 / 1800000.48 90071 / 1800000.33 90131 / 1800000.62 89606 / 1800001.86 90288 / 1800001.36 1528991/30600001.15
09:30 89982 / 1800000.08 90069 / 1800000.33 89447 / 1800002.61 89997 / 1800000.01 89967 / 1800000.16 89916 / 1800000.40 89833 / 1800000.79 89916 / 1800000.40 90017 / 1800000.08 90161 / 1800000.76 90100 / 1800000.47 89864 / 1800000.64 90027 / 1800000.13 89991 / 1800000.04 89849 / 1800000.71 89970 / 1800000.14 90039 / 1800000.18 1529145/30600000.98
09:45 89975 / 1800000.12 90097 / 1800000.46 89879 / 1800000.57 89844 / 1800000.74 90112 / 1800000.53 89752 / 1800001.17 90133 / 1800000.63 89898 / 1800000.48 90074 / 1800000.35 90294 / 1800001.39 90020 / 1800000.09 90173 / 1800000.82 90045 / 1800000.21 90028 / 1800000.13 90319 / 1800001.50 89651 / 1800001.65 90083 / 1800000.39 1530377/30600000.43
10:00 89983 / 1800000.08 89651 / 1800001.65 89849 / 1800000.71 90243 / 1800001.15 90225 / 1800001.06 90084 / 1800000.40 89866 / 1800000.63 90209 / 1800000.99 89626 / 1800001.76 89481 / 1800002.45 89721 / 1800001.32 89995 / 1800000.02 90223 / 1800001.05 89837 / 1800000.77 89762 / 1800001.12 89743 / 1800001.21 89865 / 1800000.64 1528363/30600001.87
10:15 90020 / 1800000.09 90211 / 1800000.99 89693 / 1800001.45 90167 / 1800000.79 90003 / 1800000.01 90155 / 1800000.73 90019 / 1800000.09 89616 / 1800001.81 90121 / 1800000.57 90104 / 1800000.49 89865 / 1800000.64 89601 / 1800001.88 89909 / 1800000.43 89860 / 1800000.66 90326 / 1800001.54 90056 / 1800000.26 89719 / 1800001.32 1529445/30600000.63
10:30 89816 / 1800000.87 90120 / 1800000.57 89994 / 1800000.03 90498 / 1800002.35 89821 / 1800000.84 89968 / 1800000.15 89864 / 1800000.64 89877 / 1800000.58 89922 / 1800000.37 89781 / 1800001.03 90141 / 1800000.66 90012 / 1800000.06 89844 / 1800000.74 90085 / 1800000.40 89536 / 1800002.19 89947 / 1800000.25 89944 / 1800000.26 1529170/30600000.95
10:45 89979 / 1800000.10 90157 / 1800000.74 89870 / 1800000.61 90134 / 1800000.63 89940 / 1800000.28 89956 / 1800000.21 90295 / 1800001.39 90036 / 1800000.17 90087 / 1800000.41 89666 / 1800001.57 89784 / 1800001.02 89995 / 1800000.02 89996 / 1800000.02 90133 / 1800000.63 90006 / 1800000.03 90102 / 1800000.48 90016 / 1800000.08 1530152/30600000.17
11:00 89931 / 1800000.33 89937 / 1800000.30 90119 / 1800000.56 90403 / 1800001.90 89638 / 1800001.71 89986 / 1800000.07 90036 / 1800000.17 90012 / 1800000.06 90304 / 1800001.43 90138 / 1800000.65 89873 / 1800000.60 90027 / 1800000.13 89918 / 1800000.39 90007 / 1800000.03 89952 / 1800000.23 89840 / 1800000.75 89516 / 1800002.28 1529637/30600000.42
11:15 90175 / 1800000.82 89890 / 1800000.52 89810 / 1800000.90 90131 / 1800000.62 90071 / 1800000.33 89858 / 1800000.67 89713 / 1800001.35 90065 / 1800000.31 89806 / 1800000.91 90082 / 1800000.39 89956 / 1800000.21 89988 / 1800000.06 89998 / 1800000.01 90334 / 1800001.57 89970 / 1800000.14 89666 / 1800001.57 89921 / 1800000.37 1529434/30600000.65
11:30 90009 / 1800000.04 89805 / 1800000.92 90080 / 1800000.38 90140 / 1800000.66 89701 / 1800001.41 90055 / 1800000.26 90211 / 1800000.99 89920 / 1800000.38 89750 / 1800001.18 90027 / 1800000.13 89953 / 1800000.22 89823 / 1800000.83 90137 / 1800000.65 89992 / 1800000.04 90051 / 1800000.24 89957 / 1800000.20 90144 / 1800000.68 1529755/30600000.28
11:45 89812 / 1800000.89 90158 / 1800000.74 90154 / 1800000.73 89794 / 1800000.97 89938 / 1800000.29 90174 / 1800000.82 90052 / 1800000.25 89832 / 1800000.79 90274 / 1800001.29 89756 / 1800001.15 89705 / 1800001.39 90217 / 1800001.02 89541 / 1800002.16 90337 / 1800001.59 89897 / 1800000.49 89931 / 1800000.33 89802 / 1800000.93 1529374/30600000.72
12:00 89904 / 1800000.45 90100 / 1800000.47 89850 / 1800000.71 89670 / 1800001.56 89992 / 1800000.04 90082 / 1800000.39 90044 / 1800000.21 90013 / 1800000.06 89982 / 1800000.08 90458 / 1800002.16 90037 / 1800000.17 89758 / 1800001.14 90243 / 1800001.15 90023 / 1798000.58 90187 / 1800000.88 90137 / 1800000.65 90175 / 1800000.82 1530655/30598000.86
12:15 90195 / 1800000.92 89997 / 1800000.01 90419 / 1800001.98 90169 / 1800000.80 89776 / 1800001.06 90245 / 1800001.15 90033 / 1800000.16 90095 / 1800000.45 90058 / 1800000.27 89808 / 1800000.91 90380 / 1800001.79 90054 / 1800000.25 89720 / 1800001.32 89883 / 1800000.55 89815 / 1800000.87 89935 / 1800000.31 90063 / 1800000.30 1530645/30600000.74
12:30 89865 / 1800000.64 90109 / 1800000.51 90049 / 1800000.23 90039 / 1800000.18 89851 / 1800000.70 90064 / 1800000.30 89841 / 1800000.75 89999 / 1800000.00 90003 / 1800000.01 89747 / 1800001.19 89859 / 1800000.66 89872 / 1800000.60 89844 / 1800000.74 89878 / 1800000.58 89696 / 1800001.43 89839 / 1800000.76 89849 / 1800000.71 1528404/30600001.82
12:45 90148 / 1800000.70 89524 / 1800002.24 89938 / 1800000.29 90109 / 1800000.51 89873 / 1800000.60 90267 / 1800001.26 89819 / 1800000.85 89857 / 1800000.67 89786 / 1800001.01 89822 / 1800000.84 90028 / 1800000.13 90072 / 1800000.34 90065 / 1800000.31 89933 / 1800000.32 89965 / 1800000.16 89889 / 1800000.52 90203 / 1800000.96 1529298/30600000.80
13:00 90182 / 1800000.86 90063 / 1800000.30 90189 / 1800000.89 90121 / 1800000.57 89969 / 1800000.15 90349 / 1800001.65 90133 / 1800000.63 90098 / 1800000.46 90230 / 1800001.08 89961 / 1800000.18 90391 / 1800001.84 89959 / 1800000.19 90049 / 1800000.23 90200 / 1800000.94 89842 / 1800000.74 90059 / 1800000.28 90207 / 1800000.98 1532002/30600002.29
13:15 89967 / 1800000.16 89901 / 1800000.47 89765 / 1800001.11 89698 / 1800001.42 90408 / 1800001.92 89430 / 1800002.69 89862 / 1800000.65 89924 / 1800000.36 89594 / 1800001.91 89750 / 1800001.18 89830 / 1800000.80 89687 / 1800001.48 89931 / 1800000.33 89726 / 1800001.29 90313 / 1800001.48 90002 / 1800000.01 90124 / 1800000.58 1527912/30600002.39
13:30 89932 / 1800000.32 90020 / 1800000.09 89990 / 1800000.05 90375 / 1800001.77 89755 / 1800001.15 89958 / 1800000.20 90031 / 1800000.15 89845 / 1800000.73 90233 / 1800001.10 89777 / 1800001.05 89953 / 1800000.22 90238 / 1800001.12 90000 / 1800000.00 89870 / 1800000.61 89726 / 1800001.29 90328 / 1800001.55 89797 / 1800000.96 1529828/30600000.20
13:45 90064 / 1800000.30 89938 / 1800000.29 90137 / 1800000.65 89961 / 1800000.18 90571 / 1800002.69 90169 / 1800000.80 90129 / 1800000.61 90191 / 1800000.90 89885 / 1800000.54 89862 / 1800000.65 89934 / 1800000.31 89931 / 1800000.33 89508 / 1800002.32 89971 / 1800000.14 89732 / 1800001.26 90277 / 1800001.31 90181 / 1800000.85 1530441/30600000.50
14:00 89934 / 1800000.31 90326 / 1800001.54 89767 / 1800001.10 90175 / 1800000.82 89881 / 1800000.56 89804 / 1800000.92 89830 / 1800000.80 90086 / 1800000.41 89650 / 1800001.65 90068 / 1800000.32 90219 / 1800001.03 89547 / 1800002.14 89650 / 1800001.65 89636 / 1798001.25 90463 / 1800002.18 90258 / 1800001.22 90152 / 1800000.72 1529446/30598000.52
14:15 90032 / 1800000.15 89844 / 1800000.74 89734 / 1800001.25 90062 / 1800000.29 90031 / 1800000.15 89928 / 1800000.34 89601 / 1800001.88 89946 / 1800000.25 90168 / 1800000.79 89804 / 1800000.92 90128 / 1800000.60 89769 / 1800001.09 90064 / 1800000.30 90471 / 1800002.22 90230 / 1800001.08 89781 / 1800001.03 89741 / 1800001.22 1529334/30600000.76
14:30 90292 / 1800001.38 89597 / 1800001.90 89999 / 1800000.00 90158 / 1800000.74 90024 / 1800000.11 89995 / 1800000.02 90157 / 1800000.74 89950 / 1800000.24 89872 / 1800000.60 90181 / 1800000.85 90187 / 1800000.88 90272 / 1800001.28 90290 / 1800001.37 90176 / 1800000.83 90398 / 1800001.88 90303 / 1800001.43 90098 / 1800000.46 1531949/30600002.23
14:45 90027 / 1800000.13 89876 / 1800000.58 89818 / 1800000.86 90072 / 1800000.34 90209 / 1800000.99 89909 / 1800000.43 90120 / 1800000.57 89998 / 1800000.01 89989 / 1800000.05 90242 / 1800001.14 90092 / 1800000.43 89664 / 1800001.58 90318 / 1800001.50 89705 / 1800001.39 90176 / 1800000.83 89512 / 1800002.30 89963 / 1800000.17 1529690/30600000.35
15:00 90039 / 1800000.18 89869 / 1800000.62 90159 / 1800000.75 89589 / 1800001.94 90553 / 1800002.61 90101 / 1800000.48 90269 / 1800001.27 89945 / 1800000.26 90042 / 1800000.20 89947 / 1800000.25 90157 / 1800000.74 90190 / 1800000.90 89858 / 1800000.67 89794 / 1798000.50 89962 / 1800000.18 90095 / 1800000.45 89728 / 1800001.28 1530297/30598000.45
15:15 89946 / 1800000.25 89745 / 1800001.20 90215 / 1800001.01 89723 / 1800001.31 89986 / 1800000.07 89904 / 1800000.45 89995 / 1800000.02 90029 / 1800000.14 89827 / 1800000.82 90160 / 1800000.75 89722 / 1800001.31 90008 / 1800000.04 90215 / 1800001.01 90613 / 1800002.89 90008 / 1800000.04 90245 / 1800001.15 89890 / 1800000.52 1530231/30600000.26
15:30 90214 / 1800001.01 89640 / 1800001.70 89995 / 1800000.02 90011 / 1800000.05 90041 / 1800000.19 89894 / 1800000.50 90173 / 1800000.82 90223 / 1800001.05 90305 / 1800001.44 89885 / 1800000.54 90088 / 1800000.41 90007 / 1800000.03 89665 / 1800001.58 90036 / 1800000.17 90290 / 1800001.37 90244 / 1800001.15 90201 / 1800000.95 1530912/30600001.04
15:45 89508 / 1800002.32 90210 / 1800000.99 89970 / 1800000.14 90061 / 1800000.29 89906 / 1800000.44 90118 / 1800000.56 90057 / 1800000.27 89760 / 1800001.13 90374 / 1800001.76 90009 / 1800000.04 90494 / 1800002.33 89741 / 1800001.22 89968 / 1800000.15 89883 / 1800000.55 90673 / 1800003.17 90114 / 1800000.54 89950 / 1800000.24 1530796/30600000.91
16:00 89963 / 1800000.17 89873 / 1800000.60 90270 / 1800001.27 90003 / 1800000.01 90037 / 1800000.17 89913 / 1800000.41 89768 / 1800001.09 90248 / 1800001.17 89830 / 1800000.80 89860 / 1800000.66 90172 / 1800000.81 89882 / 1800000.56 90313 / 1800001.48 90412 / 1800001.94 90243 / 1800001.15 89778 / 1800001.05 90431 / 1800002.03 1530996/30600001.14
16:15 89902 / 1800000.46 90483 / 1800002.28 90040 / 1800000.19 90170 / 1800000.80 89950 / 1800000.24 90233 / 1800001.10 90028 / 1800000.13 90112 / 1800000.53 89986 / 1800000.07 89844 / 1800000.74 90198 / 1800000.93 89830 / 1800000.80 89950 / 1800000.24 90062 / 1800000.29 89617 / 1800001.81 89984 / 1800000.08 89938 / 1800000.29 1530327/30600000.37
16:30 90123 / 1800000.58 90005 / 1800000.02 90027 / 1800000.13 90091 / 1800000.43 89841 / 1800000.75 90172 / 1800000.81 89816 / 1800000.87 90488 / 1800002.30 89764 / 1800001.11 90150 / 1800000.71 90097 / 1800000.46 89802 / 1800000.93 90246 / 1800001.16 89946 / 1800000.25 89911 / 1800000.42 90042 / 1800000.20 90087 / 1800000.41 1530608/30600000.70
