Egg Data Summary for 2020-05-20 (Wed)Summary interval: 15 minutes |
Period Start | Egg 37 | Egg 110 | Egg 112 | Egg 226 | Egg 228 | Egg 1021 | Egg 1070 | Egg 1092 | Egg 1237 | Egg 2000 | Egg 2028 | Egg 2080 | Egg 2083 | Egg 2178 | Egg 3101 | Egg 3106 | All Egg Composite | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | Ones/Trials | Z score | |
00:00 | 89571 / 180000 | 2.02 | 89891 / 180000 | 0.51 | 89838 / 180000 | 0.76 | 89805 / 180000 | 0.92 | 90096 / 180000 | 0.45 | 89799 / 180000 | 0.95 | 89965 / 180000 | 0.16 | 90166 / 180000 | 0.78 | 89749 / 180000 | 1.18 | 90037 / 180000 | 0.17 | 90141 / 180000 | 0.66 | 89625 / 180000 | 1.77 | 89791 / 180000 | 0.99 | 90048 / 180000 | 0.23 | 90412 / 180000 | 1.94 | 90289 / 180000 | 1.36 | 1439223/2880000 | 0.92 |
00:15 | 90062 / 180000 | 0.29 | 90024 / 180000 | 0.11 | 90300 / 180000 | 1.41 | 90101 / 180000 | 0.48 | 90070 / 180000 | 0.33 | 90257 / 180000 | 1.21 | 90045 / 180000 | 0.21 | 90004 / 180000 | 0.02 | 90324 / 180000 | 1.53 | 90205 / 180000 | 0.97 | 89677 / 180000 | 1.52 | 89975 / 180000 | 0.12 | 90123 / 180000 | 0.58 | 89748 / 180000 | 1.19 | 89927 / 180000 | 0.34 | 90210 / 180000 | 0.99 | 1441052/2880000 | 1.24 |
00:30 | 89798 / 180000 | 0.95 | 90386 / 180000 | 1.82 | 89690 / 180000 | 1.46 | 90097 / 180000 | 0.46 | 90358 / 180000 | 1.69 | 89909 / 180000 | 0.43 | 90246 / 180000 | 1.16 | 89990 / 180000 | 0.05 | 89817 / 180000 | 0.86 | 90159 / 180000 | 0.75 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89992 / 180000 | 0.04 | 89972 / 180000 | 0.13 | 90344 / 180000 | 1.62 | 89879 / 180000 | 0.57 | 90096 / 180000 | 0.45 | 1440791/2880000 | 0.93 |
00:45 | 89758 / 180000 | 1.14 | 90032 / 180000 | 0.15 | 90205 / 180000 | 0.97 | 90113 / 180000 | 0.53 | 90194 / 180000 | 0.91 | 89810 / 180000 | 0.90 | 89873 / 180000 | 0.60 | 90155 / 180000 | 0.73 | 89983 / 180000 | 0.08 | 89854 / 180000 | 0.69 | 90169 / 180000 | 0.80 | 90082 / 180000 | 0.39 | 89808 / 180000 | 0.91 | 89970 / 180000 | 0.14 | 90045 / 180000 | 0.21 | 89778 / 180000 | 1.05 | 1439829/2880000 | 0.20 |
01:00 | 90500 / 180000 | 2.36 | 89784 / 180000 | 1.02 | 89735 / 180000 | 1.25 | 90016 / 180000 | 0.08 | 89986 / 180000 | 0.07 | 89837 / 180000 | 0.77 | 90094 / 180000 | 0.44 | 90056 / 180000 | 0.26 | 89927 / 180000 | 0.34 | 89813 / 180000 | 0.88 | 89958 / 180000 | 0.20 | 90131 / 180000 | 0.62 | 90029 / 180000 | 0.14 | 90289 / 180000 | 1.36 | 90235 / 180000 | 1.11 | 89895 / 180000 | 0.49 | 1440285/2880000 | 0.34 |
01:15 | 89910 / 180000 | 0.42 | 89825 / 180000 | 0.82 | 90223 / 180000 | 1.05 | 90106 / 180000 | 0.50 | 90145 / 180000 | 0.68 | 89938 / 180000 | 0.29 | 89857 / 180000 | 0.67 | 89902 / 180000 | 0.46 | 89912 / 180000 | 0.41 | 90375 / 180000 | 1.77 | 89998 / 180000 | 0.01 | 89731 / 180000 | 1.27 | 89844 / 180000 | 0.74 | 90012 / 180000 | 0.06 | 90267 / 180000 | 1.26 | 90291 / 180000 | 1.37 | 1440336/2880000 | 0.40 |
01:30 | 89908 / 180000 | 0.43 | 89886 / 180000 | 0.54 | 90071 / 180000 | 0.33 | 89638 / 180000 | 1.71 | 89918 / 180000 | 0.39 | 89918 / 180000 | 0.39 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90224 / 180000 | 1.06 | 90079 / 180000 | 0.37 | 89904 / 180000 | 0.45 | 90041 / 180000 | 0.19 | 90168 / 180000 | 0.79 | 89593 / 180000 | 1.92 | 89825 / 180000 | 0.82 | 90108 / 180000 | 0.51 | 90280 / 180000 | 1.32 | 1439649/2880000 | 0.41 |
01:45 | 90111 / 180000 | 0.52 | 90218 / 180000 | 1.03 | 90159 / 180000 | 0.75 | 89975 / 180000 | 0.12 | 89907 / 180000 | 0.44 | 89957 / 180000 | 0.20 | 90136 / 180000 | 0.64 | 89920 / 180000 | 0.38 | 90118 / 180000 | 0.56 | 89923 / 180000 | 0.36 | 89512 / 180000 | 2.30 | 90181 / 180000 | 0.85 | 89741 / 180000 | 1.22 | 89825 / 180000 | 0.82 | 90296 / 180000 | 1.40 | 90015 / 180000 | 0.07 | 1439994/2880000 | 0.01 |
02:00 | 90099 / 180000 | 0.47 | 89942 / 180000 | 0.27 | 89564 / 180000 | 2.06 | 89980 / 180000 | 0.09 | 89953 / 180000 | 0.22 | 90001 / 180000 | 0.00 | 89816 / 180000 | 0.87 | 89800 / 180000 | 0.94 | 90005 / 180000 | 0.02 | 90220 / 180000 | 1.04 | 90309 / 180000 | 1.46 | 89886 / 180000 | 0.54 | 90002 / 180000 | 0.01 | 89952 / 180000 | 0.23 | 89972 / 180000 | 0.13 | 89974 / 180000 | 0.12 | 1439475/2880000 | 0.62 |
02:15 | 90051 / 180000 | 0.24 | 89873 / 180000 | 0.60 | 89675 / 180000 | 1.53 | 89599 / 180000 | 1.89 | 90003 / 180000 | 0.01 | 90109 / 180000 | 0.51 | 90118 / 180000 | 0.56 | 89880 / 180000 | 0.57 | 90611 / 180000 | 2.88 | 90173 / 180000 | 0.82 | 90357 / 180000 | 1.68 | 89934 / 180000 | 0.31 | 89794 / 180000 | 0.97 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90053 / 180000 | 0.25 | 89963 / 180000 | 0.17 | 1440300/2880000 | 0.35 |
02:30 | 90115 / 180000 | 0.54 | 89769 / 180000 | 1.09 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90064 / 180000 | 0.30 | 89821 / 180000 | 0.84 | 89649 / 180000 | 1.65 | 90425 / 180000 | 2.00 | 90218 / 180000 | 1.03 | 89688 / 180000 | 1.47 | 89854 / 180000 | 0.69 | 89911 / 180000 | 0.42 | 90085 / 180000 | 0.40 | 90193 / 180000 | 0.91 | 89996 / 180000 | 0.02 | 90084 / 180000 | 0.40 | 89999 / 180000 | 0.00 | 1439878/2880000 | 0.14 |
02:45 | 90218 / 180000 | 1.03 | 90107 / 180000 | 0.50 | 90091 / 180000 | 0.43 | 89882 / 180000 | 0.56 | 89944 / 180000 | 0.26 | 89655 / 180000 | 1.63 | 89853 / 180000 | 0.69 | 90404 / 180000 | 1.90 | 89999 / 180000 | 0.00 | 89857 / 180000 | 0.67 | 89898 / 180000 | 0.48 | 90011 / 180000 | 0.05 | 90061 / 180000 | 0.29 | 89927 / 180000 | 0.34 | 89660 / 180000 | 1.60 | 89964 / 180000 | 0.17 | 1439531/2880000 | 0.55 |
03:00 | 90056 / 180000 | 0.26 | 90015 / 180000 | 0.07 | 90238 / 180000 | 1.12 | 89999 / 180000 | 0.00 | 89990 / 180000 | 0.05 | 89896 / 180000 | 0.49 | 90173 / 180000 | 0.82 | 90118 / 180000 | 0.56 | 89953 / 180000 | 0.22 | 90392 / 180000 | 1.85 | 90134 / 180000 | 0.63 | 89658 / 180000 | 1.61 | 90342 / 180000 | 1.61 | 89871 / 180000 | 0.61 | 90100 / 180000 | 0.47 | 89912 / 180000 | 0.41 | 1440847/2880000 | 1.00 |
03:15 | 89922 / 180000 | 0.37 | 89857 / 180000 | 0.67 | 89892 / 180000 | 0.51 | 89938 / 180000 | 0.29 | 90007 / 180000 | 0.03 | 90102 / 180000 | 0.48 | 89928 / 180000 | 0.34 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90118 / 180000 | 0.56 | 90099 / 180000 | 0.47 | 89873 / 180000 | 0.60 | 89613 / 180000 | 1.82 | 89659 / 180000 | 1.61 | 90204 / 180000 | 0.96 | 90077 / 180000 | 0.36 | 90029 / 180000 | 0.14 | 1439397/2880000 | 0.71 |
03:30 | 89818 / 180000 | 0.86 | 90239 / 180000 | 1.13 | 90220 / 180000 | 1.04 | 90340 / 180000 | 1.60 | 89810 / 180000 | 0.90 | 89599 / 180000 | 1.89 | 90222 / 180000 | 1.05 | 89435 / 180000 | 2.66 | 90189 / 180000 | 0.89 | 90092 / 180000 | 0.43 | 89898 / 180000 | 0.48 | 89757 / 180000 | 1.15 | 90035 / 180000 | 0.16 | 90038 / 180000 | 0.18 | 90002 / 180000 | 0.01 | 90615 / 180000 | 2.90 | 1440309/2880000 | 0.36 |
03:45 | 90044 / 180000 | 0.21 | 89747 / 180000 | 1.19 | 89960 / 180000 | 0.19 | 90564 / 180000 | 2.66 | 90182 / 180000 | 0.86 | 89927 / 180000 | 0.34 | 90003 / 180000 | 0.01 | 89949 / 180000 | 0.24 | 90115 / 180000 | 0.54 | 89876 / 180000 | 0.58 | 90113 / 180000 | 0.53 | 89931 / 180000 | 0.33 | 90183 / 180000 | 0.86 | 90060 / 180000 | 0.28 | 89842 / 180000 | 0.74 | 89858 / 180000 | 0.67 | 1440354/2880000 | 0.42 |
04:00 | 89893 / 180000 | 0.50 | 89967 / 180000 | 0.16 | 90086 / 180000 | 0.41 | 89871 / 180000 | 0.61 | 89984 / 180000 | 0.08 | 90368 / 180000 | 1.73 | 90098 / 180000 | 0.46 | 90172 / 180000 | 0.81 | 90076 / 180000 | 0.36 | 90078 / 180000 | 0.37 | 90273 / 180000 | 1.29 | 90431 / 180000 | 2.03 | 90175 / 180000 | 0.82 | 89955 / 180000 | 0.21 | 89778 / 180000 | 1.05 | 89901 / 180000 | 0.47 | 1441106/2880000 | 1.30 |
04:15 | 89815 / 180000 | 0.87 | 90119 / 180000 | 0.56 | 89903 / 180000 | 0.46 | 89808 / 180000 | 0.91 | 89767 / 180000 | 1.10 | 89906 / 180000 | 0.44 | 90156 / 180000 | 0.74 | 90182 / 180000 | 0.86 | 89968 / 180000 | 0.15 | 90006 / 180000 | 0.03 | 89867 / 180000 | 0.63 | 90070 / 180000 | 0.33 | 90011 / 180000 | 0.05 | 90291 / 180000 | 1.37 | 89926 / 180000 | 0.35 | 90509 / 180000 | 2.40 | 1440304/2880000 | 0.36 |
04:30 | 89590 / 180000 | 1.93 | 89891 / 180000 | 0.51 | 89481 / 180000 | 2.45 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89983 / 180000 | 0.08 | 89846 / 180000 | 0.73 | 90151 / 180000 | 0.71 | 89917 / 180000 | 0.39 | 90260 / 180000 | 1.23 | 90175 / 180000 | 0.82 | 89775 / 180000 | 1.06 | 90041 / 180000 | 0.19 | 89713 / 180000 | 1.35 | 89868 / 180000 | 0.62 | 89812 / 180000 | 0.89 | 90131 / 180000 | 0.62 | 1438692/2880000 | 1.54 |
04:45 | 90070 / 180000 | 0.33 | 89814 / 180000 | 0.88 | 89756 / 180000 | 1.15 | 89965 / 180000 | 0.16 | 90202 / 180000 | 0.95 | 89853 / 180000 | 0.69 | 89970 / 180000 | 0.14 | 90097 / 180000 | 0.46 | 89834 / 180000 | 0.78 | 89894 / 180000 | 0.50 | 90020 / 180000 | 0.09 | 89722 / 180000 | 1.31 | 89534 / 180000 | 2.20 | 90634 / 180000 | 2.99 | 90064 / 180000 | 0.30 | 89883 / 180000 | 0.55 | 1439312/2880000 | 0.81 |
05:00 | 90017 / 180000 | 0.08 | 90351 / 180000 | 1.65 | 90029 / 180000 | 0.14 | 89786 / 180000 | 1.01 | 90403 / 180000 | 1.90 | 90322 / 180000 | 1.52 | 90023 / 180000 | 0.11 | 89972 / 180000 | 0.13 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90162 / 180000 | 0.76 | 89877 / 180000 | 0.58 | 90140 / 180000 | 0.66 | 90048 / 180000 | 0.23 | 89754 / 180000 | 1.16 | 89988 / 180000 | 0.06 | 90226 / 180000 | 1.07 | 1441177/2880000 | 1.39 |
05:15 | 89850 / 180000 | 0.71 | 89878 / 180000 | 0.58 | 90157 / 180000 | 0.74 | 90081 / 180000 | 0.38 | 89916 / 180000 | 0.40 | 89912 / 180000 | 0.41 | 89952 / 180000 | 0.23 | 90189 / 180000 | 0.89 | 90168 / 180000 | 0.79 | 90103 / 180000 | 0.49 | 89830 / 180000 | 0.80 | 89715 / 180000 | 1.34 | 89640 / 180000 | 1.70 | 89879 / 180000 | 0.57 | 90274 / 180000 | 1.29 | 89824 / 180000 | 0.83 | 1439368/2880000 | 0.74 |
05:30 | 90320 / 180000 | 1.51 | 89863 / 180000 | 0.65 | 90342 / 180000 | 1.61 | 89895 / 180000 | 0.49 | 89707 / 180000 | 1.38 | 90429 / 180000 | 2.02 | 90314 / 180000 | 1.48 | 89942 / 180000 | 0.27 | 89843 / 180000 | 0.74 | 90046 / 180000 | 0.22 | 89639 / 180000 | 1.70 | 90253 / 180000 | 1.19 | 90022 / 180000 | 0.10 | 89641 / 180000 | 1.69 | 89967 / 180000 | 0.16 | 89971 / 180000 | 0.14 | 1440194/2880000 | 0.23 |
05:45 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90184 / 180000 | 0.87 | 90019 / 180000 | 0.09 | 89940 / 180000 | 0.28 | 90111 / 180000 | 0.52 | 89898 / 180000 | 0.48 | 89745 / 180000 | 1.20 | 89717 / 180000 | 1.33 | 90214 / 180000 | 1.01 | 90100 / 180000 | 0.47 | 90114 / 180000 | 0.54 | 90242 / 180000 | 1.14 | 90361 / 180000 | 1.70 | 89998 / 180000 | 0.01 | 89778 / 180000 | 1.05 | 90085 / 180000 | 0.40 | 1440594/2880000 | 0.70 |
06:00 | 89898 / 180000 | 0.48 | 90176 / 180000 | 0.83 | 89890 / 180000 | 0.52 | 90118 / 180000 | 0.56 | 90173 / 180000 | 0.82 | 89806 / 180000 | 0.91 | 89804 / 180000 | 0.92 | 90328 / 180000 | 1.55 | 90017 / 180000 | 0.08 | 90123 / 180000 | 0.58 | 89726 / 180000 | 1.29 | 89807 / 180000 | 0.91 | 89661 / 180000 | 1.60 | 90011 / 180000 | 0.05 | 89723 / 180000 | 1.31 | 90422 / 180000 | 1.99 | 1439683/2880000 | 0.37 |
06:15 | 89705 / 180000 | 1.39 | 89918 / 180000 | 0.39 | 89694 / 180000 | 1.44 | 89902 / 180000 | 0.46 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90140 / 180000 | 0.66 | 89982 / 180000 | 0.08 | 90244 / 180000 | 1.15 | 90195 / 180000 | 0.92 | 90173 / 180000 | 0.82 | 89874 / 180000 | 0.59 | 90067 / 180000 | 0.32 | 90057 / 180000 | 0.27 | 90195 / 180000 | 0.92 | 89909 / 180000 | 0.43 | 89697 / 180000 | 1.43 | 1439840/2880000 | 0.19 |
06:30 | 90489 / 180000 | 2.31 | 90626 / 180000 | 2.95 | 90136 / 180000 | 0.64 | 89787 / 180000 | 1.00 | 89930 / 180000 | 0.33 | 90012 / 180000 | 0.06 | 90180 / 180000 | 0.85 | 89869 / 180000 | 0.62 | 90181 / 180000 | 0.85 | 90148 / 180000 | 0.70 | 90135 / 180000 | 0.64 | 89931 / 180000 | 0.33 | 90227 / 180000 | 1.07 | 89921 / 180000 | 0.37 | 89706 / 180000 | 1.39 | 89895 / 180000 | 0.49 | 1441173/2880000 | 1.38 |
06:45 | 89699 / 180000 | 1.42 | 89926 / 180000 | 0.35 | 90143 / 180000 | 0.67 | 89941 / 180000 | 0.28 | 90175 / 180000 | 0.82 | 90097 / 180000 | 0.46 | 90219 / 180000 | 1.03 | 90361 / 180000 | 1.70 | 90360 / 180000 | 1.70 | 89831 / 180000 | 0.80 | 89993 / 180000 | 0.03 | 89773 / 180000 | 1.07 | 89925 / 180000 | 0.35 | 90104 / 180000 | 0.49 | 89606 / 180000 | 1.86 | 90193 / 180000 | 0.91 | 1440346/2880000 | 0.41 |
07:00 | 90256 / 180000 | 1.21 | 89896 / 180000 | 0.49 | 89947 / 180000 | 0.25 | 90004 / 180000 | 0.02 | 90127 / 180000 | 0.60 | 89987 / 180000 | 0.06 | 89926 / 180000 | 0.35 | 90076 / 180000 | 0.36 | 90111 / 180000 | 0.52 | 90081 / 180000 | 0.38 | 90471 / 180000 | 2.22 | 90016 / 180000 | 0.08 | 90226 / 180000 | 1.07 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89711 / 180000 | 1.36 | 90222 / 180000 | 1.05 | 1441115/2880000 | 1.31 |
07:15 | 89858 / 180000 | 0.67 | 90288 / 180000 | 1.36 | 89797 / 180000 | 0.96 | 89872 / 180000 | 0.60 | 89832 / 180000 | 0.79 | 90136 / 180000 | 0.64 | 89819 / 180000 | 0.85 | 89869 / 180000 | 0.62 | 90101 / 180000 | 0.48 | 90156 / 180000 | 0.74 | 90082 / 180000 | 0.39 | 90078 / 180000 | 0.37 | 90247 / 180000 | 1.16 | 89722 / 180000 | 1.31 | 90060 / 180000 | 0.28 | 89745 / 180000 | 1.20 | 1439662/2880000 | 0.40 |
07:30 | 90032 / 180000 | 0.15 | 89843 / 180000 | 0.74 | 89888 / 180000 | 0.53 | 89894 / 180000 | 0.50 | 90219 / 180000 | 1.03 | 89843 / 180000 | 0.74 | 90158 / 180000 | 0.74 | 89962 / 180000 | 0.18 | 90360 / 180000 | 1.70 | 89485 / 180000 | 2.43 | 89986 / 180000 | 0.07 | 90117 / 180000 | 0.55 | 89898 / 180000 | 0.48 | 90157 / 180000 | 0.74 | 90445 / 180000 | 2.10 | 90105 / 180000 | 0.49 | 1440392/2880000 | 0.46 |
07:45 | 90024 / 180000 | 0.11 | 90086 / 180000 | 0.41 | 90127 / 180000 | 0.60 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90095 / 180000 | 0.45 | 89995 / 180000 | 0.02 | 89961 / 180000 | 0.18 | 89940 / 180000 | 0.28 | 90140 / 180000 | 0.66 | 89944 / 180000 | 0.26 | 89878 / 180000 | 0.58 | 89947 / 180000 | 0.25 | 89770 / 180000 | 1.08 | 89940 / 180000 | 0.28 | 90152 / 180000 | 0.72 | 89727 / 180000 | 1.29 | 1439814/2880000 | 0.22 |
08:00 | 89906 / 180000 | 0.44 | 89912 / 180000 | 0.41 | 90189 / 180000 | 0.89 | 90149 / 180000 | 0.70 | 90301 / 180000 | 1.42 | 90090 / 180000 | 0.42 | 89692 / 180000 | 1.45 | 90109 / 180000 | 0.51 | 90125 / 180000 | 0.59 | 90247 / 180000 | 1.16 | 89953 / 180000 | 0.22 | 89965 / 180000 | 0.16 | 89790 / 180000 | 0.99 | 90093 / 180000 | 0.44 | 89987 / 180000 | 0.06 | 90055 / 180000 | 0.26 | 1440563/2880000 | 0.66 |
08:15 | 90314 / 180000 | 1.48 | 90136 / 180000 | 0.64 | 90141 / 180000 | 0.66 | 90153 / 180000 | 0.72 | 90144 / 180000 | 0.68 | 90458 / 180000 | 2.16 | 89918 / 180000 | 0.39 | 90431 / 180000 | 2.03 | 89827 / 180000 | 0.82 | 90124 / 180000 | 0.58 | 89708 / 180000 | 1.38 | 89796 / 180000 | 0.96 | 90174 / 180000 | 0.82 | 89753 / 180000 | 1.16 | 90131 / 180000 | 0.62 | 90184 / 180000 | 0.87 | 1441392/2880000 | 1.64 |
08:30 | 90289 / 180000 | 1.36 | 89874 / 180000 | 0.59 | 90212 / 180000 | 1.00 | 90329 / 180000 | 1.55 | 89947 / 180000 | 0.25 | 90083 / 180000 | 0.39 | 90018 / 180000 | 0.08 | 90387 / 180000 | 1.82 | 89934 / 180000 | 0.31 | 89786 / 180000 | 1.01 | 90141 / 180000 | 0.66 | 89980 / 180000 | 0.09 | 89998 / 180000 | 0.01 | 89985 / 180000 | 0.07 | 89804 / 180000 | 0.92 | 89857 / 180000 | 0.67 | 1440624/2880000 | 0.74 |
08:45 | 89986 / 180000 | 0.07 | 89873 / 180000 | 0.60 | 89975 / 180000 | 0.12 | 90103 / 180000 | 0.49 | 90539 / 180000 | 2.54 | 90066 / 180000 | 0.31 | 89941 / 180000 | 0.28 | 89731 / 180000 | 1.27 | 90029 / 180000 | 0.14 | 90011 / 180000 | 0.05 | 90209 / 180000 | 0.99 | 90249 / 180000 | 1.17 | 89857 / 180000 | 0.67 | 90022 / 180000 | 0.10 | 90220 / 180000 | 1.04 | 90337 / 180000 | 1.59 | 1441148/2880000 | 1.35 |
09:00 | 89619 / 180000 | 1.80 | 90079 / 180000 | 0.37 | 90016 / 180000 | 0.08 | 89781 / 180000 | 1.03 | 90351 / 180000 | 1.65 | 90143 / 180000 | 0.67 | 89992 / 180000 | 0.04 | 89977 / 180000 | 0.11 | 90223 / 180000 | 1.05 | 89947 / 180000 | 0.25 | 90118 / 180000 | 0.56 | 89919 / 180000 | 0.38 | 90017 / 180000 | 0.08 | 90261 / 180000 | 1.23 | 90193 / 180000 | 0.91 | 90022 / 180000 | 0.10 | 1440658/2880000 | 0.78 |
09:15 | 89880 / 180000 | 0.57 | 89768 / 180000 | 1.09 | 90177 / 180000 | 0.83 | 90072 / 180000 | 0.34 | 89964 / 180000 | 0.17 | 89901 / 180000 | 0.47 | 90165 / 180000 | 0.78 | 89858 / 180000 | 0.67 | 90266 / 180000 | 1.25 | 90267 / 180000 | 1.26 | 90302 / 180000 | 1.42 | 90125 / 180000 | 0.59 | 90140 / 180000 | 0.66 | 90224 / 180000 | 1.06 | 89884 / 180000 | 0.55 | 89831 / 180000 | 0.80 | 1440824/2880000 | 0.97 |
09:30 | 89943 / 180000 | 0.27 | 89595 / 180000 | 1.91 | 89797 / 180000 | 0.96 | 89894 / 180000 | 0.50 | 90086 / 180000 | 0.41 | 90333 / 180000 | 1.57 | 90113 / 180000 | 0.53 | 90013 / 180000 | 0.06 | 89841 / 180000 | 0.75 | 90080 / 180000 | 0.38 | 89854 / 180000 | 0.69 | 89759 / 180000 | 1.14 | 90252 / 180000 | 1.19 | 90043 / 180000 | 0.20 | 90051 / 180000 | 0.24 | 90271 / 180000 | 1.28 | 1439925/2880000 | 0.09 |
09:45 | 89801 / 180000 | 0.94 | 89960 / 180000 | 0.19 | 90019 / 180000 | 0.09 | 90190 / 180000 | 0.90 | 90055 / 180000 | 0.26 | 89420 / 180000 | 2.73 | 89629 / 180000 | 1.75 | 90021 / 180000 | 0.10 | 90161 / 180000 | 0.76 | 90422 / 180000 | 1.99 | 90195 / 180000 | 0.92 | 89901 / 180000 | 0.47 | 90098 / 180000 | 0.46 | 90255 / 180000 | 1.20 | 89710 / 180000 | 1.37 | 89767 / 180000 | 1.10 | 1439604/2880000 | 0.47 |
10:00 | 89728 / 180000 | 1.28 | 90047 / 180000 | 0.22 | 90108 / 180000 | 0.51 | 90126 / 180000 | 0.59 | 89696 / 180000 | 1.43 | 89969 / 180000 | 0.15 | 89672 / 180000 | 1.55 | 90326 / 180000 | 1.54 | 90384 / 180000 | 1.81 | 89903 / 180000 | 0.46 | 89917 / 180000 | 0.39 | 89880 / 180000 | 0.57 | 89812 / 180000 | 0.89 | 89802 / 180000 | 0.93 | 90096 / 180000 | 0.45 | 89683 / 180000 | 1.49 | 1439149/2880000 | 1.00 |
10:15 | 90009 / 180000 | 0.04 | 89919 / 180000 | 0.38 | 89994 / 180000 | 0.03 | 90179 / 180000 | 0.84 | 90145 / 180000 | 0.68 | 89902 / 180000 | 0.46 | 90283 / 180000 | 1.33 | 89684 / 180000 | 1.49 | 90133 / 180000 | 0.63 | 90094 / 180000 | 0.44 | 90006 / 180000 | 0.03 | 89997 / 180000 | 0.01 | 89858 / 180000 | 0.67 | 90274 / 180000 | 1.29 | 89919 / 180000 | 0.38 | 89490 / 180000 | 2.40 | 1439886/2880000 | 0.13 |
10:30 | 90066 / 180000 | 0.31 | 90036 / 180000 | 0.17 | 89992 / 180000 | 0.04 | 89869 / 180000 | 0.62 | 90201 / 180000 | 0.95 | 90168 / 180000 | 0.79 | 89892 / 180000 | 0.51 | 90067 / 180000 | 0.32 | 89862 / 180000 | 0.65 | 89679 / 180000 | 1.51 | 89501 / 180000 | 2.35 | 89861 / 180000 | 0.66 | 89784 / 180000 | 1.02 | 89812 / 180000 | 0.89 | 90160 / 180000 | 0.75 | 89698 / 180000 | 1.42 | 1438648/2880000 | 1.59 |
10:45 | 89918 / 180000 | 0.39 | 89986 / 180000 | 0.07 | 90139 / 180000 | 0.66 | 89864 / 180000 | 0.64 | 89579 / 180000 | 1.98 | 89516 / 180000 | 2.28 | 90230 / 180000 | 1.08 | 89591 / 180000 | 1.93 | 90189 / 180000 | 0.89 | 90270 / 180000 | 1.27 | 89952 / 180000 | 0.23 | 90102 / 180000 | 0.48 | 89939 / 180000 | 0.29 | 89886 / 180000 | 0.54 | 89977 / 180000 | 0.11 | 89905 / 180000 | 0.45 | 1439043/2880000 | 1.13 |
11:00 | 90068 / 180000 | 0.32 | 90094 / 180000 | 0.44 | 89588 / 180000 | 1.94 | 89862 / 180000 | 0.65 | 90058 / 180000 | 0.27 | 89648 / 180000 | 1.66 | 89841 / 180000 | 0.75 | 89838 / 180000 | 0.76 | 90417 / 180000 | 1.97 | 90209 / 180000 | 0.99 | 90332 / 180000 | 1.57 | 90015 / 180000 | 0.07 | 89922 / 180000 | 0.37 | 89977 / 180000 | 0.11 | 89996 / 180000 | 0.02 | 89841 / 180000 | 0.75 | 1439706/2880000 | 0.35 |
11:15 | 89643 / 180000 | 1.68 | 90043 / 180000 | 0.20 | 89914 / 180000 | 0.41 | 89418 / 179000 | 0.39 | 90088 / 180000 | 0.41 | 90540 / 180000 | 2.55 | 89899 / 180000 | 0.48 | 90164 / 180000 | 0.77 | 90065 / 180000 | 0.31 | 90065 / 180000 | 0.31 | 90053 / 180000 | 0.25 | 89916 / 180000 | 0.40 | 89942 / 180000 | 0.27 | 89750 / 180000 | 1.18 | 90238 / 180000 | 1.12 | 90082 / 180000 | 0.39 | 1439820/2879000 | 0.38 |
11:30 | 89890 / 180000 | 0.52 | 89849 / 180000 | 0.71 | 90213 / 180000 | 1.00 | 89499 / 180000 | 2.36 | 90163 / 180000 | 0.77 | 90295 / 180000 | 1.39 | 90182 / 180000 | 0.86 | 90018 / 180000 | 0.08 | 90324 / 180000 | 1.53 | 89948 / 180000 | 0.25 | 90293 / 180000 | 1.38 | 90033 / 180000 | 0.16 | 90026 / 180000 | 0.12 | 90061 / 180000 | 0.29 | 89857 / 180000 | 0.67 | 90125 / 180000 | 0.59 | 1440776/2880000 | 0.91 |
11:45 | 90163 / 180000 | 0.77 | 90182 / 180000 | 0.86 | 90172 / 180000 | 0.81 | 90334 / 180000 | 1.57 | 90095 / 180000 | 0.45 | 90265 / 180000 | 1.25 | 90154 / 180000 | 0.73 | 90182 / 180000 | 0.86 | 89532 / 180000 | 2.21 | 89747 / 180000 | 1.19 | 90401 / 180000 | 1.89 | 89793 / 180000 | 0.98 | 89852 / 180000 | 0.70 | 89878 / 180000 | 0.58 | 90154 / 180000 | 0.73 | 90030 / 180000 | 0.14 | 1440934/2880000 | 1.10 |
