Egg Data Summary for 2020-05-26 (Tue)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 37 Egg 110 Egg 112 Egg 226 Egg 228 Egg 1021 Egg 1070 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2000 Egg 2028 Egg 2083 Egg 2178 Egg 3101 Egg 3106 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89752 / 1800001.17 89976 / 1800000.11 90063 / 1800000.30 90140 / 1800000.66 90021 / 1800000.10 89775 / 1800001.06 89816 / 1800000.87 89530 / 1800002.22 90090 / 1800000.42 90000 / 1800000.00 89848 / 1800000.72 89673 / 1800001.54 90153 / 1800000.72 89702 / 1800001.40 89943 / 1800000.27 1348482/27000001.85
00:15 89740 / 1800001.23 89709 / 1800001.37 90474 / 1800002.23 89866 / 1800000.63 90357 / 1800001.68 90421 / 1800001.98 89901 / 1800000.47 89815 / 1800000.87 90008 / 1800000.04 89830 / 1800000.80 89804 / 1800000.92 89682 / 1800001.50 89892 / 1800000.51 89905 / 1800000.45 90019 / 1800000.09 1349423/27000000.70
00:30 90220 / 1800001.04 89987 / 1800000.06 89990 / 1800000.05 90262 / 1800001.24 89636 / 1800001.72 90138 / 1800000.65 89593 / 1800001.92 90020 / 1800000.09 90140 / 1800000.66 89966 / 1800000.16 89966 / 1800000.16 89863 / 1800000.65 89655 / 1800001.63 90013 / 1800000.06 89943 / 1800000.27 1349392/27000000.74
00:45 90497 / 1800002.34 90081 / 1800000.38 90125 / 1800000.59 89917 / 1800000.39 90164 / 1800000.77 90138 / 1800000.65 90271 / 1800001.28 90021 / 1800000.10 89685 / 1800001.48 90081 / 1800000.38 90195 / 1800000.92 89937 / 1800000.30 89875 / 1800000.59 90340 / 1800001.60 89867 / 1800000.63 1351194/27000001.45
01:00 90208 / 1800000.98 90103 / 1800000.49 89928 / 1800000.34 89984 / 1800000.08 90224 / 1800001.06 90016 / 1800000.08 89958 / 1800000.20 90154 / 1800000.73 90072 / 1800000.34 90095 / 1800000.45 89921 / 1800000.37 89988 / 1800000.06 90117 / 1800000.55 90024 / 1800000.11 89765 / 1800001.11 1350557/27000000.68
01:15 90001 / 1800000.00 90036 / 1800000.17 89640 / 1800001.70 90587 / 1800002.77 90235 / 1800001.11 89675 / 1800001.53 90030 / 1800000.14 89761 / 1800001.13 89724 / 1800001.30 90342 / 1800001.61 89996 / 1800000.02 89723 / 1800001.31 90127 / 1800000.60 89538 / 1800002.18 89770 / 1800001.08 1349185/27000000.99
01:30 89893 / 1800000.50 89676 / 1800001.53 90054 / 1800000.25 89679 / 1800001.51 89879 / 1800000.57 90685 / 1800003.23 90027 / 1800000.13 90247 / 1800001.16 90255 / 1800001.20 89949 / 1800000.24 90034 / 1800000.16 90171 / 1800000.81 90130 / 1800000.61 89875 / 1800000.59 90031 / 1800000.15 1350585/27000000.71
01:45 89930 / 1800000.33 90042 / 1800000.20 90191 / 1800000.90 89614 / 1800001.82 90282 / 1800001.33 90346 / 1800001.63 89978 / 1800000.10 90570 / 1800002.69 89999 / 1800000.00 89808 / 1800000.91 90113 / 1800000.53 90095 / 1800000.45 90112 / 1800000.53 89892 / 1800000.51 90064 / 1800000.30 1351036/27000001.26
02:00 90174 / 1800000.82 89899 / 1800000.48 89806 / 1800000.91 90245 / 1800001.15 89916 / 1800000.40 90019 / 1800000.09 90292 / 1800001.38 90011 / 1800000.05 89824 / 1800000.83 89922 / 1800000.37 90079 / 1800000.37 90270 / 1800001.27 89956 / 1800000.21 89950 / 1800000.24 90231 / 1800001.09 1350594/27000000.72
02:15 89916 / 1800000.40 89982 / 1800000.08 90098 / 1800000.46 90058 / 1800000.27 90147 / 1800000.69 90206 / 1800000.97 90222 / 1800001.05 90196 / 1800000.92 89777 / 1800001.05 89805 / 1800000.92 90295 / 1800001.39 89865 / 1800000.64 90164 / 1800000.77 89563 / 1800002.06 89586 / 1800001.95 1349880/27000000.15
02:30 89891 / 1800000.51 90039 / 1800000.18 90043 / 1800000.20 89854 / 1800000.69 89769 / 1800001.09 89570 / 1800002.03 89727 / 1800001.29 89947 / 1800000.25 89789 / 1800000.99 90339 / 1800001.60 90072 / 1800000.34 90095 / 1800000.45 89765 / 1800001.11 89959 / 1800000.19 89959 / 1800000.19 1348818/27000001.44
02:45 90001 / 1800000.00 89741 / 1800001.22 90029 / 1800000.14 89999 / 1800000.00 90149 / 1800000.70 89835 / 1800000.78 89941 / 1800000.28 90403 / 1800001.90 89787 / 1800001.00 90057 / 1800000.27 90313 / 1800001.48 90393 / 1800001.85 90030 / 1800000.14 90188 / 1800000.89 89918 / 1800000.39 1350784/27000000.95
03:00 89810 / 1800000.90 90052 / 1800000.25 90259 / 1800001.22 90015 / 1800000.07 89787 / 1800001.00 89885 / 1800000.54 89937 / 1800000.30 90028 / 1800000.13 89779 / 1800001.04 90017 / 1800000.08 89839 / 1800000.76 89847 / 1800000.72 90108 / 1800000.51 89839 / 1800000.76 89960 / 1800000.19 1349162/27000001.02
03:15 90010 / 1800000.05 90262 / 1800001.24 90168 / 1800000.79 90069 / 1800000.33 90219 / 1800001.03 89742 / 1800001.22 89990 / 1800000.05 90549 / 1800002.59 89669 / 1800001.56 90486 / 1800002.29 89944 / 1800000.26 90187 / 1800000.88 89707 / 1800001.38 90296 / 1800001.40 90073 / 1800000.34 1351371/27000001.67
03:30 90092 / 1800000.43 90183 / 1800000.86 89849 / 1800000.71 90254 / 1800001.20 90216 / 1800001.02 90167 / 1800000.79 90319 / 1800001.50 90185 / 1800000.87 89452 / 1800002.58 90287 / 1800001.35 89923 / 1800000.36 90177 / 1800000.83 89897 / 1800000.49 89838 / 1800000.76 90366 / 1800001.73 1351205/27000001.47
03:45 89631 / 1800001.74 89781 / 1800001.03 90198 / 1800000.93 89833 / 1800000.79 90037 / 1800000.17 90370 / 1800001.74 89721 / 1800001.32 89847 / 1800000.72 90379 / 1800001.79 90285 / 1800001.34 90533 / 1800002.51 90095 / 1800000.45 89686 / 1800001.48 90215 / 1800001.01 90131 / 1800000.62 1350742/27000000.90
04:00 90206 / 1800000.97 89839 / 1800000.76 90013 / 1800000.06 90146 / 1800000.69 90095 / 1800000.45 89588 / 1800001.94 89745 / 1800001.20 89851 / 1800000.70 89883 / 1800000.55 90178 / 1800000.84 89803 / 1800000.93 89903 / 1800000.46 90054 / 1800000.25 90157 / 1800000.74 89754 / 1800001.16 1349215/27000000.96
04:15 89917 / 1800000.39 89828 / 1800000.81 90024 / 1800000.11 90057 / 1800000.27 89804 / 1800000.92 90013 / 1800000.06 89961 / 1800000.18 89890 / 1800000.52 90021 / 1800000.10 90014 / 1800000.07 89713 / 1800001.35 90053 / 1800000.25 89911 / 1800000.42 89875 / 1800000.59 90275 / 1800001.30 1349356/27000000.78
04:30 89925 / 1800000.35 90149 / 1800000.70 90270 / 1800001.27 89959 / 1800000.19 90011 / 1800000.05 89873 / 1800000.60 90372 / 1800001.75 90053 / 1800000.25 90228 / 1800001.07 90051 / 1800000.24 90108 / 1800000.51 89924 / 1800000.36 90331 / 1800001.56 89710 / 1800001.37 89706 / 1800001.39 1350670/27000000.82
04:45 89883 / 1800000.55 90149 / 1800000.70 90065 / 1800000.31 90107 / 1800000.50 89812 / 1800000.89 90006 / 1800000.03 89802 / 1800000.93 90082 / 1800000.39 90035 / 1800000.16 89862 / 1800000.65 89760 / 1800001.13 90103 / 1800000.49 89979 / 1800000.10 89872 / 1800000.60 90304 / 1800001.43 1349821/27000000.22
05:00 90110 / 1800000.52 89710 / 1800001.37 89952 / 1800000.23 90109 / 1800000.51 90250 / 1800001.18 89860 / 1800000.66 89997 / 1800000.01 89833 / 1800000.79 90043 / 1800000.20 89485 / 1800002.43 89955 / 1800000.21 89654 / 1800001.63 89710 / 1800001.37 90007 / 1800000.03 90013 / 1800000.06 1348688/27000001.60
05:15 89835 / 1800000.78 89964 / 1800000.17 89680 / 1800001.51 89616 / 1800001.81 89745 / 1800001.20 89736 / 1800001.24 90106 / 1800000.50 89977 / 1800000.11 89866 / 1800000.63 90352 / 1800001.66 89774 / 1800001.07 89958 / 1800000.20 90004 / 1800000.02 90500 / 1800002.36 89678 / 1800001.52 1348791/27000001.47
05:30 89618 / 1800001.80 90039 / 1800000.18 90135 / 1800000.64 89935 / 1800000.31 89975 / 1800000.12 89760 / 1800001.13 90011 / 1800000.05 89562 / 1800002.06 90300 / 1800001.41 90165 / 1800000.78 90130 / 1800000.61 90172 / 1800000.81 89777 / 1800001.05 89792 / 1800000.98 89808 / 1800000.91 1349179/27000001.00
05:45 89815 / 1800000.87 89982 / 1800000.08 90046 / 1800000.22 90040 / 1800000.19 90001 / 1800000.00 89582 / 1800001.97 90137 / 1800000.65 89564 / 1800002.06 89937 / 1800000.30 89885 / 1800000.54 89759 / 1800001.14 90076 / 1800000.36 89790 / 1800000.99 90049 / 1800000.23 90316 / 1800001.49 1348979/27000001.24
06:00 89892 / 1800000.51 89802 / 1800000.93 89918 / 1800000.39 90094 / 1800000.44 89805 / 1800000.92 89988 / 1800000.06 89913 / 1800000.41 90084 / 1800000.40 89950 / 1800000.24 90232 / 1800001.09 90043 / 1800000.20 89975 / 1800000.12 90465 / 1800002.19 89752 / 1800001.17 90017 / 1800000.08 1349930/27000000.09
06:15 90177 / 1800000.83 89807 / 1800000.91 89840 / 1800000.75 89875 / 1800000.59 89940 / 1800000.28 89417 / 1800002.75 90213 / 1800001.00 90317 / 1800001.49 90214 / 1800001.01 90154 / 1800000.73 90053 / 1800000.25 90027 / 1800000.13 89917 / 1800000.39 89857 / 1800000.67 89932 / 1800000.32 1349740/27000000.32
06:30 89959 / 1800000.19 90224 / 1800001.06 89917 / 1800000.39 89712 / 1800001.36 90040 / 1800000.19 90421 / 1800001.98 90335 / 1800001.58 90622 / 1800002.93 90199 / 1800000.94 89917 / 1800000.39 89453 / 1800002.58 90083 / 1800000.39 90598 / 1800002.82 90039 / 1800000.18 90124 / 1800000.58 1351643/27000002.00
06:45 89905 / 1800000.45 90040 / 1800000.19 90046 / 1800000.22 90144 / 1800000.68 89789 / 1800000.99 90232 / 1800001.09 90173 / 1800000.82 89864 / 1800000.64 90258 / 1800001.22 89897 / 1800000.49 89909 / 1800000.43 89650 / 1800001.65 90386 / 1800001.82 89839 / 1800000.76 90040 / 1800000.19 1350172/27000000.21
07:00 90098 / 1800000.46 90125 / 1800000.59 90204 / 1800000.96 89982 / 1800000.08 90025 / 1800000.12 90496 / 1800002.34 90344 / 1800001.62 89765 / 1800001.11 90002 / 1800000.01 90085 / 1800000.40 90210 / 1800000.99 90291 / 1800001.37 90112 / 1800000.53 89748 / 1800001.19 90177 / 1800000.83 1351664/27000002.03
07:15 89616 / 1800001.81 89913 / 1800000.41 90336 / 1800001.58 90038 / 1800000.18 90001 / 1800000.00 89576 / 1800002.00 90008 / 1800000.04 90370 / 1800001.74 89848 / 1800000.72 89769 / 1800001.09 90085 / 1800000.40 89815 / 1800000.87 89693 / 1800001.45 89984 / 1800000.08 89944 / 1800000.26 1348996/27000001.22
07:30 89846 / 1800000.73 89962 / 1800000.18 90279 / 1800001.32 90152 / 1800000.72 90143 / 1800000.67 89808 / 1800000.91 89406 / 1800002.80 90457 / 1800002.15 90182 / 1800000.86 90189 / 1800000.89 89820 / 1800000.85 89847 / 1800000.72 90108 / 1800000.51 89961 / 1800000.18 89740 / 1800001.23 1349900/27000000.12
07:45 90335 / 1800001.58 89882 / 1800000.56 89979 / 1800000.10 89955 / 1800000.21 89519 / 1800002.27 90126 / 1800000.59 90009 / 1800000.04 90055 / 1800000.26 90034 / 1800000.16 90119 / 1800000.56 90245 / 1800001.15 90086 / 1800000.41 90013 / 1800000.06 90024 / 1800000.11 90211 / 1800000.99 1350592/27000000.72
08:00 89625 / 1800001.77 89993 / 1800000.03 89999 / 1800000.00 89949 / 1800000.24 90297 / 1800001.40 90039 / 1800000.18 89848 / 1800000.72 89751 / 1800001.17 89843 / 1800000.74 90238 / 1800001.12 90157 / 1800000.74 90073 / 1800000.34 90386 / 1800001.82 90262 / 1800001.24 90550 / 1800002.59 1351010/27000001.23
08:15 90272 / 1800001.28 90142 / 1800000.67 90307 / 1800001.45 89880 / 1800000.57 90012 / 1800000.06 90008 / 1800000.04 90038 / 1800000.18 89903 / 1800000.46 89615 / 1800001.81 90096 / 1800000.45 90193 / 1800000.91 89622 / 1800001.78 89714 / 1800001.35 89902 / 1800000.46 90326 / 1800001.54 1350030/27000000.04
08:30 90258 / 1800001.22 89701 / 1800001.41 89999 / 1800000.00 89934 / 1800000.31 89722 / 1800001.31 89822 / 1800000.84 89719 / 1800001.32 89916 / 1800000.40 90378 / 1800001.78 90302 / 1800001.42 90371 / 1800001.75 90026 / 1800000.12 89842 / 1800000.74 90422 / 1800001.99 90013 / 1800000.06 1350425/27000000.52
08:45 90073 / 1800000.34 89901 / 1800000.47 89936 / 1800000.30 89790 / 1800000.99 90320 / 1800001.51 90055 / 1800000.26 90177 / 1800000.83 89898 / 1800000.48 90178 / 1800000.84 89930 / 1800000.33 89946 / 1800000.25 90156 / 1800000.74 90043 / 1800000.20 90320 / 1800001.51 89925 / 1800000.35 1350648/27000000.79
09:00 89860 / 1800000.66 89947 / 1800000.25 89785 / 1800001.01 90011 / 1800000.05 90042 / 1800000.20 90059 / 1800000.28 89889 / 1800000.52 90263 / 1800001.24 89480 / 1800002.45 89949 / 1800000.24 89663 / 1800001.59 89917 / 1800000.39 89754 / 1800001.16 89395 / 1800002.85 89998 / 1800000.01 1348012/27000002.42
09:15 90075 / 1800000.35 90040 / 1800000.19 89724 / 1800001.30 90178 / 1800000.84 90099 / 1800000.47 90037 / 1800000.17 90151 / 1800000.71 89504 / 1800002.34 89907 / 1800000.44 89747 / 1800001.19 89798 / 1800000.95 90081 / 1800000.38 89810 / 1800000.90 90237 / 1800001.12 89968 / 1800000.15 1349356/27000000.78
09:30 89884 / 1800000.55 90178 / 1800000.84 90322 / 1800001.52 90130 / 1800000.61 90313 / 1800001.48 90380 / 1800001.79 90263 / 1800001.24 90125 / 1800000.59 90194 / 1800000.91 89672 / 1800001.55 89584 / 1800001.96 90210 / 1800000.99 89896 / 1800000.49 90241 / 1800001.14 90192 / 1800000.91 1351584/27000001.93
09:45 89763 / 1800001.12 90334 / 1800001.57 89836 / 1800000.77 89860 / 1800000.66 89978 / 1800000.10 90185 / 1800000.87 90328 / 1800001.55 89616 / 1800001.81 89601 / 1800001.88 89775 / 1800001.06 90112 / 1800000.53 90113 / 1800000.53 90022 / 1800000.10 90119 / 1800000.56 90021 / 1800000.10 1349663/27000000.41
10:00 90118 / 1800000.56 90237 / 1800001.12 89977 / 1800000.11 89957 / 1800000.20 90161 / 1800000.76 90181 / 1800000.85 90029 / 1800000.14 90345 / 1800001.63 89814 / 1800000.88 89780 / 1800001.04 89970 / 1800000.14 89817 / 1800000.86 89958 / 1800000.20 90258 / 1800001.22 90083 / 1800000.39 1350685/27000000.83
10:15 89960 / 1800000.19 89977 / 1800000.11 89704 / 1800001.40 90380 / 1800001.79 90244 / 1800001.15 90263 / 1800001.24 89724 / 1800001.30 89848 / 1800000.72 90140 / 1800000.66 89862 / 1800000.65 90349 / 1800001.65 89793 / 1800000.98 90054 / 1800000.25 90172 / 1800000.81 90492 / 1800002.32 1350962/27000001.17
10:30 90110 / 1800000.52 89589 / 1800001.94 90354 / 1800001.67 90132 / 1800000.62 90088 / 1800000.41 89990 / 1800000.05 89813 / 1800000.88 90019 / 1800000.09 90051 / 1800000.24 89744 / 1800001.21 89790 / 1800000.99 89952 / 1800000.23 90090 / 1800000.42 90104 / 1800000.49 90126 / 1800000.59 1349952/27000000.06
10:45 90209 / 1800000.99 90081 / 1800000.38 90389 / 1800001.83 89757 / 1800001.15 89653 / 1800001.64 89934 / 1800000.31 89937 / 1800000.30 89676 / 1800001.53 89768 / 1800001.09 90013 / 1800000.06 90155 / 1800000.73 89930 / 1800000.33 90005 / 1800000.02 90173 / 1800000.82 90048 / 1800000.23 1349728/27000000.33
11:00 89298 / 1800003.31 90172 / 1800000.81 89841 / 1800000.75 90008 / 1800000.04 90171 / 1800000.81 89792 / 1800000.98 90108 / 1800000.51 89663 / 1800001.59 89573 / 1800002.01 89864 / 1800000.64 89868 / 1800000.62 90036 / 1800000.17 90185 / 1800000.87 89945 / 1800000.26 90244 / 1800001.15 1348768/27000001.50
11:15 89921 / 1800000.37 89736 / 1800001.24 90024 / 1800000.11 90174 / 1800000.82 90257 / 1800001.21 90069 / 1800000.33 89882 / 1800000.56 90047 / 1800000.22 89632 / 1800001.73 90098 / 1800000.46 90112 / 1800000.53 89803 / 1800000.93 89941 / 1800000.28 90134 / 1800000.63 89646 / 1800001.67 1349476/27000000.64
11:30 90009 / 1800000.04 90026 / 1800000.12 89958 / 1800000.20 90068 / 1800000.32 90529 / 1800002.49 89941 / 1800000.28 90150 / 1800000.71 89863 / 1800000.65 89759 / 1800001.14 90248 / 1800001.17 90333 / 1800001.57 89948 / 1800000.25 89941 / 1800000.28 89619 / 1800001.80 89794 / 1800000.97 1350186/27000000.23
11:45 90283 / 1800001.33 89812 / 1800000.89 89872 / 1800000.60 90199 / 1800000.94 89908 / 1800000.43 89923 / 1800000.36 89943 / 1800000.27 89890 / 1800000.52 89959 / 1800000.19 90161 / 1800000.76 90168 / 1800000.79 89947 / 1800000.25 90030 / 1800000.14 89664 / 1800001.58 89710 / 1800001.37 1349469/27000000.65
12:00 89887 / 1800000.53 90212 / 1800001.00 89815 / 1800000.87 90204 / 1800000.96 89876 / 1800000.58 90241 / 1800001.14 89976 / 1800000.11 89734 / 1800001.25 90024 / 1800000.11 89774 / 1800001.07 90112 / 1800000.53 89757 / 1800001.15 90427 / 1800002.01 90097 / 1800000.46 89938 / 1800000.29 1350074/27000000.09
12:15 89735 / 1800001.25 89654 / 1800001.63 90290 / 1800001.37 89813 / 1800000.88 90187 / 1800000.88 90013 / 1800000.06 89707 / 1800001.38 89509 / 1800002.31 90129 / 1800000.61 89838 / 1800000.76 89947 / 1800000.25 90150 / 1800000.71 89583 / 1800001.97 89864 / 1800000.64 90032 / 1800000.15 1348451/27000001.89
12:30 90086 / 1800000.41 89866 / 1800000.63 89761 / 1800001.13 90110 / 1800000.52 89681 / 1800001.50 89721 / 1800001.32 89752 / 1800001.17 89891 / 1800000.51 89995 / 1800000.02 90154 / 1800000.73 90383 / 1800001.81 89982 / 1800000.08 89546 / 1800002.14 90111 / 1800000.52 90197 / 1800000.93 1349236/27000000.93
12:45 89897 / 1800000.49 90107 / 1800000.50 89703 / 1800001.40 90361 / 1800001.70 90312 / 1800001.47 89954 / 1800000.22 89800 / 1800000.94 89765 / 1800001.11 90021 / 1800000.10 90132 / 1800000.62 90502 / 1800002.37 90032 / 1800000.15 90065 / 1800000.31 90304 / 1800001.43 90141 / 1800000.66 1351096/27000001.33
13:00 89971 / 1800000.14 90095 / 1800000.45 89791 / 1800000.99 90248 / 1800001.17 89859 / 1800000.66 89965 / 1800000.16 89649 / 1800001.65 89861 / 1800000.66 89639 / 1800001.70 90291 / 1800001.37 89829 / 1800000.81 90154 / 1800000.73 90122 / 1800000.58 90209 / 1800000.99 89942 / 1800000.27 1349625/27000000.46
13:15 90095 / 1800000.45 90234 / 1800001.10 89730 / 1800001.27 90375 / 1800001.77 90175 / 1800000.82 89803 / 1800000.93 89872 / 1800000.60 90145 / 1800000.68 89788 / 1800001.00 89945 / 1800000.26 90187 / 1800000.88 90260 / 1800001.23 90140 / 1800000.66 89798 / 1800000.95 90388 / 1800001.83 1350935/27000001.14
13:30 90103 / 1800000.49 89844 / 1800000.74 89947 / 1800000.25 90140 / 1800000.66 90184 / 1800000.87 90021 / 1800000.10 89860 / 1800000.66 89721 / 1800001.32 90147 / 1800000.69 89834 / 1800000.78 89838 / 1800000.76 90128 / 1800000.60 90179 / 1800000.84 89960 / 1800000.19 90020 / 1800000.09 1349926/27000000.09
13:45 90072 / 1800000.34 90098 / 1800000.46 90222 / 1800001.05 90109 / 1800000.51 90117 / 1800000.55 89804 / 1800000.92 90016 / 1800000.08 89512 / 1800002.30 89752 / 1800001.17 89816 / 1800000.87 89950 / 1800000.24 90141 / 1800000.66 89967 / 1800000.16 89764 / 1800001.11 90058 / 1800000.27 1349398/27000000.73
14:00 89823 / 1800000.83 89975 / 1800000.12 90013 / 1800000.06 89807 / 1800000.91 89959 / 1800000.19 90335 / 1800001.58 90492 / 1800002.32 89654 / 1800001.63 90043 / 1800000.20 90050 / 1800000.24 90170 / 1800000.80 90098 / 1800000.46 90034 / 1800000.16 89733 / 1800001.26 89963 / 1800000.17 1350149/27000000.18
14:15 89827 / 1800000.82 90260 / 1800001.23 89664 / 1800001.58 89858 / 1800000.67 90152 / 1800000.72 90203 / 1800000.96 90032 / 1800000.15 89888 / 1800000.53 89925 / 1800000.35 90247 / 1800001.16 90286 / 1800001.35 89847 / 1800000.72 89751 / 1800001.17 89714 / 1800001.35 90036 / 1800000.17 1349690/27000000.38
14:30 90067 / 1800000.32 90139 / 1800000.66 90276 / 1800001.30 90292 / 1800001.38 90134 / 1800000.63 90148 / 1800000.70 90006 / 1800000.03 90427 / 1800002.01 90080 / 1800000.38 90148 / 1800000.70 90188 / 1800000.89 90099 / 1800000.47 90294 / 1800001.39 89718 / 1800001.33 89877 / 1800000.58 1351893/27000002.30
14:45 90105 / 1800000.49 89972 / 1800000.13 89887 / 1800000.53 90022 / 1800000.10 90008 / 1800000.04 89582 / 1800001.97 89842 / 1800000.74 89984 / 1800000.08 89758 / 1800001.14 89981 / 1800000.09 90101 / 1800000.48 90084 / 1800000.40 89637 / 1800001.71 90441 / 1800002.08 90051 / 1800000.24 1349455/27000000.66
15:00 90387 / 1800001.82 90225 / 1800001.06 90348 / 1800001.64 89969 / 1800000.15 90098 / 1800000.46 90513 / 1800002.42 90046 / 1800000.22 90166 / 1800000.78 89930 / 1800000.33 90077 / 1800000.36 90199 / 1800000.94 90017 / 1800000.08 90146 / 1800000.69 89990 / 1800000.05 90233 / 1800001.10 1352344/27000002.85
15:15 89651 / 1800001.65 90193 / 1800000.91 89637 / 1800001.71 90084 / 1800000.40 89973 / 1800000.13 89744 / 1800001.21 89913 / 1800000.41 90019 / 1800000.09 89670 / 1800001.56 90038 / 1800000.18 89929 / 1800000.33 89868 / 1800000.62 89644 / 1800001.68 89734 / 1800001.25 90092 / 1800000.43 1348189/27000002.20
15:30 90038 / 1800000.18 90002 / 1800000.01 90029 / 1800000.14 89793 / 1800000.98 89798 / 1800000.95 89950 / 1800000.24 89978 / 1800000.10 90288 / 1800001.36 89686 / 1800001.48 89968 / 1800000.15 89772 / 1800001.07 90022 / 1800000.10 89881 / 1800000.56 90193 / 1800000.91 89903 / 1800000.46 1349301/27000000.85
15:45 90057 / 1800000.27 89846 / 1800000.73 90042 / 1800000.20 89957 / 1800000.20 89809 / 1800000.90 90389 / 1800001.83 89674 / 1800001.54 90116 / 1800000.55 90157 / 1800000.74 90296 / 1800001.40 90079 / 1800000.37 90060 / 1800000.28 89829 / 1800000.81 90069 / 1800000.33 90093 / 1800000.44 1350473/27000000.58
16:00 90306 / 1800001.44 89720 / 1800001.32 89900 / 1800000.47 90035 / 1800000.16 89953 / 1800000.22 89743 / 1800001.21 89906 / 1800000.44 89391 / 1800002.87 89932 / 1800000.32 90180 / 1800000.85 89897 / 1800000.49 90040 / 1800000.19 89830 / 1800000.80 89930 / 1800000.33 89933 / 1800000.32 1348696/27000001.59
16:15 89928 / 1800000.34 90018 / 1800000.08 90338 / 1800001.59 89659 / 1800001.61 90060 / 1800000.28 89919 / 1800000.38 90059 / 1800000.28 89947 / 1800000.25 89551 / 1800002.12 89832 / 1800000.79 90076 / 1800000.36 90190 / 1800000.90 90256 / 1800001.21 90228 / 1800001.07 90153 / 1800000.72 1350214/27000000.26
16:30 89742 / 1800001.22 90172 / 1800000.81 89915 / 1800000.40 90136 / 1800000.64 89971 / 1800000.14 89595 / 1800001.91 89753 / 1800001.16 90344 / 1800001.62 90085 / 1800000.40 90000 / 1800000.00 90025 / 1800000.12 89522 / 1800002.25 89755 / 1800001.15 89545 / 1800002.14 90351 / 1800001.65 1348911/27000001.33
16:45 90096 / 1800000.45 90137 / 1800000.65 90360 / 1800001.70 90149 / 1800000.70 89997 / 1800000.01 90090 / 1800000.42 90148 / 1800000.70 89793 / 1800000.98 90034 / 1800000.16 89861 / 1800000.66 90105 / 1800000.49 89855 / 1800000.68 89769 / 1800001.09 89967 / 1800000.16 89847 / 1800000.72 1350208/27000000.25
17:00 90118 / 1800000.56 90018 / 1800000.08 90001 / 1800000.00 90104 / 1800000.49 90129 / 1800000.61 90030 / 1800000.14 90187 / 1800000.88 89712 / 1800001.36 90146 / 1800000.69 90218 / 1800001.03 89808 / 1800000.91 89787 / 1800001.00 89878 / 1800000.58 90315 / 1800001.48 89845 / 1800000.73 1350296/27000000.36
17:15 89894 / 1800000.50 90224 / 1800001.06 89625 / 1800001.77 60118 / 1200000.68 89715 / 1800001.34 89657 / 1800001.62 89898 / 1800000.48 90046 / 1800000.22 89710 / 1800001.37 89800 / 1800000.94 89934 / 1800000.31 90050 / 1800000.24 89897 / 1800000.49 90395 / 1800001.86 90378 / 1800001.78 1319341/26400000.81
17:30 89889 / 1800000.52 89817 / 1800000.86 90021 / 1800000.10    89916 / 1800000.40 89992 / 1800000.04 89934 / 1800000.31 89962 / 1800000.18 89765 / 1800001.11 89862 / 1800000.65 90139 / 1800000.66 90188 / 1800000.89 90183 / 1800000.86 90014 / 1800000.07 90136 / 1800000.64 1259818/25200000.23
17:45 89628 / 1800001.75 89994 / 1800000.03 90149 / 1800000.70    90280 / 1800001.32 90017 / 1800000.08 90139 / 1800000.66 89768 / 1800001.09 90225 / 1800001.06 90199 / 1800000.94 89889 / 1800000.52 90113 / 1800000.53 89882 / 1800000.56 89817 / 1800000.86 90074 / 1800000.35 1260174/25200000.22
18:00 89929 / 1800000.33 90134 / 1800000.63 89965 / 1800000.16    90183 / 1800000.86 90099 / 1800000.47 90208 / 1800000.98 89819 / 1800000.85 90412 / 1800001.94 90114 / 1800000.54 89917 / 1800000.39 90004 / 1800000.02 90290 / 1800001.37 90080 / 1800000.38 90016 / 1800000.08 1261170/25200001.47
18:15 89877 / 1800000.58 89705 / 1800001.39 89551 / 1800002.12    89926 / 1800000.35 90212 / 1800001.00 89902 / 1800000.46 89728 / 1800001.28 90265 / 1800001.25 90047 / 1800000.22 90231 / 1800001.09 90016 / 1800000.08 89905 / 1800000.45 90149 / 1800000.70 90068 / 1800000.32 1259582/25200000.53
18:30 90085 / 1800000.40 90125 / 1800000.59 89761 / 1800001.13    89917 / 1800000.39 89920 / 1800000.38 89987 / 1800000.06 90492 / 1800002.32 90070 / 1800000.33 89764 / 1800001.11 90089 / 1800000.42 90138 / 1800000.65 90480 / 1800002.26 90062 / 1800000.29 90359 / 1800001.69 1261249/25200001.57
18:45 89788 / 1800001.00 90011 / 1800000.05 90137 / 1800000.65    90082 / 1800000.39 89786 / 1800001.01 90173 / 1800000.82 89806 / 1800000.91 89776 / 1800001.06 89906 / 1800000.44 89954 / 1800000.22 90201 / 1800000.95 89970 / 1800000.14 89984 / 1800000.08 89716 / 1800001.34 1259290/25200000.89
