Egg Data Summary for 2021-10-25 (Mon)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 112 Egg 228 Egg 231 Egg 1021 Egg 1070 Egg 2000 Egg 2028 Egg 2083 Egg 2178 Egg 2220 Egg 2232 Egg 3002 Egg 3060 Egg 3101 Egg 3104 Egg 3106 Egg 4002 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90094 / 1800000.44 90201 / 1800000.95 90065 / 1800000.31 89907 / 1800000.44 90345 / 1800001.63 90377 / 1800001.78 89948 / 1800000.25 89863 / 1800000.65 90109 / 1800000.51 90087 / 1800000.41 89869 / 1800000.62 89922 / 1800000.37 89932 / 1800000.32    90239 / 1800001.13 90374 / 1800001.76 89894 / 1800000.50 89947 / 1800000.25 90204 / 1800000.96 89494 / 1800002.39 1710871/34200000.94
00:15 89660 / 1800001.60 90064 / 1800000.30 89824 / 1800000.83 90081 / 1800000.38 89952 / 1800000.23 90025 / 1800000.12 90146 / 1800000.69 90196 / 1800000.92 90090 / 1800000.42 89939 / 1800000.29 89866 / 1800000.63 90149 / 1800000.70 89876 / 1800000.58    89921 / 1800000.37 90359 / 1800001.69 89964 / 1800000.17 89559 / 1800002.08 90096 / 1800000.45 89783 / 1800001.02 1709550/34200000.49
00:30 90112 / 1800000.53 89808 / 1800000.91 89649 / 1800001.65 90326 / 1800001.54 89549 / 1800002.13 89894 / 1800000.50 89516 / 1800002.28 90030 / 1800000.14 90034 / 1800000.16 90107 / 1800000.50 89948 / 1800000.25 89864 / 1800000.64 89741 / 1800001.22    89777 / 1800001.05 89642 / 1800001.69 89717 / 1800001.33 89743 / 1800001.21 89992 / 1800000.04 90114 / 1800000.54 1707563/34200002.64
00:45 89879 / 1800000.57 89993 / 1800000.03 90285 / 1800001.34 89784 / 1800001.02 89825 / 1800000.82 90244 / 1800001.15 89936 / 1800000.30 90007 / 1800000.03 90047 / 1800000.22 90040 / 1800000.19 90127 / 1800000.60 90139 / 1800000.66 90358 / 1800001.69    90022 / 1800000.10 89890 / 1800000.52 89910 / 1800000.42 89733 / 1800001.26 90091 / 1800000.43 90086 / 1800000.41 1710396/34200000.43
01:00 90344 / 1800001.62 89856 / 1800000.68 90008 / 1800000.04 89852 / 1800000.70 90258 / 1800001.22 89895 / 1800000.49 89714 / 1800001.35 89791 / 1800000.99 89969 / 1800000.15 89973 / 1800000.13 90288 / 1800001.36 89745 / 1800001.20 89919 / 1800000.38    89942 / 1800000.27 89707 / 1800001.38 89905 / 1800000.45 89708 / 1800001.38 90365 / 1800001.72 89844 / 1800000.74 1709083/34200000.99
01:15 89711 / 1800001.36 90033 / 1800000.16 89956 / 1800000.21 89944 / 1800000.26 89769 / 1800001.09 90122 / 1800000.58 90438 / 1800002.06 89729 / 1800001.28 90080 / 1800000.38 90297 / 1800001.40 90105 / 1800000.49 89503 / 1800002.34 90048 / 1800000.23    90082 / 1800000.39 90208 / 1800000.98 90052 / 1800000.25 89873 / 1800000.60 89997 / 1800000.01 90006 / 1800000.03 1709953/34200000.05
01:30 90466 / 1800002.20 89879 / 1800000.57 90320 / 1800001.51 89943 / 1800000.27 89604 / 1800001.87 90380 / 1800001.79 89900 / 1800000.47 90065 / 1800000.31 90136 / 1800000.64 89984 / 1800000.08 90731 / 1800003.45 90230 / 1800001.08 89910 / 1800000.42    89669 / 1800001.56 89945 / 1800000.26 90280 / 1800001.32 89862 / 1800000.65 89809 / 1800000.90 90097 / 1800000.46 1711210/34200001.31
01:45 89979 / 1800000.10 89928 / 1800000.34 89833 / 1800000.79 89848 / 1800000.72 90198 / 1800000.93 89957 / 1800000.20 90034 / 1800000.16 90089 / 1800000.42 90446 / 1800002.10 89852 / 1800000.70 90122 / 1800000.58 90159 / 1800000.75 90260 / 1800001.23    89956 / 1800000.21 89711 / 1800001.36 90438 / 1800002.06 89938 / 1800000.29 90174 / 1800000.82 89640 / 1800001.70 1710562/34200000.61
02:00 89951 / 1800000.23 90222 / 1800001.05 90008 / 1800000.04 90106 / 1800000.50 89811 / 1800000.89 89815 / 1800000.87 89868 / 1800000.62 90020 / 1800000.09 89871 / 1800000.61 89815 / 1800000.87 89669 / 1800001.56 89848 / 1800000.72 90299 / 1800001.41    89953 / 1800000.22 90250 / 1800001.18 89550 / 1800002.12 89912 / 1800000.41 89590 / 1800001.93 90099 / 1800000.47 1708657/34200001.45
02:15 90603 / 1800002.84 89997 / 1800000.01 89938 / 1800000.29 89742 / 1800001.22 89470 / 1800002.50 90002 / 1800000.01 89944 / 1800000.26 90015 / 1800000.07 90050 / 1800000.24 90290 / 1800001.37 90189 / 1800000.89 89999 / 1800000.00 90393 / 1800001.85    89784 / 1800001.02 90127 / 1800000.60 89903 / 1800000.46 90217 / 1800001.02 89480 / 1800002.45 89964 / 1800000.17 1710107/34200000.12
02:30 89787 / 1800001.00 90147 / 1800000.69 90041 / 1800000.19 89692 / 1800001.45 89899 / 1800000.48 89964 / 1800000.17 90053 / 1800000.25 89955 / 1800000.21 90229 / 1800001.08 90452 / 1800002.13 90137 / 1800000.65 89927 / 1800000.34 89925 / 1800000.35    90126 / 1800000.59 89889 / 1800000.52 89843 / 1800000.74 90137 / 1800000.65 90176 / 1800000.83 89778 / 1800001.05 1710157/34200000.17
02:45 89738 / 1800001.24 90172 / 1800000.81 89923 / 1800000.36 89972 / 1800000.13 89982 / 1800000.08 89987 / 1800000.06 89869 / 1800000.62 89844 / 1800000.74 90244 / 1800001.15 90334 / 1800001.57 89819 / 1800000.85 89836 / 1800000.77 90025 / 1800000.12    89726 / 1800001.29 89997 / 1800000.01 89930 / 1800000.33 90085 / 1800000.40 90084 / 1800000.40 89984 / 1800000.08 1709551/34200000.49
03:00 89915 / 1800000.40 90089 / 1800000.42 90018 / 1800000.08 89898 / 1800000.48 90021 / 1800000.10 90238 / 1800001.12 90256 / 1800001.21 90099 / 1800000.47 89998 / 1800000.01 90195 / 1800000.92 89940 / 1800000.28 90068 / 1800000.32 90021 / 1800000.10    89852 / 1800000.70 89747 / 1800001.19 90170 / 1800000.80 90069 / 1800000.33 90191 / 1800000.90 90386 / 1800001.82 1711171/34200001.27
03:15 89950 / 1800000.24 90113 / 1800000.53 89818 / 1800000.86 89712 / 1800001.36 89945 / 1800000.26 89894 / 1800000.50 90017 / 1800000.08 90149 / 1800000.70 89923 / 1800000.36 90158 / 1800000.74 89782 / 1800001.03 89797 / 1800000.96 90076 / 1800000.36    90117 / 1800000.55 90031 / 1800000.15 90322 / 1800001.52 90087 / 1800000.41 89876 / 1800000.58 89987 / 1800000.06 1709754/34200000.27
03:30 89910 / 1800000.42 89688 / 1800001.47 89851 / 1800000.70 89740 / 1800001.23 90189 / 1800000.89 89553 / 1800002.11 90326 / 1800001.54 90002 / 1800000.01 89919 / 1800000.38 90067 / 1800000.32 90013 / 1800000.06 89977 / 1800000.11 90051 / 1800000.24    90427 / 1800002.01 89812 / 1800000.89 90279 / 1800001.32 89881 / 1800000.56 90110 / 1800000.52 89550 / 1800002.12 1709345/34200000.71
03:45 90338 / 1800001.59 89901 / 1800000.47 90111 / 1800000.52 89847 / 1800000.72 90184 / 1800000.87 90266 / 1800001.25 89833 / 1800000.79 90151 / 1800000.71 90129 / 1800000.61 89867 / 1800000.63 89879 / 1800000.57 89845 / 1800000.73 89759 / 1800001.14    90024 / 1800000.11 89916 / 1800000.40 89832 / 1800000.79 90056 / 1800000.26 89889 / 1800000.52 90084 / 1800000.40 1709911/34200000.10
04:00 89796 / 1800000.96 89814 / 1800000.88 90073 / 1800000.34 89926 / 1800000.35 90404 / 1800001.90 90066 / 1800000.31 89801 / 1800000.94 89530 / 1800002.22 90051 / 1800000.24 89741 / 1800001.22 90150 / 1800000.71 90072 / 1800000.34 89488 / 1800002.41    89792 / 1800000.98 89919 / 1800000.38 90209 / 1800000.99 89870 / 1800000.61 90050 / 1800000.24 90071 / 1800000.33 1708823/34200001.27
04:15 90153 / 1800000.72 89664 / 1800001.58 89842 / 1800000.74 90244 / 1800001.15 89852 / 1800000.70 89880 / 1800000.57 89779 / 1800001.04 90018 / 1800000.08 90029 / 1800000.14 90155 / 1800000.73 89961 / 1800000.18 90156 / 1800000.74 89638 / 1800001.71    90183 / 1800000.86 90392 / 1800001.85 89804 / 1800000.92 89942 / 1800000.27 89928 / 1800000.34 89691 / 1798000.99 1709311/34198000.64
04:30 89690 / 1800001.46 89903 / 1800000.46 90105 / 1800000.49 90004 / 1800000.02 90116 / 1800000.55 90237 / 1800001.12 90134 / 1800000.63 90095 / 1800000.45 90164 / 1800000.77 89822 / 1800000.84 90422 / 1800001.99 89743 / 1800001.21 90033 / 1800000.16    89970 / 1800000.14 90102 / 1800000.48 90181 / 1800000.85 89676 / 1800001.53 90059 / 1800000.28 90249 / 1800001.17 1710705/34200000.76
04:45 89690 / 1800001.46 89792 / 1800000.98 90397 / 1800001.87 90240 / 1800001.13 90003 / 1800000.01 90450 / 1800002.12 90021 / 1800000.10 90168 / 1800000.79 89836 / 1800000.77 90040 / 1800000.19 90232 / 1800001.09 90093 / 1800000.44 89987 / 1800000.06    89566 / 1800002.05 90004 / 1800000.02 89887 / 1800000.53 90336 / 1800001.58 89748 / 1800001.19 89914 / 1800000.41 1710404/34200000.44
05:00 90132 / 1800000.62 89973 / 1800000.13 89771 / 1800001.08 89913 / 1800000.41 90150 / 1800000.71 90160 / 1800000.75 89908 / 1800000.43 89979 / 1800000.10 89906 / 1800000.44 90098 / 1800000.46 89969 / 1800000.15 89976 / 1800000.11 89914 / 1800000.41    90107 / 1800000.50 89937 / 1800000.30 90174 / 1800000.82 90100 / 1800000.47 90481 / 1800002.27 90000 / 1800000.00 1710648/34200000.70
05:15 89923 / 1800000.36 90361 / 1800001.70 90146 / 1800000.69 90095 / 1800000.45 89945 / 1800000.26 90272 / 1800001.28 90225 / 1800001.06 89876 / 1800000.58 90006 / 1800000.03 89832 / 1800000.79 89948 / 1800000.25 90003 / 1800000.01 90319 / 1800001.50    89819 / 1800000.85 90071 / 1800000.33 89910 / 1800000.42 89613 / 1800001.82 90114 / 1800000.54 89945 / 1800000.26 1710423/34200000.46
05:30 90121 / 1800000.57 90112 / 1800000.53 90351 / 1800001.65 89716 / 1800001.34 90311 / 1800001.47 90219 / 1800001.03 90027 / 1800000.13 90051 / 1800000.24 89676 / 1800001.53 89744 / 1800001.21 89721 / 1800001.32 89925 / 1800000.35 90207 / 1800000.98    90198 / 1800000.93 89954 / 1800000.22 90274 / 1800001.29 90053 / 1800000.25 90097 / 1800000.46 90041 / 1800000.19 1710798/34200000.86
05:45 90156 / 1800000.74 89822 / 1800000.84 90003 / 1800000.01 89853 / 1800000.69 90117 / 1800000.55 90332 / 1800001.57 90058 / 1800000.27 89950 / 1800000.24 89696 / 1800001.43 90332 / 1800001.57 90196 / 1800000.92 90301 / 1800001.42 89813 / 1800000.88    89710 / 1800001.37 90085 / 1800000.40 90054 / 1800000.25 89676 / 1800001.53 89963 / 1800000.17 89931 / 1800000.33 1710048/34200000.05
06:00 89887 / 1800000.53 89946 / 1800000.25 90297 / 1800001.40 90284 / 1800001.34 89860 / 1800000.66 90179 / 1800000.84 90302 / 1800001.42 90133 / 1800000.63 89954 / 1800000.22 90341 / 1800001.61 90085 / 1800000.40 90336 / 1800001.58 90171 / 1800000.81    90064 / 1800000.30 90093 / 1800000.44 90182 / 1800000.86 89791 / 1800000.99 89921 / 1800000.37 90207 / 1800000.98 1712033/34200002.20
06:15 89919 / 1800000.38 89967 / 1800000.16 90092 / 1800000.43 90112 / 1800000.53 90035 / 1800000.16 89518 / 1800002.27 90063 / 1800000.30 89938 / 1800000.29 90344 / 1800001.62 89876 / 1800000.58 90125 / 1800000.59 90081 / 1800000.38 90365 / 1800001.72    90221 / 1800001.04 89705 / 1800001.39 89802 / 1800000.93 90042 / 1800000.20 90025 / 1800000.12 90114 / 1800000.54 1710344/34200000.37
06:30 89892 / 1800000.51 89748 / 1800001.19 89960 / 1800000.19 89710 / 1800001.37 90030 / 1800000.14 89969 / 1800000.15 89869 / 1800000.62 90037 / 1800000.17 89662 / 1800001.59 90127 / 1800000.60 89899 / 1800000.48 90126 / 1800000.59 90167 / 1800000.79    89819 / 1800000.85 89829 / 1800000.81 90205 / 1800000.97 89866 / 1800000.63 89634 / 1800001.73 90203 / 1800000.96 1708752/34200001.35
06:45 89688 / 1800001.47 90119 / 1800000.56 90211 / 1800000.99 90223 / 1800001.05 90031 / 1800000.15 89973 / 1800000.13 89950 / 1800000.24 90214 / 1800001.01 90067 / 1800000.32 90001 / 1800000.00 89936 / 1800000.30 90109 / 1800000.51 89759 / 1800001.14    89900 / 1800000.47 89552 / 1800002.11 89680 / 1800001.51 90014 / 1800000.07 89942 / 1800000.27 89963 / 1800000.17 1709332/34200000.72
07:00 90124 / 1800000.58 89848 / 1800000.72 90173 / 1800000.82 89953 / 1800000.22 89667 / 1800001.57 90288 / 1800001.36 90107 / 1800000.50 89902 / 1800000.46 89459 / 1800002.55 89633 / 1800001.73 90036 / 1800000.17 89805 / 1800000.92 90230 / 1800001.08    89980 / 1800000.09 89873 / 1800000.60 89719 / 1800001.32 89893 / 1800000.50 90176 / 1800000.83 89997 / 1800000.01 1708863/34200001.23
07:15 90146 / 1800000.69 90164 / 1800000.77 89898 / 1800000.48 90001 / 1800000.00 89687 / 1800001.48 89856 / 1800000.68 90320 / 1800001.51 89915 / 1800000.40 90373 / 1800001.76 89803 / 1800000.93 90070 / 1800000.33 90035 / 1800000.16 90092 / 1800000.43    90045 / 1800000.21 89954 / 1800000.22 89911 / 1800000.42 89836 / 1800000.77 90150 / 1800000.71 90270 / 1800001.27 1710526/34200000.57
07:30 89710 / 1800001.37 90160 / 1800000.75 90089 / 1800000.42 89854 / 1800000.69 89944 / 1800000.26 90166 / 1800000.78 90325 / 1800001.53 90134 / 1800000.63 89838 / 1800000.76 89844 / 1800000.74 90131 / 1800000.62 90066 / 1800000.31 89939 / 1800000.29    89986 / 1800000.07 89878 / 1800000.58 90419 / 1800001.98 90366 / 1800001.73 89428 / 1800002.70 90464 / 1800002.19 1710741/34200000.80
07:45 89972 / 1800000.13 90012 / 1800000.06 89913 / 1800000.41 90310 / 1800001.46 90103 / 1800000.49 89724 / 1800001.30 90238 / 1800001.12 89945 / 1800000.26 90424 / 1800002.00 89436 / 1800002.66 90257 / 1800001.21 90053 / 1800000.25 89950 / 1800000.24    90021 / 1800000.10 90144 / 1800000.68 90084 / 1800000.40 90197 / 1800000.93 90059 / 1800000.28 90133 / 1800000.63 1710975/34200001.05
08:00 89932 / 1800000.32 89446 / 1800002.61 89681 / 1800001.50 89758 / 1800001.14 90139 / 1800000.66 89733 / 1800001.26 90086 / 1800000.41 90060 / 1800000.28 89913 / 1800000.41 89656 / 1800001.62 89910 / 1800000.42 90126 / 1800000.59 89689 / 1800001.47    89672 / 1800001.55 90122 / 1800000.58 89712 / 1800001.36 89856 / 1800000.68 89989 / 1800000.05 89902 / 1800000.46 1707382/34200002.83
08:15 89747 / 1800001.19 90144 / 1800000.68 89748 / 1800001.19 89734 / 1800001.25 90259 / 1800001.22 90248 / 1800001.17 90225 / 1800001.06 90007 / 1800000.03 89867 / 1800000.63 89936 / 1800000.30 90209 / 1800000.99 90059 / 1800000.28 89828 / 1800000.81    89935 / 1800000.31 89947 / 1800000.25 90372 / 1800001.75 90511 / 1800002.41 89686 / 1800001.48 89931 / 1800000.33 1710393/34200000.43
08:30 90086 / 1800000.41 89580 / 1800001.98 89882 / 1800000.56 89857 / 1800000.67 90024 / 1800000.11 90143 / 1800000.67 89845 / 1800000.73 90134 / 1800000.63 90022 / 1800000.10 89892 / 1800000.51 90172 / 1800000.81 89918 / 1800000.39 90011 / 1800000.05    90157 / 1800000.74 89948 / 1800000.25 90192 / 1800000.91 89998 / 1800000.01 89769 / 1800001.09 89996 / 1800000.02 1709626/34200000.40
08:45 90347 / 1800001.64 90294 / 1800001.39 89847 / 1800000.72 90261 / 1800001.23 89887 / 1800000.53 90150 / 1800000.71 89969 / 1800000.15 89601 / 1800001.88 89921 / 1800000.37 89752 / 1800001.17 90027 / 1800000.13 90182 / 1800000.86 90308 / 1800001.45    90073 / 1800000.34 90080 / 1800000.38 90243 / 1800001.15 90061 / 1800000.29 89744 / 1800001.21 89684 / 1800001.49 1710431/34200000.47
09:00 89709 / 1800001.37 90290 / 1800001.37 89973 / 1800000.13 90057 / 1800000.27 89833 / 1800000.79 90410 / 1800001.93 89713 / 1800001.35 90263 / 1800001.24 90199 / 1800000.94 89910 / 1800000.42 90335 / 1800001.58 89777 / 1800001.05 89749 / 1800001.18    90063 / 1800000.30 90471 / 1800002.22 89882 / 1800000.56 90017 / 1800000.08 89968 / 1800000.15 89565 / 1800002.05 1710184/34200000.20
09:15 89827 / 1800000.82 89730 / 1800001.27 90265 / 1800001.25 89932 / 1800000.32 89878 / 1800000.58 90274 / 1800001.29 89912 / 1800000.41 90245 / 1800001.15 90504 / 1800002.38 90031 / 1800000.15 89982 / 1800000.08 90156 / 1800000.74 89958 / 1800000.20    89906 / 1800000.44 89905 / 1800000.45 89889 / 1800000.52 89534 / 1800002.20 90153 / 1800000.72 89800 / 1800000.94 1709881/34200000.13
09:30 90034 / 1800000.16 89803 / 1800000.93 89820 / 1800000.85 89920 / 1800000.38 90320 / 1800001.51 90518 / 1800002.44 90027 / 1800000.13 89887 / 1800000.53 90115 / 1800000.54 89963 / 1800000.17 89929 / 1800000.33 90257 / 1800001.21 89977 / 1800000.11    89608 / 1800001.85 90161 / 1800000.76 89966 / 1800000.16 89975 / 1800000.12 90212 / 1800001.00 90115 / 1800000.54 1710607/34200000.66
09:45 90140 / 1800000.66 90016 / 1800000.08 89970 / 1800000.14 90201 / 1800000.95 90030 / 1800000.14 89824 / 1800000.83 89826 / 1800000.82 89955 / 1800000.21 90103 / 1800000.49 89794 / 1800000.97 90263 / 1800001.24 90170 / 1800000.80 89967 / 1800000.16    90172 / 1800000.81 89948 / 1800000.25 90129 / 1800000.61 89726 / 1800001.29 89824 / 1800000.83 89587 / 1800001.95 1709645/34200000.38
10:00 89992 / 1800000.04 89647 / 1800001.66 90176 / 1800000.83 89889 / 1800000.52 90324 / 1800001.53 90457 / 1800002.15 90096 / 1800000.45 90134 / 1800000.63 89865 / 1800000.64 89888 / 1800000.53 90295 / 1800001.39 90061 / 1800000.29 89950 / 1800000.24    90002 / 1800000.01 89829 / 1800000.81 89755 / 1800001.15 90146 / 1800000.69 89897 / 1800000.49 90149 / 1800000.70 1710552/34200000.60
10:15 90352 / 1800001.66 89955 / 1800000.21 90334 / 1800001.57 90142 / 1800000.67 90004 / 1800000.02 89880 / 1800000.57 89600 / 1800001.89 90210 / 1800000.99 89999 / 1800000.00 90112 / 1800000.53 90006 / 1800000.03 89870 / 1800000.61 89720 / 1800001.32    90247 / 1800001.16 90184 / 1800000.87 89661 / 1800001.60 89724 / 1800001.30 90279 / 1800001.32 90300 / 1800001.41 1710579/34200000.63
10:30 89826 / 1800000.82 89858 / 1800000.67 89929 / 1800000.33 90258 / 1800001.22 89970 / 1800000.14 89883 / 1800000.55 89967 / 1800000.16 90225 / 1800001.06 89959 / 1800000.19 89903 / 1800000.46 90386 / 1800001.82 89919 / 1800000.38 90042 / 1800000.20    90269 / 1800001.27 90108 / 1800000.51 90340 / 1800001.60 90103 / 1800000.49 90104 / 1800000.49 89662 / 1800001.59 1710711/34200000.77
10:45 90053 / 1800000.25 90033 / 1800000.16 89577 / 1800001.99 89960 / 1800000.19 89888 / 1800000.53 90017 / 1800000.08 89828 / 1800000.81 90206 / 1800000.97 90308 / 1800001.45 89911 / 1800000.42 89653 / 1800001.64 89475 / 1800002.47 89980 / 1800000.09    89548 / 1800002.13 90129 / 1800000.61 89784 / 1800001.02 90055 / 1800000.26 90182 / 1800000.86 90040 / 1800000.19 1708627/34200001.48
11:00 89875 / 1800000.59 90111 / 1800000.52 89994 / 1800000.03 90218 / 1800001.03 89656 / 1800001.62 90096 / 1800000.45 89905 / 1800000.45 90054 / 1800000.25 89861 / 1800000.66 89789 / 1800000.99 89704 / 1800001.40 89643 / 1800001.68 89988 / 1800000.06    90041 / 1800000.19 90199 / 1800000.94 90134 / 1800000.63 89995 / 1800000.02 90061 / 1800000.29 90405 / 1800001.91 1709729/34200000.29
11:15 90162 / 1800000.76 90012 / 1800000.06 89978 / 1800000.10 90165 / 1800000.78 89956 / 1800000.21 89909 / 1800000.43 90288 / 1800001.36 90256 / 1800001.21 89617 / 1800001.81 89915 / 1800000.40 89949 / 1800000.24 89710 / 1800001.37 90435 / 1800002.05    89799 / 1800000.95 90152 / 1800000.72 89885 / 1800000.54 89736 / 1800001.24 89944 / 1800000.26 90087 / 1800000.41 1709955/34200000.05
11:30 90343 / 1800001.62 90370 / 1800001.74 90237 / 1800001.12 90110 / 1800000.52 90263 / 1800001.24 89916 / 1800000.40 90548 / 1800002.58 90013 / 1800000.06 90040 / 1800000.19 89903 / 1800000.46 90150 / 1800000.71 90477 / 1800002.25 89788 / 1800001.00    89685 / 1800001.48 89936 / 1800000.30 90211 / 1800000.99 89921 / 1800000.37 90440 / 1800002.07 89906 / 1800000.44 1712257/34200002.44
11:45 90010 / 1800000.05 90264 / 1800001.24 90133 / 1800000.63 90107 / 1800000.50 89776 / 1800001.06 89853 / 1800000.69 90265 / 1800001.25 89884 / 1800000.55 90185 / 1800000.87 89937 / 1800000.30 90081 / 1800000.38 89958 / 1800000.20 89933 / 1800000.32    90025 / 1800000.12 90120 / 1800000.57 89967 / 1800000.16 89730 / 1800001.27 89558 / 1800002.08 90143 / 1800000.67 1709929/34200000.08
12:00 89968 / 1800000.15 89898 / 1800000.48 90067 / 1800000.32 89457 / 1800002.56 90033 / 1800000.16 89809 / 1800000.90 89964 / 1800000.17 90068 / 1800000.32 89962 / 1800000.18 90241 / 1800001.14 89997 / 1800000.01 89617 / 1800001.81 90107 / 1800000.50    90027 / 1800000.13 89271 / 1800003.44 89804 / 1800000.92 89881 / 1800000.56 89831 / 1800000.80 89517 / 1800002.28 1707519/34200002.68
12:15 90074 / 1800000.35 90260 / 1800001.23 89522 / 1800002.25 90318 / 1800001.50 90026 / 1800000.12 89921 / 1800000.37 89916 / 1800000.40 90155 / 1800000.73 90123 / 1800000.58 90116 / 1800000.55 90138 / 1800000.65 90530 / 1800002.50 89745 / 1800001.20    89664 / 1800001.58 90236 / 1800001.11 89949 / 1800000.24 90292 / 1800001.38 89785 / 1800001.01 90169 / 1800000.80 1710939/34200001.02
12:30 90178 / 1800000.84 89933 / 1800000.32 89982 / 1800000.08 90327 / 1800001.54 89801 / 1800000.94 90340 / 1800001.60 90163 / 1800000.77 89563 / 1800002.06 90231 / 1800001.09 89967 / 1800000.16 90221 / 1800001.04 89903 / 1800000.46 89964 / 1800000.17    90165 / 1800000.78 90290 / 1800001.37 90001 / 1800000.00 90049 / 1800000.23 90176 / 1800000.83 89845 / 1800000.73 1711099/34200001.19
12:45 89959 / 1800000.19 90045 / 1800000.21 90142 / 1800000.67 89995 / 1800000.02 89921 / 1800000.37 90256 / 1800001.21 90294 / 1800001.39 90250 / 1800001.18 89804 / 1800000.92 90087 / 1800000.41 89791 / 1800000.99 90284 / 1800001.34 90176 / 1800000.83    90142 / 1800000.67 90171 / 1800000.81 90102 / 1800000.48 90103 / 1800000.49 89877 / 1800000.58 89577 / 1800001.99 1710976/34200001.06
13:00 90327 / 1800001.54 90356 / 1800001.68 90096 / 1800000.45 90068 / 1800000.32 89901 / 1800000.47 89999 / 1800000.00 90224 / 1800001.06 89600 / 1800001.89 89923 / 1800000.36 89792 / 1800000.98 89978 / 1800000.10 89726 / 1800001.29 89958 / 1800000.20    90004 / 1800000.02 90108 / 1800000.51 89649 / 1800001.65 90253 / 1800001.19 90189 / 1800000.89 89866 / 1800000.63 1710017/34200000.02
13:15 89874 / 1800000.59 89769 / 1800001.09 90342 / 1800001.61 90030 / 1800000.14 90101 / 1800000.48 90046 / 1800000.22 89451 / 1800002.59 89935 / 1800000.31 90258 / 1800001.22 90369 / 1800001.74 90142 / 1800000.67 90072 / 1800000.34 90088 / 1800000.41    90286 / 1800001.35 90276 / 1800001.30 89964 / 1800000.17 89638 / 1800001.71 90465 / 1800002.19 89834 / 1800000.78 1710940/34200001.02
13:30 89807 / 1800000.91 89961 / 1800000.18 89995 / 1800000.02 90184 / 1800000.87 90024 / 1800000.11 90269 / 1800001.27 90091 / 1800000.43 89930 / 1800000.33 90111 / 1800000.52 89765 / 1800001.11 90030 / 1800000.14 89571 / 1800002.02 89857 / 1800000.67    90025 / 1800000.12 89685 / 1800001.48 90226 / 1800001.07 89752 / 1800001.17 90160 / 1800000.75 90109 / 1800000.51 1709552/34200000.48
13:45 90000 / 1800000.00 90064 / 1800000.30 90219 / 1800001.03 90001 / 1800000.00 90232 / 1800001.09 89657 / 1800001.62 89968 / 1800000.15 89668 / 1800001.57 90174 / 1800000.82 90333 / 1800001.57 90259 / 1800001.22 90093 / 1800000.44 89952 / 1800000.23    90169 / 1800000.80 90002 / 1800000.01 90049 / 1800000.23 90319 / 1800001.50 89930 / 1800000.33 90046 / 1800000.22 1711135/34200001.23
14:00 90334 / 1800001.57 89908 / 1800000.43 89736 / 1800001.24 90436 / 1800002.06 90135 / 1800000.64 89971 / 1800000.14 89990 / 1800000.05 90085 / 1800000.40 90123 / 1800000.58 90260 / 1800001.23 90343 / 1800001.62 89840 / 1800000.75 89824 / 1800000.83    89945 / 1800000.26 90191 / 1800000.90 90223 / 1800001.05 90243 / 1800001.15 89976 / 1800000.11 89863 / 1800000.65 1711426/34200001.54
14:15 90054 / 1800000.25 90019 / 1800000.09 89851 / 1800000.70 89908 / 1800000.43 89560 / 1800002.07 89898 / 1800000.48 89995 / 1800000.02 89879 / 1800000.57 90177 / 1800000.83 90132 / 1800000.62 89904 / 1800000.45 90349 / 1800001.65 90440 / 1800002.07    90183 / 1800000.86 90265 / 1800001.25 90068 / 1800000.32 90077 / 1800000.36 89997 / 1800000.01 89983 / 1800000.08 1710739/34200000.80
14:30 89836 / 1800000.77 90250 / 1800001.18 89927 / 1800000.34 89748 / 1800001.19 89428 / 1800002.70 90182 / 1800000.86 89583 / 1800001.97 90123 / 1800000.58 89915 / 1800000.40 90112 / 1800000.53 89841 / 1800000.75 89601 / 1800001.88 89821 / 1800000.84    89676 / 1800001.53 89988 / 1800000.06 89922 / 1800000.37 89973 / 1800000.13 89886 / 1800000.54 89612 / 1800001.83 1707424/34200002.79
14:45 89791 / 1800000.99 89798 / 1800000.95 90141 / 1800000.66 89900 / 1800000.47 90159 / 1800000.75 90004 / 1800000.02 89954 / 1800000.22 90251 / 1800001.18 90007 / 1800000.03 90114 / 1800000.54 89682 / 1800001.50 90029 / 1800000.14 89979 / 1800000.10    89908 / 1800000.43 89857 / 1800000.67 89881 / 1800000.56 90234 / 1800001.10 90069 / 1800000.33 89974 / 1800000.12 1709732/34200000.29
