Egg Data Summary for 2022-11-01 (Tue)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 112 Egg 228 Egg 1021 Egg 1092 Egg 1237 Egg 2028 Egg 2083 Egg 2178 Egg 2232 Egg 2250 Egg 3066 Egg 3101 Egg 3106 Egg 3247 Egg 4142 Egg 4234 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 89909 / 1800000.43 90314 / 1800001.48 90267 / 1800001.26 90251 / 1800001.18 89763 / 1800001.12 90434 / 1800002.05 89830 / 1800000.80 89920 / 1800000.38 90042 / 1800000.20 89606 / 1800001.86 90065 / 1800000.31 90088 / 1800000.41 89892 / 1800000.51 89837 / 1800000.77 89892 / 1800000.51    89918 / 1800000.39 90395 / 1800001.86 1530423/30600000.48
00:15 89934 / 1800000.31 90360 / 1800001.70 90300 / 1800001.41 90138 / 1800000.65 89856 / 1800000.68 89608 / 1800001.85 89807 / 1800000.91 89933 / 1800000.32 89824 / 1800000.83 90000 / 1800000.00 89903 / 1800000.46 90136 / 1800000.64 89811 / 1800000.89 90207 / 1800000.98 90007 / 1800000.03    90292 / 1800001.38 90459 / 1800002.16 1530575/30600000.66
00:30 90065 / 1800000.31 89963 / 1800000.17 89821 / 1800000.84 89707 / 1800001.38 90694 / 1800003.27 90063 / 1800000.30 90123 / 1800000.58 89953 / 1800000.22 90165 / 1800000.78 89755 / 1800001.15 89809 / 1800000.90 90290 / 1800001.37 90314 / 1800001.48 89987 / 1800000.06 90254 / 1800001.20    89966 / 1800000.16 90205 / 1800000.97 1531134/30600001.30
00:45 90162 / 1800000.76 90136 / 1800000.64 90281 / 1800001.32 90252 / 1800001.19 90224 / 1800001.06 90187 / 1800000.88 89963 / 1800000.17 89738 / 1800001.24 90050 / 1800000.24 89874 / 1800000.59 90319 / 1800001.50 90179 / 1800000.84 90184 / 1800000.87 90321 / 1800001.51 89634 / 1800001.73    89731 / 1800001.27 89752 / 1800001.17 1530987/30600001.13
01:00 89977 / 1800000.11 89902 / 1800000.46 89788 / 1800001.00 90323 / 1800001.52 90055 / 1800000.26 90063 / 1800000.30 90169 / 1800000.80 89784 / 1800001.02 89899 / 1800000.48 89932 / 1800000.32 89907 / 1800000.44 89881 / 1800000.56 89910 / 1800000.42 89972 / 1800000.13 90012 / 1800000.06    90109 / 1800000.51 90045 / 1800000.21 1529728/30600000.31
01:15 89783 / 1800001.02 89880 / 1800000.57 89984 / 1800000.08 89844 / 1800000.74 89696 / 1800001.43 90133 / 1800000.63 90213 / 1800001.00 90055 / 1800000.26 90186 / 1800000.88 89940 / 1800000.28 90212 / 1800001.00 89962 / 1800000.18 89857 / 1800000.67 89871 / 1800000.61 89974 / 1800000.12    90040 / 1800000.19 90025 / 1800000.12 1529655/30600000.39
01:30 90079 / 1800000.37 90224 / 1800001.06 90092 / 1800000.43 89425 / 1800002.71 90346 / 1800001.63 90001 / 1800000.00 89884 / 1800000.55 89877 / 1800000.58 90058 / 1800000.27 90230 / 1800001.08 89879 / 1800000.57 89806 / 1800000.91 90132 / 1800000.62 90018 / 1800000.08 89713 / 1800001.35    89675 / 1800001.53 90387 / 1800001.82 1529826/30600000.20
01:45 90015 / 1800000.07 90032 / 1800000.15 90028 / 1800000.13 89882 / 1800000.56 89858 / 1800000.67 90355 / 1800001.67 90415 / 1800001.96 89840 / 1800000.75 89743 / 1800001.21 90096 / 1800000.45 89596 / 1800001.90 89989 / 1800000.05 89863 / 1800000.65 89920 / 1800000.38 90567 / 1800002.67    89849 / 1800000.71 89786 / 1800001.01 1529834/30600000.19
02:00 89950 / 1800000.24 89801 / 1800000.94 89968 / 1800000.15 89869 / 1800000.62 90049 / 1800000.23 90376 / 1800001.77 90126 / 1800000.59 90092 / 1800000.43 90166 / 1800000.78 90091 / 1800000.43 90153 / 1800000.72 89845 / 1800000.73 89516 / 1800002.28 90092 / 1800000.43 90168 / 1800000.79    90065 / 1800000.31 90172 / 1800000.81 1530499/30600000.57
02:15 90150 / 1800000.71 90261 / 1800001.23 89803 / 1800000.93 89853 / 1800000.69 89719 / 1800001.32 90196 / 1800000.92 89925 / 1800000.35 89960 / 1800000.19 90241 / 1800001.14 90203 / 1800000.96 90473 / 1800002.23 89967 / 1800000.16 90364 / 1800001.72 89793 / 1800000.98 89965 / 1800000.16    89932 / 1800000.32 90305 / 1800001.44 1531110/30600001.27
02:30 90018 / 1800000.08 89539 / 1800002.17 89863 / 1800000.65 90138 / 1800000.65 89493 / 1800002.39 90195 / 1800000.92 89821 / 1800000.84 90098 / 1800000.46 89694 / 1800001.44 90504 / 1800002.38 89953 / 1800000.22 89679 / 1800001.51 89632 / 1800001.73 89860 / 1800000.66 89908 / 1800000.43    90227 / 1800001.07 90039 / 1800000.18 1528661/30600001.53
02:45 89569 / 1800002.03 90263 / 1800001.24 89814 / 1800000.88 90189 / 1800000.89 90285 / 1800001.34 89830 / 1800000.80 90171 / 1800000.81 89661 / 1800001.60 89949 / 1800000.24 90042 / 1800000.20 90138 / 1800000.65 89866 / 1800000.63 89687 / 1800001.48 89706 / 1800001.39 89951 / 1800000.23    90155 / 1800000.73 90367 / 1800001.73 1529643/30600000.41
03:00 90071 / 1800000.33 89744 / 1800001.21 89964 / 1800000.17 90131 / 1800000.62 90008 / 1800000.04 90222 / 1800001.05 90648 / 1800003.05 90462 / 1800002.18 89931 / 1800000.33 90061 / 1800000.29 90435 / 1800002.05 89826 / 1800000.82 89845 / 1800000.73 89974 / 1800000.12 90008 / 1800000.04    90291 / 1800001.37 90068 / 1800000.32 1531689/30600001.93
03:15 89817 / 1800000.86 89841 / 1800000.75 89758 / 1800001.14 90067 / 1800000.32 90324 / 1800001.53 90591 / 1800002.79 89757 / 1800001.15 89803 / 1800000.93 89669 / 1800001.56 89798 / 1800000.95 89897 / 1800000.49 89970 / 1800000.14 90198 / 1800000.93 89681 / 1800001.50 89783 / 1800001.02    89652 / 1800001.64 89500 / 1798001.89 1528106/30598002.05
03:30 90041 / 1800000.19 89685 / 1800001.48 89917 / 1800000.39 89729 / 1800001.28 89823 / 1800000.83 90246 / 1800001.16 89552 / 1800002.11 89979 / 1800000.10 89793 / 1800000.98 90039 / 1800000.18 90092 / 1800000.43 89718 / 1800001.33 90170 / 1800000.80 90244 / 1800001.15 89868 / 1800000.62    89992 / 1800000.04 89597 / 1800001.90 1528485/30600001.73
03:45 89920 / 1800000.38 89848 / 1800000.72 90189 / 1800000.89 90262 / 1800001.24 89905 / 1800000.45 89954 / 1800000.22 89918 / 1800000.39 90144 / 1800000.68 89836 / 1800000.77 90018 / 1800000.08 89798 / 1800000.95 89885 / 1800000.54 89826 / 1800000.82 89813 / 1800000.88 89875 / 1800000.59    89762 / 1800001.12 89838 / 1800000.76 1528791/30600001.38
04:00 89742 / 1800001.22 90153 / 1800000.72 89859 / 1800000.66 90218 / 1800001.03 90257 / 1800001.21 89787 / 1800001.00 90178 / 1800000.84 90141 / 1800000.66 90050 / 1800000.24 90050 / 1800000.24 90274 / 1800001.29 89713 / 1800001.35 90364 / 1800001.72 89851 / 1800000.70 90176 / 1800000.83    89811 / 1800000.89 89854 / 1800000.69 1530478/30600000.55
04:15 90497 / 1800002.34 89852 / 1800000.70 90221 / 1800001.04 89912 / 1800000.41 90032 / 1800000.15 89718 / 1800001.33 89852 / 1800000.70 90089 / 1800000.42 90020 / 1800000.09 89955 / 1800000.21 89826 / 1800000.82 89858 / 1800000.67 89635 / 1800001.72 90151 / 1800000.71 90190 / 1800000.90    89890 / 1800000.52 89894 / 1800000.50 1529592/30600000.47
04:30 89863 / 1800000.65 89743 / 1800001.21 89873 / 1800000.60 89755 / 1800001.15 89802 / 1800000.93 90010 / 1800000.05 90185 / 1800000.87 90261 / 1800001.23 90166 / 1800000.78 90077 / 1800000.36 90154 / 1800000.73 90020 / 1800000.09 89869 / 1800000.62 90012 / 1800000.06 90427 / 1800002.01    90252 / 1800001.19 90033 / 1800000.16 1530502/30600000.57
04:45 90309 / 1800001.46 90319 / 1800001.50 90079 / 1800000.37 90033 / 1800000.16 90424 / 1800002.00 89585 / 1800001.96 90211 / 1800000.99 89765 / 1800001.11 89820 / 1800000.85 90061 / 1800000.29 90103 / 1800000.49 90065 / 1800000.31 89891 / 1800000.51 90043 / 1800000.20 90268 / 1800001.26    89655 / 1800001.63 89810 / 1800000.90 1530441/30600000.50
05:00 89904 / 1800000.45 89677 / 1800001.52 89845 / 1800000.73 89995 / 1800000.02 89794 / 1800000.97 89997 / 1800000.01 89960 / 1800000.19 89796 / 1800000.96 89886 / 1800000.54 89965 / 1800000.16 89873 / 1800000.60 90258 / 1800001.22 90022 / 1800000.10 89945 / 1800000.26 89868 / 1800000.62    89566 / 1800002.05 90091 / 1800000.43 1528442/30600001.78
05:15 89738 / 1800001.24 90162 / 1800000.76 90177 / 1800000.83 90175 / 1800000.82 89933 / 1800000.32 90095 / 1800000.45 89762 / 1800001.12 89801 / 1800000.94 89957 / 1800000.20 90029 / 1800000.14 89870 / 1800000.61 90075 / 1800000.35 89735 / 1800001.25 89929 / 1800000.33 90056 / 1800000.26    90077 / 1800000.36 90021 / 1800000.10 1529592/30600000.47
05:30 90120 / 1800000.57 89721 / 1800001.32 89872 / 1800000.60 90076 / 1800000.36 90060 / 1800000.28 90172 / 1800000.81 89775 / 1800001.06 89950 / 1800000.24 89980 / 1800000.09 90125 / 1800000.59 90172 / 1800000.81 89983 / 1800000.08 89779 / 1800001.04 90186 / 1800000.88 89907 / 1800000.44    89743 / 1800001.21 89842 / 1800000.74 1529463/30600000.61
05:45 89951 / 1800000.23 90114 / 1800000.54 89882 / 1800000.56 89881 / 1800000.56 89768 / 1800001.09 90052 / 1800000.25 90337 / 1800001.59 90213 / 1800001.00 90058 / 1800000.27 89845 / 1800000.73 89826 / 1800000.82 90031 / 1800000.15 90003 / 1800000.01 89904 / 1800000.45 89452 / 1800002.58    90183 / 1800000.86 90078 / 1800000.37 1529578/30600000.48
06:00 90268 / 1800001.26 90065 / 1800000.31 90221 / 1800001.04 89952 / 1800000.23 89581 / 1800001.98 89892 / 1800000.51 89871 / 1800000.61 89732 / 1800001.26 89740 / 1800001.23 89957 / 1800000.20 89811 / 1800000.89 89637 / 1800001.71 90285 / 1800001.34 90157 / 1800000.74 90271 / 1800001.28    90355 / 1800001.67 90003 / 1800000.01 1529798/30600000.23
06:15 89991 / 1800000.04 89745 / 1800001.20 89785 / 1800001.01 89699 / 1800001.42 89885 / 1800000.54 89911 / 1800000.42 89897 / 1800000.49 89899 / 1800000.48 90129 / 1800000.61 90244 / 1800001.15 90002 / 1800000.01 90208 / 1800000.98 89976 / 1800000.11 90366 / 1800001.73 89719 / 1800001.32    89919 / 1800000.38 90181 / 1800000.85 1529556/30600000.51
06:30 90494 / 1800002.33 89924 / 1800000.36 89885 / 1800000.54 89884 / 1800000.55 90084 / 1800000.40 89853 / 1800000.69 89934 / 1800000.31 89770 / 1800001.08 89723 / 1800001.31 90121 / 1800000.57 90045 / 1800000.21 90266 / 1800001.25 90131 / 1800000.62 89859 / 1800000.66 89890 / 1800000.52    90234 / 1800001.10 90063 / 1800000.30 1530160/30600000.18
06:45 90449 / 1800002.12 90153 / 1800000.72 90063 / 1800000.30 90538 / 1800002.54 89938 / 1800000.29 89814 / 1800000.88 90107 / 1800000.50 90031 / 1800000.15 90176 / 1800000.83 90061 / 1800000.29 90045 / 1800000.21 89969 / 1800000.15 90278 / 1800001.31 90076 / 1800000.36 89836 / 1800000.77    89840 / 1800000.75 90286 / 1800001.35 1531660/30600001.90
07:00 89575 / 1800002.00 89827 / 1800000.82 90374 / 1800001.76 89951 / 1800000.23 90075 / 1800000.35 89844 / 1800000.74 90068 / 1800000.32 89850 / 1800000.71 89939 / 1800000.29 89495 / 1800002.38 89783 / 1800001.02 89675 / 1800001.53 90107 / 1800000.50 89928 / 1800000.34 89727 / 1800001.29    90431 / 1800002.03 89902 / 1800000.46 1528551/30600001.66
07:15 89558 / 1800002.08 89962 / 1800000.18 90262 / 1800001.24 90066 / 1800000.31 90242 / 1800001.14 89891 / 1800000.51 90056 / 1800000.26 89997 / 1800000.01 90407 / 1800001.92 89895 / 1800000.49 90247 / 1800001.16 89615 / 1800001.81 89934 / 1800000.31 90174 / 1800000.82 90056 / 1800000.26    89865 / 1800000.64 89975 / 1800000.12 1530202/30600000.23
07:30 89843 / 1800000.74 90087 / 1800000.41 90084 / 1800000.40 90255 / 1800001.20 90121 / 1800000.57 89797 / 1800000.96 90337 / 1800001.59 90052 / 1800000.25 89807 / 1800000.91 90089 / 1800000.42 90329 / 1800001.55 90134 / 1800000.63 89949 / 1800000.24 89703 / 1800001.40 90034 / 1800000.16    90117 / 1800000.55 89769 / 1800001.09 1530507/30600000.58
07:45 89861 / 1800000.66 90092 / 1800000.43 89837 / 1800000.77 89725 / 1800001.30 90510 / 1800002.40 89896 / 1800000.49 89893 / 1800000.50 90062 / 1800000.29 90343 / 1800001.62 89841 / 1800000.75 89925 / 1800000.35 89587 / 1800001.95 90075 / 1800000.35 90029 / 1800000.14 89816 / 1800000.87    90112 / 1800000.53 89730 / 1800001.27 1529334/30600000.76
08:00 89678 / 1800001.52 89780 / 1800001.04 90085 / 1800000.40 89995 / 1800000.02 90064 / 1800000.30 90205 / 1800000.97 90480 / 1800002.26 90118 / 1800000.56 89917 / 1800000.39 90116 / 1800000.55 90287 / 1800001.35 89910 / 1800000.42 89963 / 1800000.17 89939 / 1800000.29 89933 / 1800000.32    90244 / 1800001.15 90096 / 1800000.45 1530810/30600000.93
08:15 90564 / 1800002.66 89890 / 1800000.52 89972 / 1800000.13 90011 / 1800000.05 89905 / 1800000.45 89747 / 1800001.19 89629 / 1800001.75 89644 / 1800001.68 90087 / 1800000.41 90230 / 1800001.08 90495 / 1800002.33 90190 / 1800000.90 90197 / 1800000.93 89918 / 1800000.39 90151 / 1800000.71    90006 / 1800000.03 90388 / 1800001.83 1531024/30600001.17
08:30 90010 / 1800000.05 90143 / 1800000.67 89963 / 1800000.17 89840 / 1800000.75 89560 / 1800002.07 89950 / 1800000.24 90047 / 1800000.22 90030 / 1800000.14 89680 / 1800001.51 89813 / 1800000.88 89761 / 1800001.13 90123 / 1800000.58 90147 / 1800000.69 90376 / 1800001.77 90065 / 1800000.31    90049 / 1800000.23 89702 / 1800001.40 1529259/30600000.85
08:45 89430 / 1800002.69 90124 / 1800000.58 90079 / 1800000.37 89700 / 1800001.41 90326 / 1800001.54 90152 / 1800000.72 89831 / 1800000.80 90508 / 1800002.39 90150 / 1800000.71 89872 / 1800000.60 90072 / 1800000.34 90073 / 1800000.34 89531 / 1800002.21 89834 / 1800000.78 90195 / 1800000.92    90203 / 1800000.96 90060 / 1800000.28 1530140/30600000.16
09:00 90158 / 1800000.74 90021 / 1800000.10 90224 / 1800001.06 90524 / 1800002.47 90159 / 1800000.75 90073 / 1800000.34 89748 / 1800001.19 89958 / 1800000.20 90071 / 1800000.33 89960 / 1800000.19 89798 / 1800000.95 90046 / 1800000.22 90455 / 1800002.14 90045 / 1800000.21 90207 / 1800000.98    90147 / 1800000.69 90296 / 1800001.40 1531890/30600002.16
09:15 89570 / 1800002.03 89867 / 1800000.63 89508 / 1800002.32 89778 / 1800001.05 90186 / 1800000.88 90149 / 1800000.70 89683 / 1800001.49 90348 / 1800001.64 89804 / 1800000.92 89951 / 1800000.23 89583 / 1800001.97 90124 / 1800000.58 89612 / 1800001.83 89841 / 1800000.75 90074 / 1800000.35    90182 / 1800000.86 90021 / 1800000.10 1528281/30600001.97
09:30 90483 / 1800002.28 90103 / 1800000.49 90037 / 1800000.17 89816 / 1800000.87 90092 / 1800000.43 89954 / 1800000.22 89911 / 1800000.42 89693 / 1800001.45 89919 / 1800000.38 90268 / 1800001.26 89850 / 1800000.71 89930 / 1800000.33 90147 / 1800000.69 90053 / 1800000.25 90150 / 1800000.71    89922 / 1800000.37 90382 / 1800001.80 1530710/30600000.81
09:45 90050 / 1800000.24 89836 / 1800000.77 90052 / 1800000.25 89883 / 1800000.55 89956 / 1800000.21 90290 / 1800001.37 90153 / 1800000.72 89644 / 1800001.68 89861 / 1800000.66 89965 / 1800000.16 89988 / 1800000.06 90026 / 1800000.12 89644 / 1800001.68 89667 / 1800001.57 90340 / 1800001.60    89690 / 1800001.46 89939 / 1800000.29 1528984/30600001.16
10:00 90289 / 1800001.36 90139 / 1800000.66 90012 / 1800000.06 90573 / 1800002.70 89881 / 1800000.56 89838 / 1800000.76 90107 / 1800000.50 90168 / 1800000.79 89983 / 1800000.08 89833 / 1800000.79 89824 / 1800000.83 90179 / 1800000.84 89770 / 1800001.08 89881 / 1800000.56 89811 / 1800000.89    90155 / 1800000.73 89897 / 1800000.49 1530340/30600000.39
10:15 89747 / 1800001.19 90216 / 1800001.02 90171 / 1800000.81 90418 / 1800001.97 90002 / 1800000.01 90110 / 1800000.52 89862 / 1800000.65 90078 / 1800000.37 89808 / 1800000.91 89705 / 1800001.39 89887 / 1800000.53 89891 / 1800000.51 89701 / 1800001.41 90211 / 1800000.99 89766 / 1800001.10    90085 / 1800000.40 90444 / 1800002.09 1530102/30600000.12
10:30 90154 / 1800000.73 90209 / 1800000.99 89986 / 1800000.07 90106 / 1800000.50 90224 / 1800001.06 89767 / 1800001.10 89930 / 1800000.33 89834 / 1800000.78 89727 / 1800001.29 90045 / 1800000.21 89966 / 1800000.16 89907 / 1800000.44 89823 / 1800000.83 90183 / 1800000.86 89647 / 1800001.66    89822 / 1800000.84 90150 / 1800000.71 1529480/30600000.59
10:45 89794 / 1800000.97 90119 / 1800000.56 89690 / 1800001.46 89724 / 1800001.30 89934 / 1800000.31 89611 / 1800001.83 90238 / 1800001.12 90281 / 1800001.32 90269 / 1800001.27 89869 / 1800000.62 90005 / 1800000.02 90042 / 1800000.20 89755 / 1800001.15 90109 / 1800000.51 89933 / 1800000.32    90254 / 1800001.20 90065 / 1800000.31 1529692/30600000.35
11:00 90086 / 1800000.41 90102 / 1800000.48 90282 / 1800001.33 90066 / 1800000.31 89871 / 1800000.61 90326 / 1800001.54 89766 / 1800001.10 90023 / 1800000.11 90076 / 1800000.36 89812 / 1800000.89 89960 / 1800000.19 89954 / 1800000.22 89900 / 1800000.47 89948 / 1800000.25 90059 / 1800000.28    89908 / 1800000.43 89844 / 1800000.74 1529983/30600000.02
11:15 90006 / 1800000.03 89607 / 1800001.85 90065 / 1800000.31 89685 / 1800001.48 90108 / 1800000.51 89986 / 1800000.07 90049 / 1800000.23 89956 / 1800000.21 89642 / 1800001.69 89842 / 1800000.74 90020 / 1800000.09 89919 / 1800000.38 90145 / 1800000.68 90290 / 1800001.37 90060 / 1800000.28    90218 / 1800001.03 90317 / 1800001.49 1529915/30600000.10
11:30 89968 / 1800000.15 89661 / 1800001.60 90021 / 1800000.10 89954 / 1800000.22 90091 / 1800000.43 90282 / 1800001.33 90024 / 1800000.11 90089 / 1800000.42 89819 / 1800000.85 90028 / 1800000.13 90020 / 1800000.09 90132 / 1800000.62 90034 / 1800000.16 90227 / 1800001.07 89461 / 1800002.54    90272 / 1800001.28 90128 / 1800000.60 1530211/30600000.24
11:45 90115 / 1800000.54 90306 / 1800001.44 90174 / 1800000.82 90063 / 1800000.30 90015 / 1800000.07 89853 / 1800000.69 89821 / 1800000.84 90234 / 1800001.10 90158 / 1800000.74 89905 / 1800000.45 90397 / 1800001.87 89881 / 1800000.56 90173 / 1800000.82 89808 / 1800000.91 89939 / 1800000.29    90455 / 1800002.14 90326 / 1800001.54 1531623/30600001.86
12:00 89916 / 1800000.40 89902 / 1800000.46 90256 / 1800001.21 90190 / 1800000.90 89844 / 1800000.74 89909 / 1800000.43 89915 / 1800000.40 89944 / 1800000.26 90032 / 1800000.15 89702 / 1800001.40 90009 / 1800000.04 90239 / 1800001.13 90010 / 1800000.05 89754 / 1800001.16 89703 / 1800001.40    90050 / 1800000.24 90203 / 1800000.96 1529578/30600000.48
12:15 89893 / 1800000.50 89828 / 1800000.81 90157 / 1800000.74 89552 / 1800002.11 90359 / 1800001.69 89936 / 1800000.30 90519 / 1800002.45 90034 / 1800000.16 89627 / 1800001.76 90423 / 1800001.99 90069 / 1800000.33 90192 / 1800000.91 89899 / 1800000.48 89881 / 1800000.56 90206 / 1800000.97    90235 / 1800001.11 89819 / 1800000.85 1530629/30600000.72
12:30 89864 / 1800000.64 90088 / 1800000.41 89953 / 1800000.22 90403 / 1800001.90 89916 / 1800000.40 89818 / 1800000.86 89720 / 1800001.32 89875 / 1800000.59 90079 / 1800000.37 89783 / 1800001.02 89738 / 1800001.24 89825 / 1800000.82 89795 / 1800000.97 90377 / 1800001.78 89912 / 1800000.41    89447 / 1800002.61 90111 / 1800000.52 1528704/30600001.48
12:45 90173 / 1800000.82 90070 / 1800000.33 89811 / 1800000.89 90028 / 1800000.13 90436 / 1800002.06 89850 / 1800000.71 90151 / 1800000.71 89824 / 1800000.83 89994 / 1800000.03 90139 / 1800000.66 90074 / 1800000.35 90232 / 1800001.09 89840 / 1800000.75 90102 / 1800000.48 90189 / 1800000.89    90237 / 1800001.12 89829 / 1800000.81 1530979/30600001.12
13:00 89930 / 1800000.33 90274 / 1800001.29 90202 / 1800000.95 89809 / 1800000.90 90146 / 1800000.69 89799 / 1800000.95 90052 / 1800000.25 89848 / 1800000.72 90221 / 1800001.04 90182 / 1800000.86 89707 / 1800001.38 89824 / 1800000.83 89977 / 1800000.11 90158 / 1800000.74 89886 / 1800000.54    90384 / 1800001.81 89839 / 1800000.76 1530238/30600000.27
13:15 90194 / 1800000.91 89856 / 1800000.68 89906 / 1800000.44 90199 / 1800000.94 90297 / 1800001.40 89740 / 1800001.23 90207 / 1800000.98 90154 / 1800000.73 90022 / 1800000.10 89690 / 1800001.46 89797 / 1800000.96 89866 / 1800000.63 89676 / 1800001.53 89914 / 1800000.41 89926 / 1800000.35    89906 / 1800000.44 89565 / 1800002.05 1528915/30600001.24
13:30 90442 / 1800002.08 90272 / 1800001.28 89774 / 1800001.07 89665 / 1800001.58 89860 / 1800000.66 89732 / 1800001.26 90022 / 1800000.10 89920 / 1800000.38 89814 / 1800000.88 89915 / 1800000.40 89866 / 1800000.63 90097 / 1800000.46 89873 / 1800000.60 90097 / 1800000.46 90042 / 1800000.20    89775 / 1800001.06 90181 / 1800000.85 1529347/30600000.75
13:45 89729 / 1800001.28 90210 / 1800000.99 89694 / 1800001.44 90060 / 1800000.28 90300 / 1800001.41 90001 / 1800000.00 89615 / 1800001.81 89686 / 1800001.48 89586 / 1800001.95 89750 / 1800001.18 89755 / 1800001.15 90030 / 1800000.14 90172 / 1800000.81 90055 / 1800000.26 89858 / 1800000.67    89972 / 1800000.13 89749 / 1800001.18 1528222/30600002.03
14:00 90150 / 1800000.71 89572 / 1800002.02 90098 / 1800000.46 89774 / 1800001.07 89756 / 1800001.15 89840 / 1800000.75 89736 / 1800001.24 89403 / 1800002.81 89973 / 1800000.13 89711 / 1800001.36 89647 / 1800001.66 90154 / 1800000.73 89988 / 1800000.06 89788 / 1800001.00 90032 / 1800000.15    90130 / 1800000.61 90340 / 1800001.60 1528092/30600002.18
14:15 90241 / 1800001.14 89835 / 1800000.78 90367 / 1800001.73 90168 / 1800000.79 90085 / 1800000.40 89641 / 1800001.69 90099 / 1800000.47 90181 / 1800000.85 89525 / 1800002.24 89769 / 1800001.09 90210 / 1800000.99 89802 / 1800000.93 89884 / 1800000.55 89980 / 1800000.09 89911 / 1800000.42    90130 / 1800000.61 90154 / 1800000.73 1529982/30600000.02
14:30 89588 / 1800001.94 90198 / 1800000.93 90352 / 1800001.66 89649 / 1800001.65 89756 / 1800001.15 89768 / 1800001.09 89839 / 1800000.76 89843 / 1800000.74 89732 / 1800001.26 90301 / 1800001.42 90060 / 1800000.28 90220 / 1800001.04 90103 / 1800000.49 90070 / 1800000.33 90188 / 1800000.89    89525 / 1800002.24 89786 / 1800001.01 1528978/30600001.17
14:45 90140 / 1800000.66 89848 / 1800000.72 89938 / 1800000.29 89919 / 1800000.38 90168 / 1800000.79 89884 / 1800000.55 89914 / 1800000.41 89861 / 1800000.66 90021 / 1800000.10 89737 / 1800001.24 89914 / 1800000.41 89961 / 1800000.18 89774 / 1800001.07 90042 / 1800000.20 89884 / 1800000.55    89664 / 1800001.58 89456 / 1800002.56 1528125/30600002.14
15:00 89954 / 1800000.22 90218 / 1800001.03 90047 / 1800000.22 90062 / 1800000.29 89769 / 1800001.09 90433 / 1800002.04 90030 / 1800000.14 89966 / 1800000.16 90047 / 1800000.22 89871 / 1800000.61 89875 / 1800000.59 89684 / 1800001.49 89941 / 1800000.28 90105 / 1800000.49 89904 / 1800000.45    89865 / 1800000.64 89799 / 1800000.95 1529570/30600000.49
15:15 89862 / 1800000.65 90034 / 1800000.16 90269 / 1800001.27 90557 / 1800002.63 89965 / 1800000.16 89875 / 1800000.59 90084 / 1800000.40 90020 / 1800000.09 90153 / 1800000.72 90153 / 1800000.72 90000 / 1800000.00 89674 / 1800001.54 90065 / 1800000.31 90232 / 1800001.09 90247 / 1800001.16    89961 / 1800000.18 90227 / 1800001.07 1531378/30600001.58
15:30 90138 / 1800000.65 89954 / 1800000.22 89970 / 1800000.14 90175 / 1800000.82 89748 / 1800001.19 89836 / 1800000.77 89872 / 1800000.60 89978 / 1800000.10 90114 / 1800000.54 89873 / 1800000.60 89514 / 1800002.29 89487 / 1800002.42 90221 / 1800001.04 89914 / 1800000.41 89876 / 1800000.58    90011 / 1800000.05 89607 / 1800001.85 1528288/30600001.96
15:45 90151 / 1800000.71 90084 / 1800000.40 89765 / 1800001.11 90136 / 1800000.64 90046 / 1800000.22 89980 / 1800000.09 90035 / 1800000.16 90338 / 1800001.59 90160 / 1800000.75 90062 / 1800000.29 89789 / 1800000.99 89893 / 1800000.50 89527 / 1800002.23 90004 / 1800000.02 89856 / 1800000.68    89717 / 1800001.33 90263 / 1800001.24 1529806/30600000.22
16:00 89889 / 1800000.52 90451 / 1800002.13 90241 / 1800001.14 89853 / 1800000.69 89952 / 1800000.23 90243 / 1800001.15 89775 / 1800001.06 89751 / 1800001.17 90365 / 1800001.72 89933 / 1800000.32 90259 / 1800001.22 90231 / 1800001.09 90194 / 1800000.91 89997 / 1800000.01 89839 / 1800000.76    90067 / 1800000.32 90364 / 1800001.72 1531404/30600001.61
16:15 90033 / 1800000.16 90487 / 1800002.30 89985 / 1800000.07 89978 / 1800000.10 90201 / 1800000.95 89936 / 1800000.30 89533 / 1800002.20 89928 / 1800000.34 90049 / 1800000.23 89950 / 1800000.24 89962 / 1800000.18 89996 / 1800000.02 89880 / 1800000.57 90345 / 1800001.63 90238 / 1800001.12    90319 / 1800001.50 89891 / 1800000.51 1530711/30600000.81
16:30 90252 / 1800001.19 89705 / 1800001.39 89881 / 1800000.56 90566 / 1800002.67 90053 / 1800000.25 89989 / 1800000.05 89854 / 1800000.69 90605 / 1800002.85 89635 / 1800001.72 90133 / 1800000.63 90014 / 1800000.07 89761 / 1800001.13 89794 / 1800000.97 90362 / 1800001.71 89699 / 1800001.42    89606 / 1800001.86 89671 / 1800001.55 1529580/30600000.48
