Egg Data Summary for 2024-03-25 (Mon)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90260 / 1800001.23 90042 / 1800000.20 89819 / 1798000.38 89805 / 1800000.92 89390 / 1800002.88 89794 / 1800000.97 89797 / 1800000.96 90093 / 1800000.44 90197 / 1800000.93 90027 / 1800000.13 899224/17998001.01
00:15 89765 / 1800001.11 90214 / 1800001.01 90214 / 1800001.01 89826 / 1800000.82 89451 / 1800002.59 89889 / 1800000.52 90059 / 1800000.28 90082 / 1800000.39 90207 / 1800000.98 89996 / 1800000.02 899703/18000000.44
00:30 89681 / 1800001.50 89903 / 1800000.46 90362 / 1800001.71 89738 / 1800001.24 89459 / 1800002.55 89969 / 1800000.15 90406 / 1800001.91 90011 / 1800000.05 90038 / 1800000.18 89933 / 1800000.32 899500/18000000.75
00:45 89922 / 1800000.37 89918 / 1800000.39 90522 / 1800002.46 90536 / 1800002.53 89398 / 1800002.84 90048 / 1800000.23 90043 / 1800000.20 90100 / 1800000.47 89781 / 1800001.03 90510 / 1800002.40 900778/18000001.16
01:00 90174 / 1800000.82 89990 / 1800000.05 89921 / 1800000.37 90072 / 1800000.34 89936 / 1800000.30 90131 / 1800000.62 89722 / 1800001.31 89804 / 1800000.92 89810 / 1800000.90 90647 / 1800003.05 900207/18000000.31
01:15 89990 / 1800000.05 89951 / 1800000.23 90432 / 1800002.04 89971 / 1800000.14 89264 / 1800003.47 90188 / 1800000.89 89838 / 1800000.76 90147 / 1800000.69 90198 / 1800000.93 90244 / 1800001.15 900223/18000000.33
01:30 90317 / 1800001.49 89974 / 1800000.12 90192 / 1800000.91 90003 / 1800000.01 89255 / 1800003.51 90009 / 1800000.04 90005 / 1800000.02 89971 / 1800000.14 90361 / 1800001.70 90077 / 1800000.36 900164/18000000.24
01:45 89617 / 1800001.81 89891 / 1800000.51 89909 / 1800000.43 90403 / 1800001.90 89739 / 1800001.23 90232 / 1800001.09 90008 / 1800000.04 90253 / 1800001.19 89438 / 1800002.65 90046 / 1800000.22 899536/18000000.69
02:00 90194 / 1800000.91 89676 / 1800001.53 89898 / 1800000.48 90080 / 1800000.38 89815 / 1800000.87 90110 / 1800000.52 90233 / 1800001.10 90065 / 1800000.31 90168 / 1800000.79 89943 / 1800000.27 900182/18000000.27
02:15 90370 / 1800001.74 89935 / 1800000.31 89861 / 1800000.66 89698 / 1800001.42 89504 / 1800002.34 90357 / 1800001.68 90282 / 1800001.33 90177 / 1800000.83 90048 / 1800000.23 89832 / 1800000.79 900064/18000000.10
02:30 89897 / 1800000.49 89896 / 1800000.49 90256 / 1800001.21 89825 / 1800000.82 89441 / 1800002.64 90401 / 1800001.89 89788 / 1800001.00 89855 / 1800000.68 90104 / 1800000.49 90180 / 1800000.85 899643/18000000.53
02:45 89950 / 1800000.24 89797 / 1800000.96 89805 / 1800000.92 90386 / 1800001.82 89174 / 1800003.89 90016 / 1800000.08 90109 / 1800000.51 89961 / 1800000.18 89892 / 1800000.51 90310 / 1800001.46 899400/18000000.89
03:00 90007 / 1800000.03 90069 / 1800000.33 90002 / 1800000.01 89925 / 1800000.35 89405 / 1800002.80 90155 / 1800000.73 90203 / 1800000.96 89939 / 1800000.29 90232 / 1800001.09 90044 / 1800000.21 899981/18000000.03
03:15 89796 / 1800000.96 89772 / 1800001.07 89697 / 1800001.43 89805 / 1800000.92 89545 / 1800002.14 89847 / 1800000.72 90124 / 1800000.58 89791 / 1800000.99 90170 / 1800000.80 89799 / 1800000.95 898346/18000002.47
03:30 89855 / 1800000.68 89620 / 1800001.79 90143 / 1800000.67 90062 / 1800000.29 89134 / 1800004.08 89803 / 1800000.93 89767 / 1800001.10 89990 / 1800000.05 89970 / 1800000.14 89787 / 1800001.00 898131/18000002.79
03:45 89959 / 1800000.19 90028 / 1800000.13 89703 / 1800001.40 89878 / 1800000.58 89569 / 1800002.03 90409 / 1800001.93 90198 / 1800000.93 90083 / 1800000.39 90123 / 1800000.58 90007 / 1800000.03 899957/18000000.06
04:00 90344 / 1800001.62 89892 / 1800000.51 89709 / 1800001.37 89760 / 1800001.13 89227 / 1800003.64 89944 / 1800000.26 89964 / 1800000.17 89823 / 1800000.83 89785 / 1800001.01 89549 / 1800002.13 897997/18000002.99
04:15 90005 / 1800000.02 89989 / 1800000.05 89659 / 1800001.61 90071 / 1800000.33 89363 / 1800003.00 90280 / 1800001.32 89783 / 1800001.02 90226 / 1800001.07 89942 / 1800000.27 89834 / 1800000.78 899152/18000001.26
04:30 90141 / 1800000.66 90136 / 1800000.64 90248 / 1800001.17 89622 / 1800001.78 89351 / 1800003.06 89894 / 1800000.50 89967 / 1800000.16 90160 / 1800000.75 89846 / 1800000.73 90139 / 1800000.66 899504/18000000.74
04:45 90379 / 1800001.79 90061 / 1800000.29 90049 / 1800000.23 89798 / 1800000.95 89534 / 1800002.20 89811 / 1800000.89 90123 / 1800000.58 89530 / 1800002.22 90096 / 1800000.45 89857 / 1800000.67 899238/18000001.14
05:00 89897 / 1800000.49 89884 / 1800000.55 90234 / 1800001.10 89807 / 1800000.91 89464 / 1800002.53 89880 / 1800000.57 89813 / 1800000.88 89923 / 1800000.36 89938 / 1800000.29 89729 / 1800001.28 898569/18000002.13
05:15 89725 / 1800001.30 89554 / 1800002.10 90077 / 1800000.36 90175 / 1800000.82 89260 / 1800003.49 90414 / 1800001.95 90045 / 1800000.21 89708 / 1800001.38 89767 / 1800001.10 90106 / 1800000.50 898831/18000001.74
05:30 90016 / 1800000.08 89864 / 1800000.64 90158 / 1800000.74 90224 / 1800001.06 89743 / 1800001.21 89955 / 1800000.21 90231 / 1800001.09 90347 / 1800001.64 89769 / 1800001.09 89960 / 1800000.19 900267/18000000.40
05:45 89695 / 1800001.44 89960 / 1800000.19 90101 / 1800000.48 89847 / 1800000.72 89250 / 1800003.54 90007 / 1800000.03 89947 / 1800000.25 90130 / 1800000.61 89892 / 1800000.51 90085 / 1800000.40 898914/18000001.62
06:00 89857 / 1800000.67 90161 / 1800000.76 89802 / 1800000.93 89767 / 1800001.10 89737 / 1800001.24 90070 / 1800000.33 90046 / 1800000.22 89894 / 1800000.50 90151 / 1800000.71 90066 / 1800000.31 899551/18000000.67
06:15 89753 / 1800001.16 89988 / 1800000.06 89823 / 1800000.83 90136 / 1800000.64 89107 / 1800004.21 90355 / 1800001.67 90381 / 1800001.80 89852 / 1800000.70 89932 / 1800000.32 89507 / 1800002.32 898834/18000001.74
06:30 90050 / 1800000.24 89948 / 1800000.25 90317 / 1800001.49 90217 / 1800001.02 89648 / 1800001.66 89540 / 1800002.17 90091 / 1800000.43 90084 / 1800000.40 89997 / 1800000.01 89862 / 1800000.65 899754/18000000.37
06:45 89642 / 1800001.69 89873 / 1800000.60 90222 / 1800001.05 90241 / 1800001.14 89653 / 1800001.64 89857 / 1800000.67 90350 / 1800001.65 90305 / 1800001.44 89702 / 1800001.40 90240 / 1800001.13 900085/18000000.13
07:00 89804 / 1800000.92 90064 / 1800000.30 90059 / 1800000.28 89797 / 1800000.96 89121 / 1800004.14 89639 / 1800001.70 89728 / 1800001.28 90577 / 1800002.72 89998 / 1800000.01 90384 / 1800001.81 899171/18000001.24
07:15 89813 / 1800000.88 89834 / 1800000.78 89964 / 1800000.17 90111 / 1800000.52 89421 / 1800002.73 90208 / 1800000.98 89819 / 1800000.85 90088 / 1800000.41 89962 / 1800000.18 90085 / 1800000.40 899305/18000001.04
07:30 89887 / 1800000.53 90159 / 1800000.75 90111 / 1800000.52 90203 / 1800000.96 89535 / 1800002.19 90085 / 1800000.40 89339 / 1800003.12 89957 / 1800000.20 89966 / 1800000.16 90147 / 1800000.69 899389/18000000.91
07:45 89850 / 1800000.71 89781 / 1800001.03 90078 / 1800000.37 90401 / 1800001.89 89740 / 1800001.23 90044 / 1800000.21 89709 / 1800001.37 90256 / 1800001.21 90032 / 1800000.15 89510 / 1800002.31 899401/18000000.89
08:00 90337 / 1800001.59 89784 / 1800001.02 90055 / 1800000.26 90158 / 1800000.74 89888 / 1800000.53 90021 / 1800000.10 90481 / 1800002.27 90063 / 1800000.30 89935 / 1800000.31 90299 / 1800001.41 901021/18000001.52
08:15 90097 / 1800000.46 89863 / 1800000.65 90089 / 1800000.42 90106 / 1800000.50 89324 / 1800003.19 89872 / 1800000.60 90064 / 1800000.30 89817 / 1800000.86 89726 / 1800001.29 90017 / 1800000.08 898975/18000001.53
08:30 90098 / 1800000.46 90008 / 1800000.04 89741 / 1800001.22 89888 / 1800000.53 89579 / 1800001.98 89812 / 1800000.89 90302 / 1800001.42 90157 / 1800000.74 89746 / 1800001.20 89741 / 1800001.22 899072/18000001.38
08:45 89913 / 1800000.41 90253 / 1800001.19 90077 / 1800000.36 89747 / 1800001.19 89158 / 1800003.97 89656 / 1800001.62 90208 / 1800000.98 89793 / 1800000.98 89997 / 1800000.01 90109 / 1800000.51 898911/18000001.62
09:00 90297 / 1800001.40 90003 / 1800000.01 90279 / 1800001.32 89899 / 1800000.48 89386 / 1800002.89 89961 / 1800000.18 90008 / 1800000.04 89962 / 1800000.18 89982 / 1800000.08 89988 / 1800000.06 899765/18000000.35
09:15 90037 / 1800000.17 90360 / 1800001.70 89923 / 1800000.36 89807 / 1800000.91 89466 / 1800002.52 89968 / 1800000.15 90002 / 1800000.01 90199 / 1800000.94 89973 / 1800000.13 89911 / 1800000.42 899646/18000000.53
09:30 89742 / 1800001.22 90070 / 1800000.33 90180 / 1800000.85 89787 / 1800001.00 89303 / 1800003.29 90117 / 1800000.55 89890 / 1800000.52 90028 / 1800000.13 90071 / 1800000.33 90264 / 1800001.24 899452/18000000.82
09:45 89858 / 1800000.67 89820 / 1800000.85 90141 / 1800000.66 90109 / 1800000.51 89790 / 1800000.99 89816 / 1800000.87 89803 / 1800000.93 90420 / 1800001.98 90388 / 1800001.83 90101 / 1800000.48 900246/18000000.37
10:00 90170 / 1800000.80 89997 / 1800000.01 90118 / 1800000.56 90113 / 1800000.53 89178 / 1800003.87 89646 / 1800001.67 89815 / 1800000.87 89471 / 1800002.49 90035 / 1800000.16 89875 / 1800000.59 898418/18000002.36
10:15 89967 / 1800000.16 90087 / 1800000.41 90285 / 1800001.34 89906 / 1800000.44 89246 / 1800003.55 89762 / 1800001.12 89811 / 1800000.89 90320 / 1800001.51 90404 / 1800001.90 89991 / 1800000.04 899779/18000000.33
10:30 89790 / 1800000.99 89871 / 1800000.61 90011 / 1800000.05 89979 / 1800000.10 89495 / 1800002.38 89839 / 1800000.76 90001 / 1800000.00 90142 / 1800000.67 89856 / 1800000.68 90182 / 1800000.86 899166/18000001.24
10:45 90014 / 1800000.07 89672 / 1800001.55 89866 / 1800000.63 90144 / 1800000.68 89586 / 1800001.95 90159 / 1800000.75 90043 / 1800000.20 90485 / 1800002.29 89870 / 1800000.61 90085 / 1800000.40 899924/18000000.11
11:00 90341 / 1800001.61 89738 / 1800001.24 89795 / 1800000.97 89966 / 1800000.16 89557 / 1800002.09 89939 / 1800000.29 90294 / 1800001.39 89802 / 1800000.93 90033 / 1800000.16 90329 / 1800001.55 899794/18000000.31
11:15 90000 / 1800000.00 89806 / 1800000.91 90217 / 1800001.02 90098 / 1800000.46 89503 / 1800002.34 89807 / 1800000.91 90001 / 1800000.00 90100 / 1800000.47 90309 / 1800001.46 89898 / 1800000.48 899739/18000000.39
11:30 90418 / 1800001.97 89800 / 1800000.94 90053 / 1800000.25 89796 / 1800000.96 89342 / 1800003.10 90189 / 1800000.89 90597 / 1800002.81 90225 / 1800001.06 90205 / 1800000.97 90063 / 1800000.30 900688/18000001.03
11:45 89971 / 1800000.14 90252 / 1800001.19 89912 / 1800000.41 90216 / 1800001.02 89118 / 1800004.16 89693 / 1800001.45 89914 / 1800000.41 89627 / 1800001.76 90055 / 1800000.26 90070 / 1800000.33 898828/18000001.75
12:00 90005 / 1800000.02 90225 / 1800001.06 89905 / 1800000.45 89899 / 1800000.48 89302 / 1800003.29 89693 / 1800001.45 90030 / 1800000.14 89930 / 1800000.33 90180 / 1800000.85 90206 / 1800000.97 899375/18000000.93
12:15 90303 / 1800001.43 90133 / 1800000.63 89892 / 1800000.51 89786 / 1800001.01 89573 / 1800002.01 90222 / 1800001.05 89967 / 1800000.16 89899 / 1800000.48 89969 / 1800000.15 90016 / 1800000.08 899760/18000000.36
12:30 90104 / 1800000.49 90123 / 1800000.58 90227 / 1800001.07 89372 / 1800002.96 89091 / 1800004.29 90338 / 1800001.59 90080 / 1800000.38 90001 / 1800000.00 89920 / 1800000.38 90357 / 1800001.68 899613/18000000.58
12:45 89673 / 1800001.54 90160 / 1800000.75 89907 / 1800000.44 90089 / 1800000.42 89741 / 1800001.22 90107 / 1800000.50 89915 / 1800000.40 89497 / 1800002.37 89945 / 1800000.26 90425 / 1800002.00 899459/18000000.81
13:00 90259 / 1800001.22 89682 / 1800001.50 89761 / 1800001.13 89962 / 1800000.18 89375 / 1800002.95 90213 / 1800001.00 90038 / 1800000.18 90061 / 1800000.29 90135 / 1800000.64 90293 / 1800001.38 899779/18000000.33
13:15 89945 / 1800000.26 90024 / 1800000.11 89946 / 1800000.25 90071 / 1800000.33 89281 / 1800003.39 89926 / 1800000.35 89427 / 1800002.70 90090 / 1800000.42 89831 / 1800000.80 89699 / 1800001.42 898240/18000002.62
13:30 90149 / 1800000.70 90009 / 1800000.04 90346 / 1800001.63 90223 / 1800001.05 89617 / 1800001.81 90105 / 1800000.49 90072 / 1800000.34 89796 / 1800000.96 90231 / 1800001.09 90060 / 1800000.28 900608/18000000.91
13:45 90025 / 1800000.12 89966 / 1800000.16 90158 / 1800000.74 90075 / 1800000.35 89295 / 1800003.32 90207 / 1800000.98 90049 / 1800000.23 90292 / 1800001.38 89906 / 1800000.44 89911 / 1800000.42 899884/18000000.17
14:00 89867 / 1800000.63 89820 / 1800000.85 90064 / 1800000.30 89930 / 1800000.33 89908 / 1800000.43 90025 / 1800000.12 89772 / 1800001.07 90252 / 1800001.19 90272 / 1800001.28 90215 / 1800001.01 900125/18000000.19
14:15 89920 / 1800000.38 89799 / 1800000.95 89914 / 1800000.41 89923 / 1800000.36 89366 / 1800002.99 90049 / 1800000.23 90087 / 1800000.41 90231 / 1800001.09 90301 / 1800001.42 90023 / 1800000.11 899613/18000000.58
14:30 89713 / 1800001.35 90098 / 1800000.46 89965 / 1800000.16 90329 / 1800001.55 89261 / 1800003.48 89880 / 1800000.57 90403 / 1800001.90 89573 / 1800002.01 89774 / 1800001.07 89770 / 1800001.08 898766/18000001.84
14:45 89813 / 1800000.88 89696 / 1800001.43 89889 / 1800000.52 89772 / 1800001.07 89852 / 1800000.70 90563 / 1800002.65 89991 / 1800000.04 89641 / 1800001.69 90020 / 1800000.09 89909 / 1800000.43 899146/18000001.27
15:00 89878 / 1800000.58 89828 / 1800000.81 90024 / 1800000.11 89829 / 1800000.81 89318 / 1800003.21 89761 / 1800001.13 90196 / 1800000.92 90113 / 1800000.53 90261 / 1800001.23 89986 / 1800000.07 899194/18000001.20
15:15 89834 / 1800000.78 89912 / 1800000.41 90161 / 1800000.76 90074 / 1800000.35 89079 / 1800004.34 89644 / 1800001.68 89611 / 1800001.83 89897 / 1800000.49 90380 / 1800001.79 90030 / 1800000.14 898622/18000002.05
15:30 90018 / 1800000.08 90375 / 1800001.77 89994 / 1800000.03 89681 / 1800001.50 89647 / 1800001.66 90021 / 1800000.10 89983 / 1800000.08 89871 / 1800000.61 89716 / 1800001.34 89833 / 1800000.79 899139/18000001.28
15:45 90074 / 1800000.35 89942 / 1800000.27 89746 / 1800001.20 89540 / 1800002.17 89580 / 1800001.98 90007 / 1800000.03 89813 / 1800000.88 89956 / 1800000.21 90259 / 1800001.22 90192 / 1800000.91 899109/18000001.33
16:00 90048 / 1800000.23 89915 / 1800000.40 89946 / 1800000.25 89643 / 1800001.68 89578 / 1800001.99 89956 / 1800000.21 89958 / 1800000.20 90153 / 1800000.72 89908 / 1800000.43 90068 / 1800000.32 899173/18000001.23
16:15 89884 / 1800000.55 90201 / 1800000.95 90067 / 1800000.32 90448 / 1800002.11 89232 / 1800003.62 89998 / 1800000.01 90121 / 1800000.57 89839 / 1800000.76 90006 / 1800000.03 89975 / 1800000.12 899771/18000000.34
16:30 89657 / 1800001.62 90053 / 1800000.25 90042 / 1800000.20 90011 / 1800000.05 89358 / 1800003.03 89954 / 1800000.22 89824 / 1800000.83 90718 / 1800003.38 90037 / 1800000.17 90183 / 1800000.86 899837/18000000.24
16:45 89970 / 1800000.14 89833 / 1800000.79 90033 / 1800000.16 90134 / 1800000.63 89464 / 1800002.53 90086 / 1800000.41 90033 / 1800000.16 89893 / 1800000.50 90364 / 1800001.72 89852 / 1800000.70 899662/18000000.50
17:00 90455 / 1800002.14 90036 / 1800000.17 90114 / 1800000.54 89868 / 1800000.62 89455 / 1800002.57 89768 / 1800001.09 90193 / 1800000.91 89967 / 1800000.16 90010 / 1800000.05 90137 / 1800000.65 900003/18000000.00
17:15 90128 / 1800000.60 89801 / 1800000.94 89887 / 1800000.53 89944 / 1800000.26 89578 / 1800001.99 89986 / 1800000.07 90023 / 1800000.11 90056 / 1800000.26 89501 / 1800002.35 90176 / 1800000.83 899080/18000001.37
17:30 89809 / 1800000.90 90353 / 1800001.66 89769 / 1800001.09 89953 / 1800000.22 89920 / 1800000.38 90133 / 1800000.63 89906 / 1800000.44 89707 / 1800001.38 90380 / 1800001.79 90003 / 1800000.01 899933/18000000.10
17:45 90304 / 1800001.43 89783 / 1800001.02 89991 / 1800000.04 90174 / 1800000.82 89244 / 1800003.56 89918 / 1800000.39 89971 / 1800000.14 89930 / 1800000.33 90094 / 1800000.44 89749 / 1800001.18 899158/18000001.26
18:00 89690 / 1800001.46 89956 / 1800000.21 89900 / 1800000.47 90003 / 1800000.01 89291 / 1800003.34 89871 / 1800000.61 89994 / 1800000.03 89834 / 1800000.78 89744 / 1800001.21 90280 / 1800001.32 898563/18000002.14
18:15 89834 / 1800000.78 89885 / 1800000.54 89739 / 1800001.23 89913 / 1800000.41 89280 / 1800003.39 90014 / 1800000.07 90439 / 1800002.07 89892 / 1800000.51 90111 / 1800000.52 90052 / 1800000.25 899159/18000001.25
18:30 89847 / 1800000.72 90034 / 1800000.16 89967 / 1800000.16 89630 / 1800001.74 89369 / 1800002.97 89703 / 1800001.40 90048 / 1800000.23 89885 / 1800000.54 89504 / 1800002.34 90070 / 1800000.33 898057/18000002.90
18:45 89820 / 1800000.85 90219 / 1800001.03 89730 / 1800001.27 89817 / 1800000.86 89652 / 1800001.64 89429 / 1800002.69 89804 / 1800000.92 89926 / 1800000.35 90022 / 1800000.10 89584 / 1800001.96 898003/18000002.98
19:00 90261 / 1800001.23 90241 / 1800001.14 89825 / 1800000.82 89788 / 1800001.00 89378 / 1800002.93 89858 / 1800000.67 90132 / 1800000.62 90163 / 1800000.77 90175 / 1800000.82 89951 / 1800000.23 899772/18000000.34
19:15 89916 / 1800000.40 90060 / 1800000.28 90370 / 1800001.74 90033 / 1800000.16 89102 / 1800004.23 89816 / 1800000.87 90277 / 1800001.31 90109 / 1800000.51 90355 / 1800001.67 89873 / 1800000.60 899911/18000000.13
19:30 90128 / 1800000.60 90189 / 1800000.89 89996 / 1800000.02 90460 / 1800002.17 89471 / 1800002.49 89994 / 1800000.03 89699 / 1800001.42 89655 / 1800001.63 89950 / 1800000.24 89757 / 1800001.15 899299/18000001.04
19:45 90508 / 1800002.39 90157 / 1800000.74 90182 / 1800000.86 89932 / 1800000.32 89680 / 1800001.51 90216 / 1800001.02 89948 / 1800000.25 89998 / 1800000.01 90144 / 1800000.68 90114 / 1800000.54 900879/18000001.31
20:00 89942 / 1800000.27 90080 / 1800000.38 90293 / 1800001.38 90143 / 1800000.67 89315 / 1800003.23 90211 / 1800000.99 89969 / 1800000.15 89985 / 1800000.07 90052 / 1800000.25 90058 / 1800000.27 900048/18000000.07
20:15 90091 / 1800000.43 89930 / 1800000.33 89710 / 1800001.37 90032 / 1800000.15 89429 / 1800002.69 90215 / 1800001.01 89945 / 1800000.26 90125 / 1800000.59 89918 / 1800000.39 89970 / 1800000.14 899365/18000000.95
20:30 90196 / 1800000.92 90107 / 1800000.50 89651 / 1800001.65 90175 / 1800000.82 89488 / 1800002.41 89706 / 1800001.39 90153 / 1800000.72 89912 / 1800000.41 89910 / 1800000.42 89812 / 1800000.89 899110/18000001.33
20:45 90036 / 1800000.17 89955 / 1800000.21 90086 / 1800000.41 90335 / 1800001.58 89475 / 1800002.47 90405 / 1800001.91 89995 / 1800000.02 89878 / 1800000.58 90025 / 1800000.12 89920 / 1800000.38 900110/18000000.16
21:00 90175 / 1800000.82 90332 / 1800001.57 90225 / 1800001.06 89930 / 1800000.33 89532 / 1800002.21 89864 / 1800000.64 90092 / 1800000.43 89768 / 1800001.09 89868 / 1800000.62 89712 / 1800001.36 899498/18000000.75
21:15 89732 / 1800001.26 90137 / 1800000.65 90079 / 1800000.37 89668 / 1800001.57 89771 / 1800001.08 89794 / 1800000.97 89948 / 1800000.25 89803 / 1800000.93 89697 / 1800001.43 89732 / 1800001.26 898361/18000002.44
21:30 89737 / 1800001.24 89831 / 1800000.80 90089 / 1800000.42 89668 / 1800001.57 89742 / 1800001.22 89862 / 1800000.65 90070 / 1800000.33 89832 / 1800000.79 90022 / 1800000.10 90385 / 1800001.81 899238/18000001.14
21:45 89746 / 1800001.20 89902 / 1800000.46 89799 / 1800000.95 90255 / 1800001.20 89982 / 1800000.08 90122 / 1800000.58 89724 / 1800001.30 90105 / 1800000.49 89904 / 1800000.45 89831 / 1800000.80 899370/18000000.94
22:00 89873 / 1800000.60 89891 / 1800000.51 90017 / 1800000.08 90430 / 1800002.03 89404 / 1800002.81 90035 / 1800000.16 89610 / 1800001.84 89928 / 1800000.34 89790 / 1800000.99 89893 / 1800000.50 898871/18000001.68
22:15 90049 / 1800000.23 89882 / 1800000.56 90396 / 1800001.87 90304 / 1800001.43 89613 / 1800001.82 90216 / 1800001.02 89923 / 1800000.36 90188 / 1800000.89 90378 / 1800001.78 90105 / 1800000.49 901054/18000001.57
22:30 89959 / 1800000.19 89942 / 1800000.27 89971 / 1800000.14 89875 / 1800000.59 89292 / 1800003.34 90099 / 1800000.47 89993 / 1800000.03 90040 / 1800000.19 89652 / 1800001.64 89894 / 1800000.50 898717/18000001.91
22:45 89956 / 1800000.21 90220 / 1800001.04 89859 / 1800000.66 90028 / 1800000.13 89429 / 1800002.69 89939 / 1800000.29 89958 / 1800000.20 89728 / 1800001.28 90154 / 1800000.73 89838 / 1800000.76 899109/18000001.33
23:00 90247 / 1800001.16 89785 / 1800001.01 89881 / 1800000.56 90028 / 1800000.13 89437 / 1800002.65 89980 / 1800000.09 89952 / 1800000.23 90449 / 1800002.12 89996 / 1800000.02 89983 / 1800000.08 899738/18000000.39
23:15 90043 / 1800000.20 90103 / 1800000.49 90182 / 1800000.86 90123 / 1800000.58 89511 / 1800002.31 90201 / 1800000.95 90018 / 1800000.08 89954 / 1800000.22 89773 / 1800001.07 89729 / 1800001.28 899637/18000000.54
23:30 90169 / 1800000.80 89732 / 1800001.26 89613 / 1800001.82 89903 / 1800000.46 89646 / 1800001.67 89777 / 1800001.05 89981 / 1800000.09 90144 / 1800000.68 90342 / 1800001.61 89978 / 1800000.10 899285/18000001.07
23:45 89690 / 1800001.46 89765 / 1800001.11 90535 / 1800002.52 89979 / 1800000.10 89879 / 1800000.57 90214 / 1800001.01 90029 / 1800000.14 90559 / 1800002.64 90185 / 1800000.87 90213 / 1800001.00 901048/18000001.56

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 126 / 803.68 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11 122 / 723.11 / 3.96 120 / 722.83 / 3.96 125 / 783.54 / 3.11 127 / 783.82 / 3.11 119 / 782.69 / 3.11 121 / 722.97 / 3.96 122 / 803.11 / 2.83 123 / 783.25 / 3.11
00:15 122 / 783.11 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 119 / 782.69 / 3.11 123 / 773.25 / 3.25 120 / 772.83 / 3.25 121 / 812.97 / 2.69 125 / 793.54 / 2.97 123 / 703.25 / 4.24 125 / 813.54 / 2.69 119 / 812.69 / 2.69
00:30 129 / 774.10 / 3.25 121 / 762.97 / 3.39 121 / 832.97 / 2.40 120 / 812.83 / 2.69 122 / 713.11 / 4.10 123 / 773.25 / 3.25 124 / 803.39 / 2.83 121 / 772.97 / 3.25 124 / 793.39 / 2.97 123 / 813.25 / 2.69
00:45 124 / 783.39 / 3.11 124 / 733.39 / 3.82 119 / 802.69 / 2.83 125 / 783.54 / 3.11 123 / 773.25 / 3.25 124 / 803.39 / 2.83 123 / 773.25 / 3.25 120 / 802.83 / 2.83 120 / 782.83 / 3.11 124 / 753.39 / 3.54
01:00 121 / 732.97 / 3.82 121 / 782.97 / 3.11 123 / 793.25 / 2.97 123 / 793.25 / 2.97 122 / 733.11 / 3.82 120 / 812.83 / 2.69 121 / 762.97 / 3.39 121 / 782.97 / 3.11 124 / 773.39 / 3.25 122 / 813.11 / 2.69
01:15 122 / 763.11 / 3.39 121 / 792.97 / 2.97 120 / 802.83 / 2.83 122 / 763.11 / 3.39 118 / 732.55 / 3.82 122 / 733.11 / 3.82 122 / 753.11 / 3.54 119 / 792.69 / 2.97 123 / 803.25 / 2.83 126 / 713.68 / 4.10
01:30 121 / 792.97 / 2.97 118 / 802.55 / 2.83 127 / 783.82 / 3.11 122 / 773.11 / 3.25 121 / 762.97 / 3.39 122 / 733.11 / 3.82 123 / 773.25 / 3.25 128 / 803.96 / 2.83 123 / 813.25 / 2.69 123 / 713.25 / 4.10
01:45 121 / 792.97 / 2.97 122 / 813.11 / 2.69 121 / 762.97 / 3.39 120 / 762.83 / 3.39 124 / 773.39 / 3.25 123 / 793.25 / 2.97 124 / 793.39 / 2.97 122 / 813.11 / 2.69 121 / 772.97 / 3.25 120 / 692.83 / 4.38
