Egg Data Summary for 2024-03-30 (Sat)

Summary interval: 15 minutes

Previous day Index of days Next day
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142 All Egg Composite
Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score Ones/TrialsZ score
00:00 90065 / 1800000.31 89787 / 1800001.00 90059 / 1800000.28 90179 / 1800000.84 89258 / 1800003.50 89892 / 1800000.51 90219 / 1800001.03 90208 / 1800000.98 90156 / 1800000.74 90234 / 1800001.10 900057/18000000.08
00:15 89676 / 1800001.53 89710 / 1800001.37 90243 / 1798001.62 89615 / 1800001.81 89412 / 1800002.77 90507 / 1800002.39 89768 / 1800001.09 89817 / 1800000.86 89734 / 1800001.25 89990 / 1800000.05 898472/17998002.13
00:30 89879 / 1800000.57 90160 / 1800000.75 89877 / 1800000.58 90012 / 1800000.06 89541 / 1800002.16 90065 / 1800000.31 89730 / 1800001.27 90515 / 1800002.43 89781 / 1800001.03 89903 / 1800000.46 899463/18000000.80
00:45 90364 / 1800001.72 89812 / 1800000.89 90010 / 1800000.05 90272 / 1800001.28 89602 / 1800001.88 90177 / 1800000.83 90137 / 1800000.65 90138 / 1800000.65 90081 / 1800000.38 90023 / 1800000.11 900616/18000000.92
01:00 89730 / 1800001.27 89977 / 1800000.11 90075 / 1800000.35 90142 / 1800000.67 89201 / 1800003.77 90100 / 1800000.47 89896 / 1800000.49 90054 / 1800000.25 90422 / 1800001.99 90208 / 1800000.98 899805/18000000.29
01:15 89892 / 1800000.51 89978 / 1800000.10 90344 / 1800001.62 89892 / 1800000.51 89214 / 1800003.71 89930 / 1800000.33 90169 / 1800000.80 90267 / 1800001.26 89535 / 1800002.19 90034 / 1800000.16 899255/18000001.11
01:30 89704 / 1800001.40 89971 / 1800000.14 90039 / 1800000.18 89737 / 1800001.24 89501 / 1800002.35 89918 / 1800000.39 89977 / 1800000.11 89791 / 1800000.99 89957 / 1800000.20 90085 / 1800000.40 898680/18000001.97
01:45 90138 / 1800000.65 89880 / 1800000.57 89938 / 1800000.29 90312 / 1800001.47 89281 / 1800003.39 89863 / 1800000.65 89702 / 1800001.40 89652 / 1800001.64 89978 / 1800000.10 89868 / 1800000.62 898612/18000002.07
02:00 90063 / 1800000.30 89898 / 1800000.48 89971 / 1800000.14 90232 / 1800001.09 89806 / 1800000.91 89994 / 1800000.03 89808 / 1800000.91 89973 / 1800000.13 89926 / 1800000.35 90155 / 1800000.73 899826/18000000.26
02:15 89887 / 1800000.53 90231 / 1800001.09 89809 / 1800000.90 90083 / 1800000.39 89422 / 1800002.72 90069 / 1800000.33 90376 / 1800001.77 89833 / 1800000.79 89609 / 1800001.84 89998 / 1800000.01 899317/18000001.02
02:30 89954 / 1800000.22 90179 / 1800000.84 90062 / 1800000.29 89769 / 1800001.09 89426 / 1800002.71 90219 / 1800001.03 90207 / 1800000.98 89972 / 1800000.13 90252 / 1800001.19 89914 / 1800000.41 899954/18000000.07
02:45 90456 / 1800002.15 90210 / 1800000.99 90384 / 1800001.81 89804 / 1800000.92 89719 / 1800001.32 89740 / 1800001.23 90261 / 1800001.23 90081 / 1800000.38 90263 / 1800001.24 90255 / 1800001.20 901173/18000001.75
03:00 90030 / 1800000.14 89893 / 1800000.50 90327 / 1800001.54 90086 / 1800000.41 89685 / 1800001.48 89976 / 1800000.11 89912 / 1800000.41 90273 / 1800001.29 89683 / 1800001.49 89814 / 1800000.88 899679/18000000.48
03:15 90174 / 1800000.82 89978 / 1800000.10 90329 / 1800001.55 90038 / 1800000.18 89123 / 1800004.13 90230 / 1800001.08 90065 / 1800000.31 90014 / 1800000.07 89838 / 1800000.76 90056 / 1800000.26 899845/18000000.23
03:30 90095 / 1800000.45 89757 / 1800001.15 89949 / 1800000.24 90222 / 1800001.05 89275 / 1800003.42 89687 / 1800001.48 89835 / 1800000.78 89951 / 1800000.23 89911 / 1800000.42 89991 / 1800000.04 898673/18000001.98
03:45 90044 / 1800000.21 90237 / 1800001.12 89896 / 1800000.49 89851 / 1800000.70 89517 / 1800002.28 90064 / 1800000.30 90388 / 1800001.83 89907 / 1800000.44 90134 / 1800000.63 89761 / 1800001.13 899799/18000000.30
04:00 90299 / 1800001.41 89983 / 1800000.08 90154 / 1800000.73 89977 / 1800000.11 89455 / 1800002.57 89930 / 1800000.33 89769 / 1800001.09 89664 / 1800001.58 89804 / 1800000.92 89801 / 1800000.94 898836/18000001.74
04:15 90036 / 1800000.17 89846 / 1800000.73 90135 / 1800000.64 89499 / 1800002.36 89628 / 1800001.75 89764 / 1800001.11 89584 / 1800001.96 89795 / 1800000.97 89996 / 1800000.02 89719 / 1800001.32 898002/18000002.98
04:30 90017 / 1800000.08 90079 / 1800000.37 89789 / 1800000.99 89773 / 1800001.07 89328 / 1800003.17 89744 / 1800001.21 89643 / 1800001.68 90318 / 1800001.50 89972 / 1800000.13 89914 / 1800000.41 898577/18000002.12
04:45 90225 / 1800001.06 90195 / 1800000.92 89969 / 1800000.15 89887 / 1800000.53 89395 / 1800002.85 90095 / 1800000.45 89767 / 1800001.10 89878 / 1800000.58 90189 / 1800000.89 90152 / 1800000.72 899752/18000000.37
05:00 90131 / 1800000.62 90136 / 1800000.64 89841 / 1800000.75 89993 / 1800000.03 89396 / 1800002.85 90142 / 1800000.67 89974 / 1800000.12 89905 / 1800000.45 90145 / 1800000.68 90267 / 1800001.26 899930/18000000.10
05:15 89963 / 1800000.17 89574 / 1800002.01 90098 / 1800000.46 89984 / 1800000.08 89478 / 1800002.46 90018 / 1800000.08 90048 / 1800000.23 89859 / 1800000.66 90033 / 1800000.16 90165 / 1800000.78 899220/18000001.16
05:30 89769 / 1800001.09 90273 / 1800001.29 90300 / 1800001.41 90128 / 1800000.60 89511 / 1800002.31 90400 / 1800001.89 89681 / 1800001.50 90277 / 1800001.31 90290 / 1800001.37 89643 / 1800001.68 900272/18000000.41
05:45 89982 / 1800000.08 89858 / 1800000.67 90444 / 1800002.09 89909 / 1800000.43 88837 / 1800005.48 90124 / 1800000.58 89825 / 1800000.82 89980 / 1800000.09 90036 / 1800000.17 89786 / 1800001.01 898781/18000001.82
06:00 90018 / 1800000.08 89879 / 1800000.57 89849 / 1800000.71 90085 / 1800000.40 89402 / 1800002.82 89675 / 1800001.53 89926 / 1800000.35 90095 / 1800000.45 90160 / 1800000.75 89980 / 1800000.09 899069/18000001.39
06:15 89765 / 1800001.11 90121 / 1800000.57 89673 / 1800001.54 90008 / 1800000.04 89233 / 1800003.62 89695 / 1800001.44 90422 / 1800001.99 89690 / 1800001.46 89575 / 1800002.00 89756 / 1800001.15 897938/18000003.07
06:30 89722 / 1800001.31 90152 / 1800000.72 89650 / 1800001.65 90199 / 1800000.94 89777 / 1800001.05 90008 / 1800000.04 89816 / 1800000.87 89746 / 1800001.20 90036 / 1800000.17 90399 / 1800001.88 899505/18000000.74
06:45 90120 / 1800000.57 89984 / 1800000.08 89750 / 1800001.18 89836 / 1800000.77 89343 / 1800003.10 90145 / 1800000.68 90020 / 1800000.09 89821 / 1800000.84 90006 / 1800000.03 89927 / 1800000.34 898952/18000001.56
07:00 90090 / 1800000.42 90164 / 1800000.77 90302 / 1800001.42 90494 / 1800002.33 89572 / 1800002.02 89872 / 1800000.60 90155 / 1800000.73 90111 / 1800000.52 89818 / 1800000.86 89868 / 1800000.62 900446/18000000.66
07:15 90353 / 1800001.66 89905 / 1800000.45 89828 / 1800000.81 90183 / 1800000.86 89326 / 1800003.18 90302 / 1800001.42 89938 / 1800000.29 89812 / 1800000.89 90307 / 1800001.45 89955 / 1800000.21 899909/18000000.14
07:30 89840 / 1800000.75 89700 / 1800001.41 89996 / 1800000.02 90052 / 1800000.25 89525 / 1800002.24 89865 / 1800000.64 89884 / 1800000.55 90066 / 1800000.31 90258 / 1800001.22 90138 / 1800000.65 899324/18000001.01
07:45 90161 / 1800000.76 89919 / 1800000.38 90230 / 1800001.08 90015 / 1800000.07 89279 / 1800003.40 89921 / 1800000.37 90089 / 1800000.42 89715 / 1800001.34 90554 / 1800002.61 89764 / 1800001.11 899647/18000000.53
08:00 90164 / 1800000.77 89820 / 1800000.85 90135 / 1800000.64 89933 / 1800000.32 89250 / 1800003.54 90225 / 1800001.06 90001 / 1800000.00 90039 / 1800000.18 89903 / 1800000.46 90049 / 1800000.23 899519/18000000.72
08:15 90182 / 1800000.86 89952 / 1800000.23 89728 / 1800001.28 89772 / 1800001.07 89317 / 1800003.22 90227 / 1800001.07 89924 / 1800000.36 89810 / 1800000.90 89925 / 1800000.35 89809 / 1800000.90 898646/18000002.02
08:30 90269 / 1800001.27 90076 / 1800000.36 90072 / 1800000.34 90228 / 1800001.07 89573 / 1800002.01 89767 / 1800001.10 89920 / 1800000.38 89669 / 1800001.56 90169 / 1800000.80 90043 / 1800000.20 899786/18000000.32
08:45 89839 / 1800000.76 90222 / 1800001.05 89872 / 1800000.60 90126 / 1800000.59 89410 / 1800002.78 89720 / 1800001.32 89753 / 1800001.16 90018 / 1800000.08 89897 / 1800000.49 89909 / 1800000.43 898766/18000001.84
09:00 89929 / 1800000.33 90269 / 1800001.27 89934 / 1800000.31 90061 / 1800000.29 88950 / 1800004.95 89831 / 1800000.80 89914 / 1800000.41 89767 / 1800001.10 89556 / 1800002.09 89880 / 1800000.57 898091/18000002.85
09:15 90409 / 1800001.93 90007 / 1800000.03 89793 / 1800000.98 90315 / 1800001.48 89526 / 1800002.23 87188 / 1748001.01 89658 / 1800001.61 89928 / 1800000.34 90321 / 1800001.51 89863 / 1800000.65 897008/17948000.59
09:30 90021 / 1800000.10 90154 / 1800000.73 90199 / 1800000.94 89963 / 1800000.17 89492 / 1800002.39 89937 / 1800000.30 90167 / 1800000.79 90112 / 1800000.53 90119 / 1800000.56 89708 / 1800001.38 899872/18000000.19
09:45 89992 / 1800000.04 89996 / 1800000.02 90362 / 1800001.71 89872 / 1800000.60 89369 / 1800002.97 90136 / 1800000.64 89832 / 1800000.79 90235 / 1800001.11 90141 / 1800000.66 89931 / 1800000.33 899866/18000000.20
10:00 90104 / 1800000.49 89948 / 1800000.25 89924 / 1800000.36 89623 / 1800001.78 89410 / 1800002.78 90174 / 1800000.82 90217 / 1800001.02 89708 / 1800001.38 90474 / 1800002.23 89837 / 1800000.77 899419/18000000.87
10:15 89785 / 1800001.01 90286 / 1800001.35 89879 / 1800000.57 89925 / 1800000.35 89469 / 1800002.50 89960 / 1800000.19 90059 / 1800000.28 89784 / 1800001.02 90233 / 1800001.10 89938 / 1800000.29 899318/18000001.02
10:30 89894 / 1800000.50 89806 / 1800000.91 90123 / 1800000.58 90077 / 1800000.36 89139 / 1800004.06 89984 / 1800000.08 90056 / 1800000.26 90060 / 1800000.28 89658 / 1800001.61 90065 / 1800000.31 898862/18000001.70
10:45 90148 / 1800000.70 90438 / 1800002.06 90154 / 1800000.73 90270 / 1800001.27 89671 / 1800001.55 90063 / 1800000.30 89683 / 1800001.49 89870 / 1800000.61 89749 / 1800001.18 89816 / 1800000.87 899862/18000000.21
11:00 89770 / 1800001.08 90152 / 1800000.72 89832 / 1800000.79 90121 / 1800000.57 89012 / 1800004.66 89681 / 1800001.50 89743 / 1800001.21 89965 / 1800000.16 90133 / 1800000.63 90269 / 1800001.27 898678/18000001.97
11:15 90016 / 1800000.08 89845 / 1800000.73 89716 / 1800001.34 89834 / 1800000.78 89261 / 1800003.48 90148 / 1800000.70 90043 / 1800000.20 90168 / 1800000.79 90055 / 1800000.26 90102 / 1800000.48 899188/18000001.21
11:30 89797 / 1800000.96 89837 / 1800000.77 90113 / 1800000.53 89593 / 1800001.92 89267 / 1800003.46 89965 / 1800000.16 89891 / 1800000.51 89732 / 1800001.26 90044 / 1800000.21 89817 / 1800000.86 898056/18000002.90
11:45 90148 / 1800000.70 90267 / 1800001.26 90012 / 1800000.06 90053 / 1800000.25 89127 / 1800004.12 90362 / 1800001.71 89901 / 1800000.47 89566 / 1800002.05 90123 / 1800000.58 90331 / 1800001.56 899890/18000000.16
12:00 90046 / 1800000.22 89946 / 1800000.25 90211 / 1800000.99 89420 / 1800002.73 89240 / 1800003.58 90209 / 1800000.99 89957 / 1800000.20 90141 / 1800000.66 89614 / 1800001.82 90285 / 1800001.34 899069/18000001.39
12:15 89776 / 1800001.06 89984 / 1800000.08 89804 / 1800000.92 89758 / 1800001.14 89518 / 1800002.27 90300 / 1800001.41 89845 / 1800000.73 89834 / 1800000.78 90121 / 1800000.57 89898 / 1800000.48 898838/18000001.73
12:30 89823 / 1800000.83 90088 / 1800000.41 89898 / 1800000.48 89979 / 1800000.10 89150 / 1800004.01 90191 / 1800000.90 89746 / 1800001.20 90437 / 1800002.06 90043 / 1800000.20 89862 / 1800000.65 899217/18000001.17
12:45 90146 / 1800000.69 90284 / 1800001.34 90039 / 1800000.18 90070 / 1800000.33 89224 / 1800003.66 89856 / 1800000.68 90005 / 1800000.02 90021 / 1800000.10 90082 / 1800000.39 90204 / 1800000.96 899931/18000000.10
13:00 90285 / 1800001.34 90015 / 1800000.07 89856 / 1800000.68 89965 / 1800000.16 89371 / 1800002.97 89918 / 1800000.39 90474 / 1800002.23 89956 / 1800000.21 89945 / 1800000.26 90303 / 1800001.43 900088/18000000.13
13:15 90025 / 1800000.12 90023 / 1800000.11 90301 / 1800001.42 90071 / 1800000.33 89728 / 1800001.28 89978 / 1800000.10 90243 / 1800001.15 90411 / 1800001.94 89848 / 1800000.72 89708 / 1800001.38 900336/18000000.50
13:30 90089 / 1800000.42 90142 / 1800000.67 90214 / 1800001.01 90037 / 1800000.17 89540 / 1800002.17 89737 / 1800001.24 90011 / 1800000.05 90238 / 1800001.12 90144 / 1800000.68 90113 / 1800000.53 900265/18000000.40
13:45 90304 / 1800001.43 89988 / 1800000.06 89854 / 1800000.69 90098 / 1800000.46 89282 / 1800003.38 90180 / 1800000.85 89924 / 1800000.36 90095 / 1800000.45 89908 / 1800000.43 89791 / 1800000.99 899424/18000000.86
14:00 90156 / 1800000.74 90297 / 1800001.40 89816 / 1800000.87 89746 / 1800001.20 89065 / 1800004.41 89743 / 1800001.21 89678 / 1800001.52 89928 / 1800000.34 90038 / 1800000.18 90015 / 1800000.07 898482/18000002.26
14:15 89820 / 1800000.85 89662 / 1800001.59 90122 / 1800000.58 90113 / 1800000.53 89604 / 1800001.87 89952 / 1800000.23 89683 / 1800001.49 89888 / 1800000.53 90136 / 1800000.64 90234 / 1800001.10 899214/18000001.17
14:30 90020 / 1800000.09 89648 / 1800001.66 89634 / 1800001.73 90096 / 1800000.45 89359 / 1800003.02 90151 / 1800000.71 89932 / 1800000.32 89855 / 1800000.68 89703 / 1800001.40 89750 / 1800001.18 898148/18000002.76
14:45 89989 / 1800000.05 89950 / 1800000.24 89934 / 1800000.31 90081 / 1800000.38 89257 / 1800003.50 90013 / 1800000.06 90340 / 1800001.60 89547 / 1800002.14 90307 / 1800001.45 89890 / 1800000.52 899308/18000001.03
15:00 89643 / 1800001.68 89779 / 1800001.04 90119 / 1800000.56 90250 / 1800001.18 89213 / 1800003.71 90023 / 1800000.11 89948 / 1800000.25 90068 / 1800000.32 90245 / 1800001.15 89650 / 1800001.65 898938/18000001.58
15:15 89820 / 1800000.85 89649 / 1800001.65 90029 / 1800000.14 89842 / 1800000.74 89099 / 1800004.25 90117 / 1800000.55 90014 / 1800000.07 90035 / 1800000.16 89674 / 1800001.54 89928 / 1800000.34 898207/18000002.67
15:30 89507 / 1800002.32 90109 / 1800000.51 90213 / 1800001.00 90099 / 1800000.47 89129 / 1800004.11 89765 / 1800001.11 90130 / 1800000.61 90251 / 1800001.18 90047 / 1800000.22 89782 / 1800001.03 899032/18000001.44
15:45 90044 / 1800000.21 89627 / 1800001.76 90092 / 1800000.43 89758 / 1800001.14 89263 / 1800003.47 90109 / 1800000.51 90508 / 1800002.39 89625 / 1800001.77 89785 / 1800001.01 90085 / 1800000.40 898896/18000001.65
16:00 90300 / 1800001.41 89958 / 1800000.20 89995 / 1800000.02 90596 / 1800002.81 89879 / 1800000.57 89895 / 1800000.49 89857 / 1800000.67 90111 / 1800000.52 90363 / 1800001.71 90252 / 1800001.19 901206/18000001.80
16:15 89649 / 1800001.65 90125 / 1800000.59 89913 / 1800000.41 90142 / 1800000.67 89754 / 1800001.16 89898 / 1800000.48 89751 / 1800001.17 90287 / 1800001.35 90143 / 1800000.67 90117 / 1800000.55 899779/18000000.33
16:30 89983 / 1800000.08 90053 / 1800000.25 90164 / 1800000.77 89699 / 1800001.42 89030 / 1800004.57 90137 / 1800000.65 89922 / 1800000.37 90286 / 1800001.35 89792 / 1800000.98 90203 / 1800000.96 899269/18000001.09
16:45 89905 / 1800000.45 90026 / 1800000.12 90109 / 1800000.51 90092 / 1800000.43 89495 / 1800002.38 89998 / 1800000.01 89783 / 1800001.02 89989 / 1800000.05 90185 / 1800000.87 89775 / 1800001.06 899357/18000000.96
17:00 90379 / 1800001.79 90050 / 1800000.24 89818 / 1800000.86 89874 / 1800000.59 89412 / 1800002.77 89888 / 1800000.53 90099 / 1800000.47 90001 / 1800000.00 90138 / 1800000.65 89703 / 1800001.40 899362/18000000.95
17:15 90154 / 1800000.73 89898 / 1800000.48 89891 / 1800000.51 90114 / 1800000.54 89772 / 1800001.07 89712 / 1800001.36 90146 / 1800000.69 90074 / 1800000.35 89854 / 1800000.69 90225 / 1800001.06 899840/18000000.24
17:30 90011 / 1800000.05 89874 / 1800000.59 90009 / 1800000.04 89981 / 1800000.09 89625 / 1800001.77 90113 / 1800000.53 89775 / 1800001.06 89857 / 1800000.67 89937 / 1800000.30 90196 / 1800000.92 899378/18000000.93
17:45 89989 / 1800000.05 90049 / 1800000.23 89994 / 1800000.03 89646 / 1800001.67 89597 / 1800001.90 90339 / 1800001.60 89794 / 1800000.97 89758 / 1800001.14 90189 / 1800000.89 90085 / 1800000.40 899440/18000000.83
18:00 90287 / 1800001.35 90019 / 1800000.09 89810 / 1800000.90 90201 / 1800000.95 89615 / 1800001.81 90196 / 1800000.92 89680 / 1800001.51 89630 / 1800001.74 90094 / 1800000.44 89966 / 1800000.16 899498/18000000.75
18:15 89922 / 1800000.37 90147 / 1800000.69 90146 / 1800000.69 90166 / 1800000.78 89264 / 1800003.47 89835 / 1800000.78 90388 / 1800001.83 89798 / 1800000.95 89730 / 1800001.27 89810 / 1800000.90 899206/18000001.18
18:30 90047 / 1800000.22 89842 / 1800000.74 90193 / 1800000.91 90139 / 1800000.66 89515 / 1800002.29 89907 / 1800000.44 90160 / 1800000.75 90574 / 1800002.71 90009 / 1800000.04 90166 / 1800000.78 900552/18000000.82
18:45 90058 / 1800000.27 90255 / 1800001.20 90059 / 1800000.28 89970 / 1800000.14 89589 / 1800001.94 90040 / 1800000.19 89655 / 1800001.63 90145 / 1800000.68 90200 / 1800000.94 89923 / 1800000.36 899894/18000000.16
19:00 89958 / 1800000.20 89625 / 1800001.77 89971 / 1800000.14 90284 / 1800001.34 89198 / 1800003.78 89944 / 1800000.26 90186 / 1800000.88 89904 / 1800000.45 90103 / 1800000.49 89969 / 1800000.15 899142/18000001.28
19:15 90081 / 1800000.38 90113 / 1800000.53 89962 / 1800000.18 89975 / 1800000.12 89324 / 1800003.19 90094 / 1800000.44 89758 / 1800001.14 89913 / 1800000.41 90088 / 1800000.41 89770 / 1800001.08 899078/18000001.37
19:30 90080 / 1800000.38 90119 / 1800000.56 89773 / 1800001.07 90129 / 1800000.61 89346 / 1800003.08 89971 / 1800000.14 90173 / 1800000.82 90115 / 1800000.54 90053 / 1800000.25 90358 / 1800001.69 900117/18000000.17
19:45 89904 / 1800000.45 90183 / 1800000.86 89978 / 1800000.10 89855 / 1800000.68 88982 / 1800004.80 90085 / 1800000.40 90011 / 1800000.05 89806 / 1800000.91 90466 / 1800002.20 89795 / 1800000.97 899065/18000001.39
20:00 89781 / 1800001.03 90217 / 1800001.02 90211 / 1800000.99 89946 / 1800000.25 89471 / 1800002.49 90459 / 1800002.16 89611 / 1800001.83 89912 / 1800000.41 89660 / 1800001.60 89671 / 1800001.55 898939/18000001.58
20:15 89949 / 1800000.24 90049 / 1800000.23 90195 / 1800000.92 89821 / 1800000.84 89336 / 1800003.13 89805 / 1800000.92 90168 / 1800000.79 89913 / 1800000.41 89848 / 1800000.72 89887 / 1800000.53 898971/18000001.53
20:30 89742 / 1800001.22 90059 / 1800000.28 90021 / 1800000.10 90137 / 1800000.65 89378 / 1800002.93 89665 / 1800001.58 89565 / 1800002.05 90169 / 1800000.80 90055 / 1800000.26 89944 / 1800000.26 898735/18000001.89
20:45 89828 / 1800000.81 89786 / 1800001.01 90352 / 1800001.66 89976 / 1800000.11 89791 / 1800000.99 89893 / 1800000.50 89700 / 1800001.41 90055 / 1800000.26 90281 / 1800001.32 89690 / 1800001.46 899352/18000000.97
21:00 90174 / 1800000.82 90347 / 1800001.64 89728 / 1800001.28 89888 / 1800000.53 89680 / 1800001.51 89744 / 1800001.21 90054 / 1800000.25 90230 / 1800001.08 90091 / 1800000.43 90163 / 1800000.77 900099/18000000.15
21:15 90393 / 1800001.85 90328 / 1800001.55 89836 / 1800000.77 89795 / 1800000.97 89378 / 1800002.93 89856 / 1800000.68 90147 / 1800000.69 90058 / 1800000.27 89903 / 1800000.46 89882 / 1800000.56 899576/18000000.63
21:30 89998 / 1800000.01 90129 / 1800000.61 90063 / 1800000.30 89734 / 1800001.25 89566 / 1800002.05 90230 / 1800001.08 89909 / 1800000.43 90074 / 1800000.35 89874 / 1800000.59 89897 / 1800000.49 899474/18000000.78
21:45 89988 / 1800000.06 89509 / 1800002.31 90340 / 1800001.60 89889 / 1800000.52 89300 / 1800003.30 90247 / 1800001.16 90126 / 1800000.59 90127 / 1800000.60 90189 / 1800000.89 90012 / 1800000.06 899727/18000000.41
22:00 89831 / 1800000.80 90009 / 1800000.04 90521 / 1800002.46 89754 / 1800001.16 89402 / 1800002.82 89875 / 1800000.59 89687 / 1800001.48 90309 / 1800001.46 90159 / 1800000.75 90252 / 1800001.19 899799/18000000.30
22:15 90014 / 1800000.07 90192 / 1800000.91 89708 / 1800001.38 90132 / 1800000.62 89450 / 1800002.59 90274 / 1800001.29 89854 / 1800000.69 89993 / 1800000.03 90060 / 1800000.28 90158 / 1800000.74 899835/18000000.25
22:30 89938 / 1800000.29 89944 / 1800000.26 89880 / 1800000.57 89648 / 1800001.66 89251 / 1800003.53 90060 / 1800000.28 90335 / 1800001.58 90245 / 1800001.15 89878 / 1800000.58 89955 / 1800000.21 899134/18000001.29
22:45 89975 / 1800000.12 89846 / 1800000.73 89590 / 1800001.93 90132 / 1800000.62 89291 / 1800003.34 89680 / 1800001.51 90065 / 1800000.31 90052 / 1800000.25 89896 / 1800000.49 90339 / 1800001.60 898866/18000001.69
23:00 89842 / 1800000.74 89777 / 1800001.05 89780 / 1800001.04 90516 / 1800002.43 89400 / 1800002.83 89870 / 1800000.61 89844 / 1800000.74 89775 / 1800001.06 90213 / 1800001.00 90079 / 1800000.37 899096/18000001.35
23:15 90377 / 1800001.78 89990 / 1800000.05 90099 / 1800000.47 90111 / 1800000.52 89351 / 1800003.06 90401 / 1800001.89 90265 / 1800001.25 89680 / 1800001.51 90141 / 1800000.66 89906 / 1800000.44 900321/18000000.48
23:30 90052 / 1800000.25 90044 / 1800000.21 89722 / 1800001.31 90454 / 1800002.14 89319 / 1800003.21 90016 / 1800000.08 90077 / 1800000.36 89951 / 1800000.23 89704 / 1800001.40 89571 / 1800002.02 898910/18000001.62
23:45 90301 / 1800001.42 89560 / 1800002.07 90119 / 1800000.56 90114 / 1800000.54 89265 / 1800003.46 89999 / 1800000.00 90196 / 1800000.92 90144 / 1800000.68 89966 / 1800000.16 90213 / 1800001.00 899877/18000000.18

Extrema by Egg

Cell background: red indicates a significant minimum value, green a significant maximum value, and yellow significant minimum and maximum values in this interval.
Period
Start
Egg 1 Egg 37 Egg 226 Egg 228 Egg 1092 Egg 2000 Egg 2178 Egg 3066 Egg 3101 Egg 4142
Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin Max/MinZmax/Zmin
00:00 123 / 813.25 / 2.69 124 / 783.39 / 3.11 126 / 803.68 / 2.83 123 / 823.25 / 2.55 124 / 793.39 / 2.97 123 / 813.25 / 2.69 120 / 772.83 / 3.25 120 / 772.83 / 3.25 126 / 803.68 / 2.83 123 / 823.25 / 2.55
00:15 120 / 732.83 / 3.82 121 / 752.97 / 3.54 121 / 772.97 / 3.25 125 / 783.54 / 3.11 123 / 783.25 / 3.11 129 / 804.10 / 2.83 118 / 742.55 / 3.68 122 / 763.11 / 3.39 121 / 792.97 / 2.97 126 / 783.68 / 3.11
00:30 123 / 803.25 / 2.83 121 / 742.97 / 3.68 125 / 783.54 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 122 / 793.11 / 2.97 122 / 793.11 / 2.97 118 / 762.55 / 3.39 128 / 803.96 / 2.83 119 / 792.69 / 2.97 124 / 813.39 / 2.69
00:45 123 / 763.25 / 3.39 122 / 793.11 / 2.97 120 / 752.83 / 3.54 121 / 782.97 / 3.11 126 / 753.68 / 3.54 120 / 742.83 / 3.68 120 / 762.83 / 3.39 122 / 783.11 / 3.11 125 / 793.54 / 2.97 119 / 792.69 / 2.97
01:00 128 / 733.96 / 3.82 120 / 822.83 / 2.55 119 / 802.69 / 2.83 123 / 783.25 / 3.11 117 / 722.40 / 3.96 122 / 723.11 / 3.96 122 / 813.11 / 2.69 126 / 793.68 / 2.97 122 / 793.11 / 2.97 124 / 763.39 / 3.39
01:15 122 / 683.11 / 4.53 129 / 804.10 / 2.83 124 / 783.39 / 3.11 120 / 792.83 / 2.97 121 / 802.97 / 2.83 123 / 753.25 / 3.54 126 / 803.68 / 2.83 122 / 773.11 / 3.25 123 / 773.25 / 3.25 121 / 752.97 / 3.54
01:30 121 / 772.97 / 3.25 125 / 743.54 / 3.68 122 / 773.11 / 3.25 123 / 743.25 / 3.68 123 / 783.25 / 3.11 120 / 752.83 / 3.54 124 / 793.39 / 2.97 119 / 762.69 / 3.39 125 / 803.54 / 2.83 119 / 692.69 / 4.38
01:45 122 / 793.11 / 2.97 120 / 812.83 / 2.69 122 / 763.11 / 3.39 122 / 773.11 / 3.25 122 / 783.11 / 3.11 122 / 783.11 / 3.11 120 / 782.83 / 3.11 121 / 742.97 / 3.68 119 / 822.69 / 2.55 123 / 783.25 / 3.11
